鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

SOLAR CAR RACE

DREAM

ENJOY

  FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP
  DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2005

  DATE:2005-08-07 

   FreePracticeH1 GRIDHEAT 1H2 GRIDHEAT 2Total Official Results
 DREAM/CHALLENGE Total (HEAT1 HEAT2) Official Results
Pos No Cls   Team 1stDriver 2ndDriver 3rdDriver Laps TotalTime   Heat 1   Heat 2
1 9 DRE 1 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(A) K.NOMURA T.MISE M.OKUI 103 8:04'20.352 52 4:01'41.747 51 4:02'38.605
2 8 DRE 2 OSU 大阪産業大学 H.FUKUI K.HAYASHIDA T.YAMADA 101 8:05'53.895 51 4:02'32.736 50 4:03'21.159
3 101 DRE 3 Aurora Vehicle Association Inc D.RODGERS D.EVANS   101 8:09'24.657 51 4:04'00.429 50 4:05'24.228
4 1 DRE 4 パンダサンチーム N.HOSOKAWA A.TOMITAKA   94 8:07'02.702 49 4:05'04.401 45 4:01'58.301
5 11 DRE 5 東海大翔洋高校 Y.SIOKAWA Y.NABETA   85 8:08'44.146 43 4:03'08.446 42 4:05'35.700
6 26 CHA 1 堺市立工業高等学校 科学部 K.OTA T.UEDA   83 8:04'57.600 41 4:04'40.817 42 4:00'16.783
7 21 CHA 2 柏会 T.KIKUMOTO H.FUKUKITA   83 8:05'47.850 42 4:04'25.754 41 4:01'22.096
8 10 DRE 6 サレジオ高専 K.AKAZAWA A.SUGIURA T.SUZUKI 78 8:08'20.511 40 4:06'16.100 38 4:02'04.411
9 23 CHA 3 バカボンズ H.IZAWA T.FUJITA K.INADACHI 78 8:08'37.966 41 4:05'03.722 37 4:03'34.244
10 2 DRE 7 再輝 T.TAKASAKI C.TAKASAKI   76 8:01'54.439 44 4:01'43.092 32 4:00'11.347
11 38 CHA 4 Team Sunlake F.HIRASAWA K.TAKAHASHI Y.OSHITA 76 8:10'04.474 37 4:06'50.604 39 4:03'13.870
12 6 DRE 8 東海大学 Solspirits T.KIKUTA T.TERUYAMA T.MITA 75 7:11'31.038 43 4:03'02.560 32 3:08'28.478
13 42 CHA 5 長野工業高等学校’05 M.FURUKOSHI K.NAKAMURA   71 7:15'26.839 31 3:11'09.544 40 4:04'17.295
14 32 CHA 6 静岡工科自動車大学校 K.HIRAI H.MITSUI T.KAMI 71 8:02'33.092 36 4:00'52.286 35 4:01'40.806
15 41 CHA 7 チームキョンシー S.HANYU Y.TSUKAMOTO   71 8:08'23.932 36 4:04'34.193 35 4:03'49.739
16 22 CHA 8 H・A・T レーシングチーム K.ITAGAKI T.MURAYAMA   70 8:12'41.300 35 4:06'03.888 35 4:06'37.412
17 33 CHA 9 ポリテクカレッジ滋賀 SPD Y.SUGIMOTO S.SAITO T.SUMI 68 8:01'21.462 34 3:56'31.034 34 4:04'50.428
18 12 DRE 9 National Kaohsiung University of Applied C.LAI M.HSIEN LEE T.CHIU 67 6:29'04.063 40 3:58'15.780 27 2:30'48.283
19 37 CHA 10 SOLAR GIGA Y.ISEKI S.NAKAOKA   66 8:04'58.176 34 4:04'41.020 32 4:00'17.156
20 39 CHA 11 金沢工業大学 夢考房 Y.SYONO H.YAMAMOTO   65 7:52'12.025 38 3:54'46.322 27 3:57'25.703
21 24 CHA 12 久留米工業技術専門学校 T.INAMASU K.NAKAKOGA   64 8:13'49.443 32 4:08'02.664 32 4:05'46.779
22 31 CHA 13 Team MAXSPEED Y.NISHIKAWA H.TANAKA T.HAYASHI 62 8:04'56.583 31 4:02'51.879 31 4:02'04.704
23 30 CHA 14 TEAM ENEMAX H.TASAI A.ODAWARA K.OKA 61 8:09'38.199 32 4:06'15.320 29 4:03'22.879
24 40 CHA 15 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(B) M.KUMAKURA M.SHINMI Y.UEDA 60 7:57'36.135 29 3:55'42.313 31 4:01'53.822
25 3 DRE 10 兵庫県立尼崎工業高等学校 Y.OKAZAKI M.YOSHIDA Y.KAGOSHIMA 58 7:41'46.658 38 3:33'20.290 20 4:08'26.368
26 4 DRE 11 呉港高等学校 N.TAKEDA M.KUSUMOTO T.SAITO 57 7:50'14.106 40 3:55'42.687 17 3:54'31.419
27 27 CHA 16 上野工高SunUenoTEC T.IDONE R.TATEI   54 8:04'28.353 30 4:00'43.593 24 4:03'44.760
28 35 CHA 17 名古屋工業大学ソーラーカー部 Y.NAKANE Y.OKA   54 8:08'01.419 26 4:06'55.526 28 4:01'05.893
29 29 CHA 18 大森学園高校 自動車部 M.SAITO K.MOMOSE   47 8:08'36.338 19 4:05'12.275 28 4:03'24.063
30 5 DRE 12 鈴鹿工業高等専門学校 T.MATSUDA Y.IWATA T.YOSHIDA 37 5:52'18.755 4 1:47'14.977 33 4:05'03.778
31 36 CHA 19 タブラヂ・レーシングチーム S.YOKOYAMA M.SUYAMA K.KOBAYASHI 35 8:05'43.358 20 4:03'08.789 15 4:02'34.569
32 34 CHA 20 立命館大学EV-Racing Y.KATAOKA M.UEMURA   31 4:27'41.739 2 20'41.304 29 4:07'00.435
33 28 CHA 21 飛龍高等学校 自動車部 T.MATSUI Y.ITAGAKI   31 8:10'09.970 20 4:04'15.327 11 4:05'54.643
34 7 DRE 13 Labo.Koyo 21 A.UCHIDA N.FUKUI   30 4:15'10.187 1 14'42.922 29 4:00'27.265
35 25 CHA 22 北九州自動車整備専門学校 M.KATO S.NAKAZAWA   27 8:08'41.046 22 4:05'16.270 5 4:03'24.776

HEAT1: 8/6 13:00'00-17:00'00 HEAT2: 8/7 13:00'00-17:00'00

Fastest Lap No. 9 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(A) 4'04.710 103/103 85.43km/h

*ペナルティ Penalty
No.5,No.34,No.7
1ヒートの競技結果より、1周減算とした。(ソーラーカーレース鈴鹿2005特別規則17.12.2)
1 lap was subtracted from the results of the HEAT1.(SR. Art.17.12.2)
No.4
1ヒートの最終周の周回数とタイムを無効とした。(ソーラーカーレース鈴鹿2005特別規則19.7)
The last lap and its lap time of the HEAT1 were deemed invalid.(SR. Art.19.7)
No.39,No.33,No.40
1ヒートの最終周の周回数とタイムを無効とした。(ソーラーカーレース鈴鹿2005特別規則19.4)
The last lap and its lap time of the HEAT1 were deemed invalid.(SR. Art.19.4)
No.5(2Laps),No.3(17Laps),No.25(21Laps)
2ヒートの競技結果より、各周回数を減算した。(ソーラーカーレース鈴鹿2005技術規則4.1.6)
Each laps were subtracted form the results of the HEAT2.(TR. Art.4.1.6)  

戻る