SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

JSB1000/SB/S-NK

GP250

GP125

ST600

ST250S

NK4-OPEN

SP-OPEN

NK-ST

West Challenge Cup Championship Series Round 4
 2004 Suzuka Kinki Championship Series Round 5 Suzuka Sunday Road Race

 DATE:2004-06-20 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  International Racing Course

  QualifyingGRIDFinal Results
 West Challenge Cup JSB・SB・S-NK Final Official Results
Pos No Cls Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 38 JSB Nozomi Hiroshi Kawasaki ZX-10R Team38 PS−K 10 23'08.748 150.90km/h 2'17.331
2 2 JSB Koji Adachi Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 10 23'15.014 6.266 6.266 2'18.132
3 19 JSB Junji Tanaka Suzuki GSX-R1000K1 Osaka SAM.R&BS Rui Koike Group 10 23'15.345 6.597 0.331 2'17.842
4 66 JSB Ouchida Minoru Honda CBR1000RR Scuderia Rosso & Autotech 10 23'16.118 7.370 0.773 R2'16.485
5 5 JSB Nobuyuki Arai Suzuki GSX-R1000 Garage 19 TEAM Fudouen 10 23'27.958 19.210 11.840 2'19.382
6 35 JSB Imazu Hiroshi Honda CBR1000RR Plus One MCRT & Nichi-Sho Construction 10 23'31.685 22.937 3.727 2'19.858
7 89 JSB Yoshiyuki Torii Suzuki GSX-R1000 SIEG MEISTER&21 10 23'46.651 37.903 14.966 2'21.362
8 11 JSB Tatsuya Ishikawa Honda CBR1000RR Team DDBOYS 10 23'47.245 38.497 0.594 2'20.253
9 26 JSB Shane Legros Suzuki GSX-R1000 MC Craft Racing 10 23'49.234 40.486 1.989 2'20.901
10 15 JSB Kota Higuchi Suzuki GSX-R1000 TEAM ADACHI 10 24'02.501 53.753 13.267 2'22.044
11 58 S-NK Naoya Okuyama Yamaha YZF-R1 UE・AUTO & Nutech 10 24'09.110 1'00.362 6.609 2'22.753
12 12 JSB Kan Junichi Honda CBR1000RR Motobum 10 24'12.688 1'03.940 3.578 2'22.638
13 14 JSB Yagyu Kazuo Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 10 24'16.070 1'07.322 3.382 2'23.029
14 17 JSB Kuniji Wadase Honda CBR1000RR WR☆Eng&an Lucky!! 10 24'27.136 1'18.388 11.066 2'24.381
15 23 JSB Fujimura Tsutomu Honda CBR954RR Bomber Garage Niu Sheet Metal 10 24'27.403 1'18.655 0.267 2'23.279
16 44 JSB Koji Sugino Honda CBR929RR SBS Funky Mate RT 10 24'29.181 1'20.433 1.778 2'24.656
17 56 JSB Nakamura Kenji Honda CBR1000RR RG Niwa & PF Racing 10 24'43.021 1'34.273 13.840 2'24.431
18 10 JSB Ryusuke Matsuyama Suzuki GSX-R1000 10 24'55.104 1'46.356 12.083 2'26.291
19 13 JSB Sadanori Ichikawa Yamaha YZF-R1 REAL FLAT & INTERVAL 10 24'55.348 1'46.600 0.244 2'27.643
20 78 JSB Takuma Kajima Suzuki GSX-R1000K1 HOT & COOL ★ Tokai Kirishima Group Stage 9 23'30.831 1Lap 1Lap 2'32.750
 Completed laps above specified number:
4 JSB Shuichi Shimizu Suzuki GSX-R1000 GAR FIELD RSK 5 11'33.655 5Laps 4Laps 2'16.621
79 S-NK Asahina Tadashi ASAHINA SAMURAI Extech Asahi Racing 4 10'05.509 6Laps 1Lap 2'24.118
3 JSB Takami Masago Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory 3 7'00.511 7Laps 1Lap 2'18.206
34 S-NK Masayuki Tsuda Kawasaki ZX-9R Plus One MCRT 1 2'26.308 9Laps 2Laps
16 JSB Masayuki Hayashi Suzuki GSX-R1000 Team Surf 0 10Laps 1Lap
"R" marked car has updated the Course Records. The previous Course Records (JSB) was 2'16.905 Fastest Lap No. 66 Ouchida Minoru Scuderia Rosso & Autotech 2'16.485 2/10 153.54km/h Number of laps 7
 
Back