SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

Area GP250

Area GP125

ST600

NK4/NK4-OPEN

SP250/400/OPEN

ST250

Suzuka GP250

Suzuka GP125

NK-ST

2002 Suzuka Championship Series Round 6 Suzuka Sunday Road Race
 DATE:2002-06-23 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  International Racing Course

  Qualifying | Grid | Race Results
 Suzuka GP250 Official Race Results
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 88 Fukuoka Kazuhiko Yamaha TZ250 Team Moto Space 10 23'14.051 150.32km/h 2'17.136
2 20 Tsujibayashi Kenichi Yamaha TZ250 Team Moto Space 10 23'15.041 0.990 0.990 2'17.447
3 15 Akihisa Morita Yamaha TZ250 Iwata Racing Family 10 23'15.699 1.648 0.658 2'17.464
4 9 Shinichiro Ito Yamaha TZ250 Iwata Racing Family 10 23'16.711 2.660 1.012 2'17.747
5 61 Naozumi Marutani Honda RS250R SET UP Shimomura & BS Louis 10 23'16.931 2.880 0.220 R 2'17.024
6 18 Hideyuki Ozawa Yamaha TZ250 Team Moto Space 10 23'18.011 3.960 1.080 2'18.179
7 24 Nishiyama Takeshi Honda RS250R Team Takeshima K&T+Sent Construction 10 23'29.809 15.758 11.798 2'19.183
8 26 Yoshio Yamazaki Yamaha TZ250 SR Minimum & Corobaz III 10 23'32.779 18.728 2.970 2'18.623
9 29 Katsuo Inoue Yamaha TZ250 Moto Space Weathervane 10 23'35.584 21.533 2.805 2'19.302
10 28 Nanabashi Minoru Yamaha TZ250 RISKY 10 23'36.673 22.622 1.089 2'17.942
11 56 Yuuichi Hakamada Yamaha TZ250 Team Moto Space ☆ Suzuka Circuit 10 23'37.808 23.757 1.135 2'18.887
12 27 Fukuoka Keihiro Yamaha TZ250 Racing Team Keroyon 10 23'49.312 35.261 11.504 2'20.824
13 31 Takada Akira Yamaha TZ250 Iwata Racing Family 10 23'54.976 40.925 5.664 2'20.337
14 14 Masayasu Sugiyama Yamaha TZ250 ZUMBA SP・WAKO’S 10 24'02.158 48.107 7.182 2'22.354
15 33 Tatsuya Arai Honda RS250R Scuderia Okumura 10 24'02.361 48.310 0.203 2'22.277
16 23 Takashi Hidezaki Yamaha TZ250 TEAM Motorsports 10 24'07.595 53.544 5.234 2'21.317
17 43 Tsuyoshi Iwata Yamaha TZ250 Cycle Center Sakaguchi 10 24'07.673 53.622 0.078 2'21.055
18 19 Yuuichi Hasegawa Yamaha TZ250 10 24'08.521 54.470 0.848 2'22.145
19 41 Asakura Ken Yamaha TZ250 10 24'08.649 54.598 0.128 2'20.751
20 10 Fumio Horiuchi Yamaha TZ250 Racing Supply & Kitazawa MS 10 24'08.737 54.686 0.088 2'21.450
21 17 Shinji Yamamoto Yamaha TZ250 SR Minimum & Keeper KDC 10 24'09.253 55.202 0.516 2'21.521
22 12 Nakajima Shinji Yamaha TZ250 ZUMBA&Team・ZERO 10 24'14.080 1'00.029 4.827 2'21.956
23 91 Silver Daniel Honda RS250R Team☆BATTLE 10 24'15.716 1'01.665 1.636 2'22.460
24 11 Iwata Norio Honda RS250R Scuderia Okumura 10 24'30.646 1'16.595 14.930 2'23.617
25 13 Kasahara Takahiro Yamaha TZ250 Team Hook & Toshitech 10 24'34.444 1'20.393 3.798 2'23.537
26 30 Kenji Takeuchi Honda RS250R Kgarage&Mars 10 24'54.720 1'40.669 20.276 2'27.713
27 51 Suzuka Circuit Yamaha TZ250 T. Motokids G3 9 24'05.901 1Lap 1Lap 2'22.452
Completed laps above specified number:
25 Ryuta Suzuki Honda RS250R TEAM JUBET 5 12'12.619 5Laps 4Laps 2'22.613
16 Makoto Yumiba Honda RS250R Mountain Hat & Avico R 3 7'04.349 7Laps 2Laps 2'18.164
21 Suzuka Circuit Yamaha TZ250 Nirin Club ☆ Beijing Great Thieves 0 10Laps 3Laps
"R" marked car has updated the Course Records. The previous Course Records was 2'17.710 Fastest Lap No. 61 Naoki Marutani SET UP Shimomura & BS Louis 2'17.024 10/10 152.93km/h Number of laps 7
Back