--

SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

PRD

PCR

RSO

ICA

SFC

MFC

2002 Suzuka Championship Series Round 6 Kart Race in SUZUKA
 DATE:2002-09-29 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry  Suzuka Circuit South Course

  Official Practice A | Official Practice B | Time Trial | Qualifying Heat GRID A | Qualifying Heat GRID B | Qualifying Heat A | Qualifying Heat B
Sekachan GRID | Sekachan Results | Final Heat GRID | Final Heat
 PRD B Group Official Practice Results Table (UNOFFICIAL)
Pos No Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 50 Hiroshi Matsumoto /PRD BS TEAM.SESHICA 54.100 85.44km/h 8/8
2 24 Naruyoshi Okashiro CRG/PRD BS TEAM Atlanta 54.468 0.368 0.368 8/8
3 46 Hiroki Ota KOSMIC/PRD BS Higuchi RT 54.750 0.650 0.282 6/7
4 4 Takashi Mochizuki ARROW/PRD BS KART KOZO R 54.770 0.670 0.020 9/9
5 30 Yokochi Gaku TOP KART/PRD BS HIRANO-NGO Kamitani Tekko 54.801 0.701 0.031 6/10
6 40 Mine Takayoshi KOSMIC/PRD BS One Point 54.872 0.772 0.071 10/11
7 10 Naoaki Nishimoto KOSMIC/PRD BS Trentaquattro Nara 54.919 0.819 0.047 10/11
8 6 Hiroshi Furuiichi TQM/PRD BS Trentaquattro Nara 55.039 0.939 0.120 7/8
9 14 Takumi Hashimoto BRM/PRD BS Thirty's Racing 55.066 0.966 0.027 8/9
10 32 Tetsu Nakano KOSMIC/PRD BS EXPRESS 55.095 0.995 0.029 6/8
11 52 Masaharu Kaneko TOP KART/PRD BS SOGO RT 55.109 1.009 0.014 9/9
12 48 Hayato Niwa TONY KART/PRD BS YukiRacingTeam 55.126 1.026 0.017 7/8
13 34 Masato Imai KOSMIC/PRD BS Kamimura Workshop + HKC 55.288 1.188 0.162 8/8
14 12 Yoshihiro Yamamoto TONY KART/PRD BS TEAM KEIN’S 55.367 1.267 0.079 6/8
15 42 Tatsuya Sahashi KOSMIC/PRD BS T.A Racing+HKC 55.371 1.271 0.004 5/8
16 26 Kazuya Suzuki KOSMIC/PRD BS YukiRacingTeam 55.371 1.271 8/8
17 36 Munsonhaku TONY KART/PRD BS Akirand Racing 55.381 1.281 0.010 10/11
18 8 Yosuke Morita KOSMIC/PRD BS NOVACART 55.386 1.286 0.005 11/11
19 16 Yasuhiko Ota TONY KART/PRD BS TEAM KEIN’S 55.810 1.710 0.424 10/11
20 22 Kosuya Kosuke TONY KART/PRD BS YukiRacingTeam 55.980 1.880 0.170 6/8
21 28 Tomiyama Hidefumi TONY KART/PRD BS Harada Kart Club 56.036 1.936 0.056 4/5
22 2 Tazai Hideyoshi KOSMIC/PRD BS KART KOZO R 56.291 2.191 0.255 9/11
23 20 Nakamura Susumu KOSMIC/PRD BS ACROSS RACING 56.381 2.281 0.090 5/5
24 18 Yukiyoshi Fujisawa /PRD BS YukiRacingTeam 57.027 2.927 0.646 6/6
 
Back