鈴鹿クラブマンレースサイト鈴鹿クラブマンレース 2008
Pos. | Rider | Type | Team | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | Total | 参加 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塚田 光彦 | 07J | EZ−UP・たく爺R・Ash | 15 | 15 | 15 | 8 | 12 | 3 | 15 | 83 | 7 |
2 | 仁木 圭之 | 07J | DUNLOPteamNAOKI | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 0 | 12 | 76 | 7 |
3 | 大野 浩太郎 | FV202 | テイク・中外油化学&ハミング | 10 | 10 | 12 | 10 | 6 | 10 | − | 58 | 6 |
4 | 柴田 隆之介 | 07J | アスト・チームSBT☆レプリ | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 15 | 10 | 51 | 7 |
5 | 澤 紀彦 | FV202 | SKITEC MSD R&D | 8 | 3 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 41 | 7 |
6 | 金子 昌広 | FV202 | テイクファーストうなぎマンダナ | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 31 | 7 |
7 | 太田 浩 | KK-S | オスカーレーシングミストラムズ | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 28 | 7 |
8 | 野瀬 智弘 | FV202 | テイクファーストまんさく自動車 | 6 | 5 | 4 | − | 0 | 8 | 0 | 23 | 6 |
9 | 佐藤 敦 | KK-S | 佐藤KK−S | − | 6 | − | 5 | 2 | − | 6 | 19 | 4 |
10 | 村瀬 和也 | KK-S | チームボニート ミストKK−S | − | 2 | − | 2 | 3 | − | 1 | 8 | 4 |
11 | 佐藤 晋一 | 07J | レプリS−FJ WEST | 1 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | − | 2 | 5 |
平木 天樹 | FDSギディアップ | − | − | − | − | 8 | 6 | 20 | 34 | 3 | ||
米倉 正憲 | 07J | クリアコーポレーションS−FJ | − | − | − | − | 0 | 5 | − | 5 | 2 | |
福田 詩久 | 07J | FSプロジェクト戸田 ウエスト | − | − | − | − | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
奥村 亜規士 | 07J | ギディ・アップ07Jセキグチ | − | − | − | − | − | 1 | 3 | 4 | 2 | |
赤堀 憲臣 | KK-S | 静岡ペースメーカーμルブテック | 3 | − | − | − | − | 0 | − | 3 | 2 | |
ヒデ | 07J | HIDE RACING | − | 0 | 2 | 0 | − | − | − | 2 | 3 | |
井ノ口 智大 | KK-S | MRC☆エーワンERG&KKS | − | − | − | − | − | − | 2 | 2 | 1 | |
花岡 隆弘 | 07J | Team_中日本自動車短期大学 | − | − | − | − | − | 2 | − | 2 | 1 | |
梅谷 佳邦 | 07J | 07J | − | − | − | 1 | − | − | − | 1 | 1 | |
佐藤 亮介 | 07J | DCRT−SFJ | − | − | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 2 | |
野田 樹弘 | KK-S | AGO・ミストKK−S | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 1 | |
池田 延晃 | 07J | DCRT−SFJ | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 1 | |
川畑 貴義 | 07J | GRID・FK4スクール07J | − | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 1 | |
吉田 宣弘 | KK-S | タツミレーシングED☆KK−S | − | − | − | − | 0 | − | − | 0 | 1 | |
赤堀 康裕 | KK-S | 静岡ペースメーカーμルブテック | − | 0 | − | − | − | − | − | 0 | 1 |
※掲載の車両名・チーム名については、最終ポイント獲得レースを基にしております。
※表記の0は参加しポイント未獲得、−は参加せず。
※【正式ランキング】
Round | Date | Course | Entrant | Weather | Condition | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 3月9日 | 東 | 参加10台 | Fine | Dry | |
第2戦 | 4月6日 | 西 | 参加12台 | Fine | Dry | |
第3戦 | 5月31日、6月1日 | フル | 参加10台 | Fine | Dry | |
第4戦 | 6月29日 | 西 | 参加12台 | Rain | Wet | |
第5戦 | 9月14日 |
西 | 参加16台 | Fine | Dry | |
第6戦 | 11月9日 |
西 | 参加16台 | Cloudy | Dry | |
最終戦 | 12月7日 | 西 | 参加17台 | Fine | Dry |