
U4-OPEN時間耐久 |
鈴鹿ST2時間耐久 |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
鈴鹿ST600R/ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップST600 |
2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿ST600R/ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula 決勝正式結果表 |
Pos | No | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | |||
1 | 15 | JSB | 1 | WCC | 1 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'24.948 | 149.16km/h | 2'18.282 |
2 | 28 | JSB | 2 | WCC | 2 | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Racing DRAG ☆ パワファク | 10 | 23'39.980 | 15.032 | 2'19.370 |
3 | 62 | JSB | 3 | WCC | 3 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 10 | 23'52.034 | 27.086 | 2'19.764 |
4 | 79 | XX-F D1 | 4 | 朝比奈 正 | アサヒナ T-ZONE | アサヒナレーシング | 10 | 23'56.016 | 31.068 | 2'20.193 | ||
5 | 30 | JSB | 5 | WCC | 4 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 23'56.253 | 31.305 | 2'19.922 |
6 | 31 | JSB | 6 | WCC | 5 | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | 10 | 24'00.529 | 35.581 | 2'21.976 | |
7 | 3 | JSB | 7 | WCC | 6 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 24'11.877 | 46.929 | 2'21.663 |
8 | 50 | JSB | 8 | WCC | 7 | 金 淳一 | ホンダ CBR1000RR | モトバム | 10 | 24'12.070 | 47.122 | 2'21.381 |
9 | 73 | JSB | 9 | WCC | 8 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z-TECH&青木Engineering | 10 | 24'50.149 | 1'25.201 | 2'26.530 |
10 | 51 | JSB | 10 | WCC | 9 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 10 | 24'59.618 | 1'34.670 | 2'27.113 |
11 | 7 | ST600R | 1 | 立秋 幸治 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園 | 10 | 25'01.861 | 1'36.913 | 2'25.945 | ||
12 | 14 | ST600R | 2 | 草薙 伸一 | ヤマハ YZF-R6 | RT DogFight | 10 | 25'05.713 | 1'40.765 | 2'26.899 | ||
13 | 77 | ST600R | 3 | 山口 隆司 | ヤマハ YZF-R6 | モトブラスト☆レーシングチーム | 10 | 25'09.758 | 1'44.810 | 2'27.538 | ||
14 | 18 | JSB | 11 | WCC | 10 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム & コロバーズIII | 10 | 25'11.905 | 1'46.957 | 2'26.829 |
15 | 49 | ST600R | 4 | 川上 誠 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA | 10 | 25'32.610 | 2'07.662 | 2'30.192 | ||
16 | 80 | JSB | 12 | WCC | 11 | 野村 裕之 | ホンダ CBR1000RR | TEAM TWENTY−ONE | 10 | 25'37.077 | 2'12.129 | 2'28.317 |
17 | 13 | ST600R | 5 | 広 義明 | スズキ GSX-R600 | RESCUE ISE & 裏三重川崎会 | 10 | 25'46.538 | 2'21.590 | 2'30.378 | ||
18 | 23 | ST600R | 6 | 樋榮 聖 | ヤマハ YZF-R6 | BEAMS-MC.COM&ガレージパパ | 9 | 23'28.430 | 1Lap | 2'33.406 | ||
19 | 67 | JSB | 13 | WCC | 12 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH☆O−TEC鈴鹿&WRE | 9 | 23'28.761 | 1Lap | 2'34.167 |
20 | 19 | ST600R | 7 | 山内 宏之 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園 | 9 | 23'30.129 | 1Lap | 2'33.698 | ||
21 | 34 | JSB | 14 | WCC | 13 | 岡本 守弘 | ヤマハ YZF-R1 | プラスワンMCRT | 9 | 23'56.772 | 1Lap | 2'36.309 |
22 | 72 | ST600R | 8 | 保坂 崇暢 | スズキ GSX-R600 | RC Killer7 | 9 | 24'03.491 | 1Lap | 2'33.443 | ||
23 | 37 | JSB | 15 | WCC | 14 | 久米田 研志郎 | スズキ GSX-R1000 | ガレージケンズ&ワイズワード | 9 | 24'03.540 | 1Lap | 2'34.776 |
24 | 12 | ST600R | 9 | 吉川 淳 | ホンダ CBR600F4i | チーム 白木家 | 9 | 24'07.733 | 1Lap | 2'37.512 | ||
25 | 8 | ST600R | 10 | 辻 貴幸 | ホンダ CBR600F4i | Team DDBOYS | 9 | 24'13.010 | 1Lap | 2'37.838 | ||
26 | 24 | ST600R | 11 | 西村 翔 | スズキ GSX-R600 | TEAM ZEST | 9 | 24'13.540 | 1Lap | 2'37.736 | ||
27 | 10 | ST600R | 12 | 石川 貴教 | ヤマハ YZF-R6 | RT-motolab EJ | 9 | 24'13.859 | 1Lap | 2'37.227 | ||
28 | 2 | JSB | 16 | WCC | 15 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 24'14.842 | 1Lap | 2'37.691 |
29 | 17 | ST600R | 13 | 天井 俊明 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園&朝日化学金網 | 9 | 24'14.943 | 1Lap | 2'37.286 | ||
30 | 82 | ST600R | 14 | 金澤 隆弘 | ヤマハ YZF-R6 | チームロンドベル&Nテック | 9 | 24'15.223 | 1Lap | 2'36.120 | ||
31 | 20 | ST600R | 15 | 本松 良一 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 24'15.375 | 1Lap | 2'37.038 | ||
32 | 66 | ST600R | 16 | 荒川 忠之 | ヤマハ YZF-R6 | Project X Racing 鞍馬サンド | 9 | 24'27.959 | 1Lap | 2'39.057 | ||
33 | 21 | ST600R | 17 | 下出 高史 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 24'29.061 | 1Lap | 2'40.119 | ||
34 | 11 | ST600R | 18 | 村田 浩成 | カワサキ ZX-6RR | チームDr.SUDA & アライRS | 9 | 24'44.462 | 1Lap | 2'39.019 | ||
35 | 45 | XX-F D1 | 17 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F.& SBSファンキーメイトRT | 9 | 25'02.177 | 1Lap | 2'42.088 | ||
36 | 16 | JSB | 18 | WCC | 16 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 8 | 25'43.111 | 2Laps | 2'33.593 |
以下 フィニッシュライン不通過: | ||||||||||||
37 | 29 | ST600R | 19 | 妹尾 顕太 | カワサキ ZX-6RR | Teamエバタ&Verity | 7 | 18'46.786 | 3Laps | 2'37.618 | ||
38 | 22 | ST600R | 20 | 池田 博之 | スズキ GSX-R600 | 小原実業&WinsFactory | 7 | 18'58.760 | 3Laps | 2'37.525 | ||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
38 | ST600R | 森田 弘孝 | ヤマハ YZF-R6 | YSP 浜松 RT | 6 | 15'15.735 | 4Laps | 2'27.666 | ||||
26 | XX-F D1 | シェーン ルグロー | スズキ GSX-R1000 | MOTO STEP | 5 | 12'29.680 | 5Laps | 2'25.566 | ||||
91 | XX-F D1 | シルバ ダニエル | ドゥカティ 999R | チームFukui Pomodoro | 5 | 12'32.749 | 5Laps | 2'26.362 | ||||
58 | JSB | WCC | 奥山 直哉 | ホンダ CBR1000RR | UE.AUTO&エヌテック | 3 | 7'25.886 | 7Laps | 2'23.800 | |||
35 | JSB | WCC | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワンMCRT | 3 | 7'42.105 | 7Laps | 2'29.327 | |||
36 | JSB | WCC | 場谷 邦世 | カワサキ ZX-10R | プラスワンMCRT&日昭建設 | D.N.S. |
Fastest Lap No. 15 宇佐見 保弘 チーム・エッチングファクトリー 2'18.282 5/10 151.54km/h 規定周回数 7