
U4-OPEN時間耐久 |
鈴鹿ST2時間耐久 |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
鈴鹿ST600R/ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップST600 |
2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|GRID|決勝結果 |
鈴鹿ST600R/ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |||
1 | 15 | JSB | 1 | WCC | 1 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'15.940 | 154.15km/h | 7/11 | |
2 | 2 | JSB | 2 | WCC | 2 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'17.493 | 1.553 | 1.553 | 7/12 |
3 | 62 | JSB | 3 | WCC | 3 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 2'17.650 | 1.710 | 0.157 | 7/10 |
4 | 3 | JSB | 4 | WCC | 4 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'18.024 | 2.084 | 0.374 | 5/7 |
5 | 26 | XX-F D1 | 5 | シェーン ルグロー | スズキ GSX-R1000 | MOTO STEP | 2'19.004 | 3.064 | 0.980 | 3/11 | ||
6 | 58 | JSB | 6 | WCC | 5 | 奥山 直哉 | ホンダ CBR1000RR | UE.AUTO&エヌテック | 2'19.274 | 3.334 | 0.270 | 2/12 |
7 | 79 | XX-F D1 | 7 | 朝比奈 正 | アサヒナ T-ZONE | アサヒナレーシング | 2'19.430 | 3.490 | 0.156 | 5/12 | ||
8 | 73 | JSB | 8 | WCC | 6 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z-TECH&青木Engineering | 2'19.931 | 3.991 | 0.501 | 9/9 |
9 | 35 | JSB | 9 | WCC | 7 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワンMCRT | 2'20.093 | 4.153 | 0.162 | 5/7 |
10 | 30 | JSB | 10 | WCC | 8 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'20.291 | 4.351 | 0.198 | 6/11 |
11 | 67 | JSB | 11 | WCC | 9 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH☆O−TEC鈴鹿&WRE | 2'20.427 | 4.487 | 0.136 | 10/13 |
12 | 28 | JSB | 12 | WCC | 10 | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Racing DRAG ☆ パワファク | 2'20.463 | 4.523 | 0.036 | 6/12 |
13 | 91 | XX-F D1 | 13 | シルバ ダニエル | ドゥカティ 999R | チームFukui Pomodoro | 2'21.607 | 5.667 | 1.144 | 8/12 | ||
14 | 31 | JSB | 14 | WCC | 11 | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | 2'22.357 | 6.417 | 0.750 | 10/12 | |
15 | 16 | JSB | 15 | WCC | 12 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'22.554 | 6.614 | 0.197 | 5/10 |
16 | 51 | JSB | 16 | WCC | 13 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'23.220 | 7.280 | 0.666 | 10/12 |
17 | 37 | JSB | 17 | WCC | 14 | 久米田 研志郎 | スズキ GSX-R1000 | ガレージケンズ&ワイズワード | 2'23.295 | 7.355 | 0.075 | 5/9 |
18 | 80 | JSB | 18 | WCC | 15 | 野村 裕之 | ホンダ CBR1000RR | TEAM TWENTY−ONE | 2'24.335 | 8.395 | 1.040 | 8/13 |
19 | 38 | ST600R | 1 | 森田 弘孝 | ヤマハ YZF-R6 | YSP 浜松 RT | 2'24.683 | 8.743 | 0.348 | 11/12 | ||
20 | 49 | ST600R | 2 | 川上 誠 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園YAMAHA | 2'25.224 | 9.284 | 0.541 | 11/11 | ||
21 | 18 | JSB | 19 | WCC | 16 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム & コロバーズIII | 2'25.268 | 9.328 | 0.044 | 10/12 |
22 | 34 | JSB | 20 | WCC | 17 | 岡本 守弘 | ヤマハ YZF-R1 | プラスワンMCRT | 2'26.236 | 10.296 | 0.968 | 3/10 |
23 | 19 | ST600R | 3 | 山内 宏之 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園 | 2'26.505 | 10.565 | 0.269 | 11/11 | ||
24 | 23 | ST600R | 4 | 樋榮 聖 | ヤマハ YZF-R6 | BEAMS-MC.COM&ガレージパパ | 2'26.709 | 10.769 | 0.204 | 7/11 | ||
25 | 14 | ST600R | 5 | 草薙 伸一 | ヤマハ YZF-R6 | RT DogFight | 2'26.955 | 11.015 | 0.246 | 11/12 | ||
26 | 82 | ST600R | 6 | 金澤 隆弘 | ヤマハ YZF-R6 | チームロンドベル&Nテック | 2'27.325 | 11.385 | 0.370 | 5/7 | ||
27 | 13 | ST600R | 7 | 広 義明 | スズキ GSX-R600 | RESCUE ISE & 裏三重川崎会 | 2'27.401 | 11.461 | 0.076 | 11/12 | ||
28 | 8 | ST600R | 8 | 辻 貴幸 | ホンダ CBR600F4i | Team DDBOYS | 2'27.435 | 11.495 | 0.034 | 10/11 | ||
29 | 24 | ST600R | 9 | 西村 翔 | スズキ GSX-R600 | TEAM ZEST | 2'27.803 | 11.863 | 0.368 | 10/12 | ||
30 | 77 | ST600R | 10 | 山口 隆司 | ヤマハ YZF-R6 | モトブラスト☆レーシングチーム | 2'27.869 | 11.929 | 0.066 | 7/8 | ||
31 | 66 | ST600R | 11 | 荒川 忠之 | ヤマハ YZF-R6 | Project X Racing 鞍馬サンド | 2'28.161 | 12.221 | 0.292 | 8/12 | ||
32 | 36 | JSB | 21 | WCC | 18 | 場谷 邦世 | カワサキ ZX-10R | プラスワンMCRT&日昭建設 | 2'28.278 | 12.338 | 0.117 | 3/3 |
33 | 72 | ST600R | 12 | 保坂 崇暢 | スズキ GSX-R600 | RC Killer7 | 2'28.892 | 12.952 | 0.614 | 8/9 | ||
34 | 29 | ST600R | 13 | 妹尾 顕太 | カワサキ ZX-6RR | Teamエバタ&Verity | 2'29.103 | 13.163 | 0.211 | 8/12 | ||
35 | 17 | ST600R | 14 | 天井 俊明 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園&朝日化学金網 | 2'30.071 | 14.131 | 0.968 | 7/9 | ||
36 | 12 | ST600R | 15 | 吉川 淳 | ホンダ CBR600F4i | チーム 白木家 | 2'30.099 | 14.159 | 0.028 | 8/11 | ||
37 | 20 | ST600R | 16 | 本松 良一 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'30.474 | 14.534 | 0.375 | 8/12 | ||
38 | 11 | ST600R | 17 | 村田 浩成 | カワサキ ZX-6RR | チームDr.SUDA & アライRS | 2'31.810 | 15.870 | 1.336 | 5/11 | ||
39 | 10 | ST600R | 18 | 石川 貴教 | ヤマハ YZF-R6 | RT-motolab EJ | 2'33.280 | 17.340 | 1.470 | 8/11 | ||
40 | 45 | XX-F D1 | 22 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F.& SBSファンキーメイトRT | 2'36.489 | 20.549 | 3.209 | 5/6 | ||
41 | 22 | ST600R | 19 | 池田 博之 | スズキ GSX-R600 | 小原実業&WinsFactory | 2'36.657 | 20.717 | 0.168 | 8/10 | ||
42 | 7 | ST600R | 20 | 立秋 幸治 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園 | 2'36.854 | 20.914 | 0.197 | 6/7 | ||
43 | 21 | ST600R | 21 | 下出 高史 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'38.837 | 22.897 | 1.983 | 2/2 | ||
以上 予選通過車両: | ||||||||||||
44 | 27 | ST600R | 22 | 榎森 忠仁 | ヤマハ YZF-R6 | Project X Racing&鞍馬サンド『羊さん達』 | 3'57.224 | 1'41.284 | 1'18.387 | 2/3 | ||
50 | JSB | WCC | 金 淳一 | ホンダ CBR1000RR | モトバム | 出走せず |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'43.128