
U4-OPEN時間耐久 |
鈴鹿ST2時間耐久 |
ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップ |
鈴鹿ST600R/ウエストチャレンジカップ |
ウエストチャレンジカップST600 |
2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|GRID|決勝結果 |
ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿GP125/鈴鹿・近畿GP-MONO 決勝正式結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | TotalTime | Delay | Best | |||||
1 | 10 | 鈴鹿 | 1 | WCC | 1 | 和田 卓也 | ホンダ RS125R | SRS−J | 10 | 23'59.930 | 2'22.752 | ||
2 | 1 | WCC | 2 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | SRミニマムby関和TUNE&カミモトレーシング | 10 | 24'01.055 | 1.125 | 2'22.381 | |||
3 | 12 | WCC | 3 | 浪平 伊織 | ホンダ RS125R | HONDA鈴鹿レーシングチーム | 10 | 24'01.361 | 1.431 | 2'22.548 | |||
4 | 35 | WCC | 4 | 福島 宏幸 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'04.590 | 4.660 | 2'23.161 | |||
5 | 77 | WCC | 5 | 今中 満 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'05.087 | 5.157 | 2'22.783 | |||
6 | 50 | WCC | 6 | 岩田 吉正 | ホンダ RS125R | Team BATTLE | 10 | 24'05.721 | 5.791 | 2'23.275 | |||
7 | ◎ | 25 | 鈴鹿 | 2 | 尾野 弘樹 | ヤマハ TZ125 | チームカナヤ | 10 | 24'16.895 | 16.965 | 2'23.985 | ||
8 | 55 | 鈴鹿 | 3 | WCC | 7 | 安冨 成士 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'17.250 | 17.320 | 2'24.065 | |
9 | 13 | WCC | 8 | 奥村 豊 | ホンダ RS125R | クエストレーシング | 10 | 24'22.040 | 22.110 | 2'24.632 | |||
10 | 33 | 鈴鹿 | 4 | WCC | 9 | 山本 剛大 | ホンダ RS125R | SRS−J | 10 | 24'22.098 | 22.168 | 2'24.610 | |
11 | 23 | 鈴鹿 | 5 | WCC | 10 | 井岡 正裕 | ホンダ RS125R | SRミニマム+Rドラッグ+極船 | 10 | 24'23.917 | 23.987 | 2'24.955 | |
12 | 64 | 鈴鹿 | 6 | WCC | 11 | 畝原 洋 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 10 | 24'29.632 | 29.702 | 2'24.897 | |
13 | 17 | 鈴鹿 | 7 | WCC | 12 | 毛利 雅己 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 10 | 24'29.669 | 29.739 | 2'23.786 | |
14 | 31 | 鈴鹿 | 8 | WCC | 13 | 増田 雄亮 | ホンダ RS125R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 10 | 24'31.111 | 31.181 | 2'24.844 | |
15 | 60 | WCC | 14 | 瀬古 直樹 | ホンダ RS125R | チームTOS・R&TS関東 | 10 | 24'50.910 | 50.980 | 2'26.921 | |||
16 | 52 | 鈴鹿 | 9 | WCC | 15 | 大塚 浩二 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'51.476 | 51.546 | 2'26.899 | |
17 | 16 | 鈴鹿 | 10 | WCC | 16 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 10 | 24'52.293 | 52.363 | 2'27.007 | |
18 | 30 | WCC | 17 | 小川 将文 | ホンダ RS125R | STING R&D+FLEXracing | 10 | 24'55.798 | 55.868 | 2'27.668 | |||
19 | 39 | WCC | 18 | 湯�ア 朗文 | ホンダ RS125R | ホンダ ウイング BHB広畑 Racing TEAM | 10 | 24'56.657 | 56.727 | 2'27.803 | |||
20 | 26 | 鈴鹿 | 11 | WCC | 19 | 上田 裕史 | ホンダ RS125R | TEAMぱわあくらふと&椿本チェイン | 10 | 25'21.892 | 1'21.962 | 2'28.824 | |
21 | 41 | 鈴鹿 | 12 | WCC | 20 | 北本 武次 | ホンダ RS125R | SRミニマム&森繁建設�� | 10 | 25'25.936 | 1'26.006 | 2'29.468 | |
22 | 22 | MONO | 1 | 中野 佳則 | AGAIN CRF250 | アゲインレーシングクラブ&いっちゃいな! | 10 | 25'30.353 | 1'30.423 | 2'30.950 | |||
23 | 29 | 鈴鹿 | 13 | 澤田 弘志 | ホンダ RS125R | BACK★YARD GARAGE | 10 | 25'37.595 | 1'37.665 | 2'31.401 | |||
24 | 18 | 鈴鹿 | 14 | WCC | 21 | 川辺 浩司 | ホンダ RS125R | 10 | 25'37.801 | 1'37.871 | 2'30.712 | ||
25 | 46 | MONO | 2 | 松永 直人 | AGAIN HG4 | アゲインレーシングクラブ | 10 | 25'38.034 | 1'38.104 | 2'31.419 | |||
26 | 79 | 鈴鹿 | 15 | WCC | 22 | 江藤 康輔 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 10 | 26'00.746 | 2'00.816 | 2'34.021 | |
27 | 24 | MONO | 3 | 田中 信次 | AGAIN HG4 | アゲインレーシングクラブ | 10 | 26'03.464 | 2'03.534 | 2'34.066 | |||
28 | 28 | MONO | 4 | 川瀬 和希 | スズキ RM-Z250HM | WiNS−FACTORY | 9 | 24'06.867 | 1Lap | 2'38.777 | |||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
27 | WCC | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 6 | 14'57.801 | 4Laps | 2'27.404 | |||||
15 | 鈴鹿 | WCC | 鎌苅 健 | ホンダ RS125R | RC・Success | 6 | 14'57.968 | 4Laps | 2'26.346 | ||||
5 | WCC | 谷川 祐一 | ホンダ RS125R | チーム ウィリー | 2 | 5'09.411 | 8Laps | 2'28.900 | |||||
68 | WCC | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 丸竹コーポレーション&フォルスRT | 1 | 2'32.813 | 9Laps | ||||||
75 | WCC | 川瀬 啓一郎 | ホンダ RS125R | チーム KOHSAKA | 1 | 2'38.070 | 9Laps | ||||||
11 | 鈴鹿 | WCC | 北折 淳 | ホンダ RS125R | モトガレージAOKI★AIT二輪同好会 | 1 | 2'39.296 | 9Laps | |||||
88 | 鈴鹿 | WCC | 矢野 耕次 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 1 | 2'42.119 | 9Laps |
Fastest Lap No. 1 村田 憲彦 SRミニマムby関和TUNE&カミモトレーシング 2'22.381 5/10 147.18km/h 規定周回数 7 ◎本大会のBATTLE FACTORY "TRY NORMAL" AWARD 受賞者は、No.25 尾野 弘樹選手に決定しました。