
GP125ST150 |
GP80 |
GP Mini |
SB-Mini |
SBOP |
SBP2P4 |
ST250 |
ROAD STAR WARS |
ROADSTAR |
2002 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Spring Round |
(C1〜C4) | (C5〜C7) |
ROAD STAR(C5〜C7) TIME ATTACK結果表 |
Pos | No | Cls. |
|
Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 67 | C5 | 1 | 神谷 延秀 | ホンダ NSR250R | JBT+静マデ+モニR+うさ連 | R 56.980 | 81.12km/h | 10/14 | |
2 | 62 | C5 | 2 | 松村 浩文 | カワサキ ZXR400 | 1'00.221 | 3.241 | 3.241 | 9/15 | |
3 | 82 | C6 | 1 | 久保 喜寛 | ホンダ CBR250RR | TEAM AS WING 補欠 | 1'00.243 | 3.263 | 0.022 | 3/14 |
4 | 59 | C5 | 3 | 山下 浩次 | ホンダ NSR250 | 伊藤家の食卓&渡辺レーシグ | 1'00.315 | 3.335 | 0.072 | 9/15 |
5 | 75 | C5 | 4 | 米満 隆治 | ホンダ NSR250 | TRE | 1'00.382 | 3.402 | 0.067 | 9/15 |
6 | 52 | C5 | 5 | 安冨 成士 | ホンダ NSR250R | 西日本韋駄天ワークス | 1'00.524 | 3.544 | 0.142 | 11/17 |
7 | 76 | C5 | 6 | 高野 素成 | ホンダ NSR250 | RT トロまぐろ&Kグループ | 1'00.713 | 3.733 | 0.189 | 5/16 |
8 | 85 | C6 | 2 | 橋本 晃 | カワサキ ZXR250 | TEAM MADDEST! | 1'01.301 | 4.321 | 0.588 | 10/17 |
9 | 70 | C5 | 7 | 新井 生哲 | ホンダ NSR250R | TEAM★MADDEST | 1'01.444 | 4.464 | 0.143 | 10/17 |
10 | 57 | C5 | 8 | 芝原 茂広 | ホンダ CB400R | 本宮山&MBR絆VSIRP達 | 1'01.704 | 4.724 | 0.260 | 9/17 |
11 | 69 | C5 | 9 | 小田木 傑 | ホンダ NSR250R | 静岡MADDEST | 1'01.892 | 4.912 | 0.188 | 5/9 |
12 | 54 | C5 | 10 | 荻原 拓也 | ホンダ NSR250R | 拓.ヨッスィーコウキは@TAG | 1'02.025 | 5.045 | 0.133 | 5/11 |
13 | 84 | C6 | 3 | 辻ノ上大輔 | カワサキ ZXR250 | チーム野菊☆兎連&モニR | 1'02.101 | 5.121 | 0.076 | 5/17 |
14 | 80 | C5 | 11 | 岡嶋 晋也 | ホンダ CBR400RR | オカジマ自動車(二輪部)RC | 1'02.141 | 5.161 | 0.040 | 7/10 |
15 | 68 | C5 | 12 | 田内 宏和 | カワサキ ZZR400 | はやてスーパーバイク便 RC | 1'02.360 | 5.380 | 0.219 | 8/16 |
16 | 66 | C5 | 13 | 堀口 勝弘 | ホンダ NSR250 | SUN−QRT | 1'03.721 | 6.741 | 1.361 | 12/16 |
17 | 71 | C5 | 14 | 相原 健二 | ホンダ NSR250R | チームはからん☆モニR!!!! | 1'04.052 | 7.072 | 0.331 | 6/16 |
18 | 73 | C5 | 15 | 今野 智文 | ホンダ NSR250R | RT トロまぐろ | 1'04.151 | 7.171 | 0.099 | 10/16 |
19 | 72 | C5 | 16 | 浜田 信幸 | ホンダ CRM250 | 河木興業RT | 1'04.413 | 7.433 | 0.262 | 8/16 |
20 | 93 | C7 | 1 | 川島 智明 | ホンダ VTZ250 | はやて&スーパーバイク便 RC | 1'05.358 | 8.378 | 0.945 | 7/15 |
21 | 56 | C5 | 17 | 坂口 高志 | ヤマハ XJR400 | RT.無所属 | 1'05.543 | 8.563 | 0.185 | 8/17 |
22 | 63 | C5 | 18 | 新垣 洋二 | ホンダ NSR250R | WIZARD&新垣ピストン商会 | 1'05.638 | 8.658 | 0.095 | 10/16 |
23 | 64 | C5 | 19 | 佐藤 豪則 | ホンダ NSR250R | WIZARD&新垣ピストン商会 | 1'06.634 | 9.654 | 0.996 | 9/15 |
24 | 55 | C5 | 20 | 伊藤 靖行 | ホンダ RVF400 | S.B.B.RC | 1'07.360 | 10.380 | 0.726 | 11/15 |
25 | 91 | C7 | 2 | 澤内 友幸 | ホンダ VTZ | チームもんど2withALG! | 1'08.328 | 11.348 | 0.968 | 4/15 |
26 | 92 | C7 | 3 | 大橋 憲一 | ヤマハ SRX250 | スパイラルレーシング | 1'08.460 | 11.480 | 0.132 | 7/15 |
27 | 51 | C5 | 21 | 鈴木 淳一郎 | カワサキ KDX250SR | めらにんフェチ | 1'09.316 | 12.336 | 0.856 | 5/15 |
28 | 74 | C5 | 22 | 岡嶋 哲也 | ホンダ NSR250R | オカジマ自動車(二輪部)RC | 1'09.732 | 12.752 | 0.416 | 11/15 |
29 | 61 | C5 | 23 | 稲岡 和巳 | ヤマハ XJR400R | RT別格 | 1'09.880 | 12.900 | 0.148 | 8/14 |
30 | 53 | C5 | 24 | 岡田 泰介 | ホンダ CBR400RR | たいぞ〜R | 1'10.392 | 13.412 | 0.512 | 3/15 |
31 | 60 | C5 | 25 | 林 良洋 | ヤマハ RZ250 | B&W KATOレーシング | 1'11.689 | 14.709 | 1.297 | 8/15 |
32 | 83 | C6 | 4 | 丹下 和俊 | スズキ GSF250V | 1'14.118 | 17.138 | 2.429 | 8/15 | |
65 | C5 | 高瀬 一嘉 | ホンダ NSR250R-SE | WIZARD&新垣ピストン商会 | D.N.S. |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (R-C5) 57.338