
GP125ST150 |
GP80 |
GP Mini |
SB-Mini |
SBOP |
SBP2P4 |
ST250 |
ROAD STAR WARS |
ROADSTAR |
2002 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Spring Round |
予選ヒート | グリッド | 決勝結果 |
GP125/ST150 決勝ヒート正式結果表 |
Pos | No | Cls. |
|
Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 36 | GP125 | 1 | 津田 一麿 | ホンダ RS125R | モリキヨ&SRS&アテンション | 12 | 11'09.852 | 82.81km/h | 54.888 | ||
2 | 43 | GP125 | 2 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | KOHSAKA&ALTERNA | 12 | 11'16.270 | 6.418 | 6.418 | 55.229 | |
3 | 2 | GP125 | 3 | 武田 和也 | ホンダ RS125R | TAKEDA−Racing | 12 | 11'16.635 | 6.783 | 0.365 | 55.302 | |
4 | ※ | 31 | GP125 | 4 | 西浦 悟 | ホンダ RS125R | チームKOHSAKA+太洋産業 | 12 | 11'16.750 | 6.898 | 0.115 | 54.271 |
5 | 71 | GP125 | 5 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 12 | 11'25.221 | 15.369 | 8.471 | 55.697 | |
6 | 101 | GP125 | 6 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | ロンドベルbyさきっちょ | 12 | 11'25.711 | 15.859 | 0.490 | 55.571 | |
7 | 17 | GP125 | 7 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | KOHSAKA&RED X | 12 | 11'26.107 | 16.255 | 0.396 | 55.694 | |
8 | 10 | GP125 | 8 | 湯川 裕之 | ホンダ RS125R | 伊藤レーシング | 12 | 12'16.903 | 1'07.051 | 50.796 | 58.619 | |
9 | 1 | GP125 | 9 | 吉田 敏樹 | ヤマハ TZ125 | RS二輪倶楽部 | 11 | 11'18.225 | 1Lap | 1Lap | 1'00.368 |
*ペナルティ No.31
MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則17(スタートにおける反則)
により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 Fastest Lap No. 31 西浦 悟 チームKOHSAKA+太洋産業 54.271 11/12 85.17km/h