
GP125ST150 |
GP80 |
GP Mini |
SB-Mini |
SBOP |
SBP2P4 |
ST250 |
ROAD STAR WARS |
ROADSTAR |
2002 鈴鹿ワンデーヒーローズレース Spring Round |
予選ヒート | グリッド | 決勝結果 |
GP125/ST150 予選ヒート 結果表 |
Pos | No | Cls. |
|
Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 43 | GP125 | 1 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | KOHSAKA&ALTERNA | 8 | 7'22.094 | 83.65km/h | 54.213 | |
2 | 36 | GP125 | 2 | 津田 一麿 | ホンダ RS125R | モリキヨ&SRS&アテンション | 8 | 7'27.532 | 5.438 | 5.438 | 54.027 |
3 | 31 | GP125 | 3 | 西浦 悟 | ホンダ RS125R | チームKOHSAKA+太洋産業 | 8 | 7'31.016 | 8.922 | 3.484 | 55.004 |
4 | 2 | GP125 | 4 | 武田 和也 | ホンダ RS125R | TAKEDA−Racing | 8 | 7'31.230 | 9.136 | 0.214 | 54.981 |
5 | 101 | GP125 | 5 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | ロンドベルbyさきっちょ | 8 | 7'32.591 | 10.497 | 1.361 | 55.353 |
6 | 71 | GP125 | 6 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 8 | 7'33.025 | 10.931 | 0.434 | 54.997 |
7 | 17 | GP125 | 7 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | KOHSAKA&RED X | 8 | 7'35.788 | 13.694 | 2.763 | 55.539 |
8 | 1 | GP125 | 8 | 吉田 敏樹 | ヤマハ TZ125 | RS二輪倶楽部 | 8 | 7'39.589 | 17.495 | 3.801 | 56.370 |
9 | 10 | GP125 | 9 | 湯川 裕之 | ホンダ RS125R | 伊藤レーシング | 8 | 8'00.221 | 38.127 | 20.632 | 58.784 |
74 | GP125 |
|
岡田 博道 | ホンダ RS125R | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | D.N.S. |
Fastest Lap No. 36 津田 一麿 モリキヨ&SRS&アテンション 54.027 8/8 85.56km/h