
X-FormulaSINGLEIII/TWINII/AC |
ROAD STAR WARSII |
L-TWIN Air/Water |
SmallBattleRoyal/Ladies |
X-Formula TWINI |
参拾萬OPEN |
ROAD STAR WARSI |
GARAGE WOLFI |
GARAGE WOLFII |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD EXPERTI |
ROAD EXPERTII |
FUN&RUN!2-Wheels 2005 Endurance Special |
X-Formula SINGLEI・II/TWINII・AC 決勝結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 7 | SII | 1 | 永田 正巳 | ヤマハ YZ250F | ZIP BIKE&TW'sRACING-PROJECT | 10 | 10'08.288 | 132.81km/h | 59.187 | |
2 | 5 | AC | 1 | 中本 信和 | BMW R1100S | ササキスポーツクラブ | 10 | 10'26.325 | 18.037 | 18.037 | 1'01.170 |
3 | 51 | AC | 2 | 本田 和雄 | ドゥカティ モンスター | ドカティ京都&Verity | 10 | 10'26.385 | 18.097 | 0.060 | 1'01.811 |
4 | 64 | SI | 1 | 小柳津 卓也 | ホンダ XR650R | TW’s+サイクルサウンド | 10 | 10'26.950 | 18.662 | 0.565 | 1'01.393 |
5 | 9 | SII | 2 | 田中 信次 | アゲイン KR250-F | アゲインレーシングクラブ | 10 | 10'35.400 | 27.112 | 8.450 | 1'01.719 |
6 | 83 | SI | 2 | 野島 一紀 | スズキ グース350 | MOTOSeek Racing | 10 | 10'48.922 | 40.634 | 13.522 | 1'03.412 |
7 | 23 | SI | 3 | 加藤 文郷 | ヤマハ SRX600 | MOTOSeeKRACING | 10 | 10'49.155 | 40.867 | 0.233 | 1'03.689 |
8 | 36 | TII | 1 | 中村 信彦 | スズキ SV400S | club.toy+box with 36DNA | 10 | 10'49.193 | 40.905 | 0.038 | R 1'03.396 |
9 | 73 | SII | 3 | 坂本 典之 | スズキ グース350 | YZ RACING | 9 | 10'20.841 | 1Lap | 1Lap | 1'07.288 |
10 | 1 | TII | 2 | 清水 益雄 | ホンダ ブロス | ECURIE d’AZUR | 9 | 10'45.154 | 1Lap | 24.313 | 1'10.631 |
11 | 106 | TII | 3 | 鈴木 智司 | カワサキ EX-4 | club.toy+boxとMH21st前田組 | 9 | 11'14.071 | 1Lap | 28.917 | 1'12.967 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
8 | AC | 形岡 俊光 | ドゥカティ 900SL | レーシングワールド | D.N.S. |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (TII) 1'04.869 Fastest Lap No. 7 永田 正巳 ZIP BIKE&TW'sRACING-PROJECT 59.187 5/10 136.49km/h 規定周回数 7 ※ゼッケン8は、前回優勝者のため賞典外参加とする。