
X-FormulaSINGLEIII/TWINII/AC |
ROAD STAR WARSII |
L-TWIN Air/Water |
SmallBattleRoyal/Ladies |
X-Formula TWINI |
参拾萬OPEN |
ROAD STAR WARSI |
GARAGE WOLFI |
GARAGE WOLFII |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD EXPERTI |
ROAD EXPERTII |
FUN&RUN!2-Wheels 2005 Endurance Special |
GARAGE WOLFII Time Attack結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 16 | C5 | 1 | 権隨 廉 | ホンダ CBR400RR | どきんちゃんレーシング | 1'00.647 | 133.20km/h | 3/13 | |
46 | C5 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | KDC+粉体塗装加藤+しぶや | 1'01.312 | 0.665 | 0.665 | 2/12 | ||
2 | 3 | C5 | 2 | 林 彰彦 | ホンダ NSR250R | CLUB ROCKETS | 1'01.437 | 0.790 | 0.125 | 10/13 |
3 | 23 | C5 | 3 | 安田 典晃 | ホンダ CB400SF | VivaAuto | 1'01.975 | 1.328 | 0.538 | 11/13 |
4 | 5 | C5 | 4 | 坂本 勇基 | ホンダ NSR250R | Koon-Racing | 1'03.308 | 2.661 | 1.333 | 10/12 |
5 | 2 | C5 | 5 | 田所 亮一 | ホンダ NSR250R | アルミファクトリー�� | 1'04.149 | 3.502 | 0.841 | 7/12 |
6 | 51 | C5 | 6 | 大谷 裕清 | ホンダ CBR400RR | MOTOSeekRACING | 1'04.680 | 4.033 | 0.531 | 7/12 |
7 | 1 | C5 | 7 | 中島 伸一 | ホンダ CBR400RR | M2ガレージ | 1'06.438 | 5.791 | 1.758 | 10/12 |
8 | 4 | C5 | 8 | 高橋 秀 | ホンダ VFR400R | クラブマンファクトリーwithゼンコーポレーション | 1'06.716 | 6.069 | 0.278 | 11/11 |
9 | 6 | C5 | 9 | 谷口 甲子郎 | ヤマハ FZ400 | ホットアンドクール☆オットー | 1'12.046 | 11.399 | 5.330 | 2/11 |
※ゼッケン46は、前回優勝者のため賞典外参加とする。