
X-FormulaSINGLEIII/TWINII/AC |
ROAD STAR WARSII |
L-TWIN Air/Water |
SmallBattleRoyal/Ladies |
X-Formula TWINI |
参拾萬OPEN |
ROAD STAR WARSI |
GARAGE WOLFI |
GARAGE WOLFII |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD EXPERTI |
ROAD EXPERTII |
FUN&RUN!2-Wheels 2005 Endurance Special |
X-Formula SINGLEI・II/TWINII・AC 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 7 | SII | 1 | 永田 正巳 | ヤマハ YZ250F | ZIP BIKE&TW'sRACING-PROJECT | R 58.593 | 137.87km/h | 10/10 | |
8 | AC | 形岡 俊光 | ドゥカティ 900SL | レーシングワールド | 59.357 | 0.764 | 0.764 | 10/10 | ||
2 | 5 | AC | 1 | 中本 信和 | BMW R1100S | ササキスポーツクラブ | 1'01.227 | 2.634 | 1.870 | 10/10 |
3 | 64 | SI | 1 | 小柳津 卓也 | ホンダ XR650R | TW’s+サイクルサウンド | 1'01.342 | 2.749 | 0.115 | 10/10 |
4 | 51 | AC | 2 | 本田 和雄 | ドゥカティ モンスター | ドカティ京都&Verity | 1'01.625 | 3.032 | 0.283 | 10/10 |
5 | 9 | SII | 2 | 田中 信次 | アゲイン KR250-F | アゲインレーシングクラブ | 1'02.015 | 3.422 | 0.390 | 5/10 |
6 | 83 | SI | 2 | 野島 一紀 | スズキ グース350 | MOTOSeek Racing | 1'03.299 | 4.706 | 1.284 | 3/10 |
7 | 23 | SI | 3 | 加藤 文郷 | ヤマハ SRX600 | MOTOSeeKRACING | 1'04.776 | 6.183 | 1.477 | 8/9 |
8 | 36 | TII | 1 | 中村 信彦 | スズキ SV400S | club.toy+box with 36DNA | R 1'04.869 | 6.276 | 0.093 | 9/9 |
9 | 73 | SII | 3 | 坂本 典之 | スズキ グース350 | YZ RACING | 1'06.863 | 8.270 | 1.994 | 7/8 |
10 | 1 | TII | 2 | 清水 益雄 | ホンダ ブロス | ECURIE d’AZUR | 1'10.027 | 11.434 | 3.164 | 6/7 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
11 | 106 | TII | 3 | 鈴木 智司 | カワサキ EX-4 | club.toy+boxとMH21st前田組 | 1'13.389 | 14.796 | 3.362 | 5/8 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (TII) 1'05.930 (SII) 59.138
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'10.31
1 ※ゼッケン8は、前回優勝者のため賞典外参加とする。