
ROAD STAR WARSII/Ladies |
X-Formula TwinI/NK1-Remix |
参拾萬OPEN Racer/Legend |
BMW Boxer Trophy |
参拾萬OPEN Production |
SmallBattleRoyal/X-Formula SINGLEIII/TWINII |
DUCATI CUP 2V/ADVANCE |
DUCATI CUP 4V |
L-TWIN Air/Water |
Forte Historic Demo |
Piano Historic Demo |
FUN&RUN!2-Wheels 2004 Historic Special |
ROAD STAR WARSII/Ladies 決勝結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | |
1 | 46 | C5 | 1 | 本田 和将 | ホンダ NSR250R SE | BATTLEBOYS&1073 | 10 | 10'17.292 | 130.87km/h | 59.936 |
01 | C5 | 坂之下 孝秀 | ヤマハ FZR400RR | チームSポイント&アオイ自動車 | 10 | 10'27.044 | 9.752 | 1'00.858 | ||
02 | Ladies | 松下 奈巳恵 | ホンダ CBR600RR | 飛鳥野73☆tm7!タデシ | 10 | 10'42.040 | 24.748 | 1'02.363 | ||
2 | 92 | C5 | 2 | 池田 邦男 | ヤマハ FZR400 | Team SAGA | 10 | 10'45.530 | 28.238 | 1'02.561 |
3 | 8 | C5 | 3 | 口丸 智浩 | ホンダ NSR250R | MOTOSeeKRACING | 10 | 10'55.211 | 37.919 | 1'02.911 |
4 | 4 | C5 | 4 | 丹後 明義 | ホンダ NSR250R | TEAM A&S | 10 | 10'58.580 | 41.288 | 1'03.755 |
5 | 2 | C5 | 5 | 古川 潔 | ホンダ VFR400R | 俺様Racing&NRS | 10 | 11'01.852 | 44.560 | 1'03.501 |
6 | 16 | C5 | 6 | 小屋 康二 | ホンダ NSR250R | MOTOSeeKRacing | 10 | 11'02.156 | 44.864 | 1'02.958 |
7 | 21 | Ladies | 1 | 宮島 由貴子 | ホンダ VTR1000F | ライダーハウス宮島 | 10 | 11'10.083 | 52.791 | 1'04.994 |
8 | 10 | C5 | 7 | 大口 智範 | ヤマハ RZ250R | ライダーハウス宮島 | 10 | 11'11.801 | 54.509 | 1'04.392 |
9 | 22 | Ladies | 2 | 加藤 順子 | カワサキ ZX-6RR | かめちきレーシング | 10 | 11'12.061 | 54.769 | 1'03.903 |
10 | 59 | C5 | 8 | 小林 正明 | ヤマハ R1-Z | 10 | 11'13.144 | 55.852 | 1'04.660 | |
11 | 12 | C5 | 9 | 渡邉 竜正 | ホンダ NSR250R SE | 10 | 11'18.524 | 1'01.232 | 1'04.650 | |
12 | 11 | C5 | 10 | 岡山 聡 | ホンダ NSR250R SE | TEAMせせらぎむせん&NRS | 10 | 11'20.803 | 1'03.511 | 1'06.141 |
13 | 3 | C5 | 11 | 江上 淳夫 | ホンダ NSR250R | egayan77 | 10 | 11'23.071 | 1'05.779 | 1'06.021 |
14 | 27 | Ladies | 3 | 松川 愛子 | ホンダ CBR600F | モトシーク&テーラデザイン | 9 | 10'24.982 | 1Lap | 1'07.539 |
15 | 6 | C5 | 12 | 伊藤 久城 | ヤマハ TZR250 | ライダーハウス宮島&(有)幸工作所 | 9 | 10'26.382 | 1Lap | 1'06.102 |
16 | 13 | C5 | 13 | 伊藤 洋一 | ホンダ NSR250R SE | 9 | 10'34.973 | 1Lap | 1'08.908 | |
17 | 36 | Ladies | 4 | 小林 ゆき | カワサキ CS250 | 36Racing | 9 | 10'52.111 | 1Lap | 1'10.780 |
18 | 15 | C5 | 14 | 服部 薫 | ホンダ RVF | 朝日化学金鋼&立秋モータース | 9 | 10'55.461 | 1Lap | 1'11.107 |
19 | 23 | C5 | 15 | 川尻 倫弘 | ホンダ NSR250R | 8 | 10'35.184 | 2Laps | 1'04.587 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
731 | C5 | 鈴木 幸夫 | ホンダ CBR400RR | YZ RACING | 4 | 4'29.954 | 6Laps | 1'05.083 | ||
5 | C5 | 高波 陽二 | ホンダ NSR250R | CLUB ROCKETS | 2 | 2'19.282 | 8Laps | 1'06.345 | ||
72 | C5 | 岩城 正和 | ホンダ RVF400R | ポピーレーシングチーム | 2 | 2'19.389 | 8Laps | 1'06.833 | ||
9 | C5 | 林 彰彦 | ホンダ NSR250R | CLUB ROCKETS | 0 | 10Laps | ||||
7 | C5 | 森本 修平 | ホンダ VFR400R | 俺様Racing・NRS | 0 | 10Laps |
※ゼッケン01、02は、前回優勝者のため賞典外参加とする。 Fastest Lap No. 46 本田 和将 BATTLEBOYS&1073 59.936 10/10 134.78km/h 規定周回数 7