
ROAD STAR WARSII/Ladies |
X-Formula TwinI/NK1-Remix |
参拾萬OPEN Racer/Legend |
BMW Boxer Trophy |
参拾萬OPEN Production |
SmallBattleRoyal/X-Formula SINGLEIII/TWINII |
DUCATI CUP 2V/ADVANCE |
DUCATI CUP 4V |
L-TWIN Air/Water |
Forte Historic Demo |
Piano Historic Demo |
FUN&RUN!2-Wheels 2004 Historic Special |
ROAD STAR WARSII/Ladies 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
01 | C5 | 坂之下 孝秀 | ヤマハ FZR400RR | チームSポイント&アオイ自動車 | R 58.788 | 137.42km/h | 5/6 | |||
1 | 46 | C5 | 1 | 本田 和将 | ホンダ NSR250R SE | BATTLEBOYS&1073 | 59.378 | 0.590 | 0.590 | 8/10 |
2 | 92 | C5 | 2 | 池田 邦男 | ヤマハ FZR400 | Team SAGA | 1'01.208 | 2.420 | 1.830 | 8/9 |
3 | 731 | C5 | 3 | 鈴木 幸夫 | ホンダ CBR400RR | YZ RACING | 1'01.783 | 2.995 | 0.575 | 9/9 |
4 | 72 | C5 | 4 | 岩城 正和 | ホンダ RVF400R | ポピーレーシングチーム | 1'02.172 | 3.384 | 0.389 | 5/10 |
5 | 9 | C5 | 5 | 林 彰彦 | ホンダ NSR250R | CLUB ROCKETS | 1'02.600 | 3.812 | 0.428 | 8/9 |
02 | Ladies | 松下 奈巳恵 | ホンダ CBR600RR | 飛鳥野73☆tm7!タデシ | 1'02.655 | 3.867 | 0.055 | 3/8 | ||
6 | 5 | C5 | 6 | 高波 陽二 | ホンダ NSR250R | CLUB ROCKETS | 1'02.690 | 3.902 | 0.035 | 5/10 |
7 | 2 | C5 | 7 | 古川 潔 | ホンダ VFR400R | 俺様Racing&NRS | 1'02.978 | 4.190 | 0.288 | 8/9 |
8 | 23 | C5 | 8 | 川尻 倫弘 | ホンダ NSR250R | 1'03.249 | 4.461 | 0.271 | 9/10 | |
9 | 7 | C5 | 9 | 森本 修平 | ホンダ VFR400R | 俺様Racing・NRS | 1'03.368 | 4.580 | 0.119 | 4/9 |
10 | 16 | C5 | 10 | 小屋 康二 | ホンダ NSR250R | MOTOSeeKRacing | 1'03.466 | 4.678 | 0.098 | 8/9 |
11 | 4 | C5 | 11 | 丹後 明義 | ホンダ NSR250R | TEAM A&S | 1'03.487 | 4.699 | 0.021 | 9/9 |
12 | 8 | C5 | 12 | 口丸 智浩 | ホンダ NSR250R | MOTOSeeKRACING | 1'04.230 | 5.442 | 0.743 | 6/9 |
13 | 12 | C5 | 13 | 渡邉 竜正 | ホンダ NSR250R SE | 1'04.548 | 5.760 | 0.318 | 4/9 | |
14 | 21 | Ladies | 1 | 宮島 由貴子 | ホンダ VTR1000F | ライダーハウス宮島 | 1'04.578 | 5.790 | 0.030 | 4/9 |
15 | 22 | Ladies | 2 | 加藤 順子 | カワサキ ZX-6RR | かめちきレーシング | 1'04.672 | 5.884 | 0.094 | 5/9 |
16 | 10 | C5 | 14 | 大口 智範 | ヤマハ RZ250R | ライダーハウス宮島 | 1'04.684 | 5.896 | 0.012 | 4/9 |
17 | 59 | C5 | 15 | 小林 正明 | ヤマハ R1-Z | 1'05.019 | 6.231 | 0.335 | 6/9 | |
18 | 6 | C5 | 16 | 伊藤 久城 | ヤマハ TZR250 | ライダーハウス宮島&(有)幸工作所 | 1'05.709 | 6.921 | 0.690 | 3/9 |
19 | 3 | C5 | 17 | 江上 淳夫 | ホンダ NSR250R | egayan77 | 1'05.977 | 7.189 | 0.268 | 9/9 |
20 | 11 | C5 | 18 | 岡山 聡 | ホンダ NSR250R SE | TEAMせせらぎむせん&NRS | 1'06.982 | 8.194 | 1.005 | 4/9 |
21 | 27 | Ladies | 3 | 松川 愛子 | ホンダ CBR600F | モトシーク&テーラデザイン | 1'07.742 | 8.954 | 0.760 | 6/6 |
22 | 13 | C5 | 19 | 伊藤 洋一 | ホンダ NSR250R SE | 1'09.545 | 10.757 | 1.803 | 7/8 | |
23 | 36 | Ladies | 4 | 小林 ゆき | カワサキ CS250 | 36Racing | 1'09.801 | 11.013 | 0.256 | 8/9 |
24 | 15 | C5 | 20 | 服部 薫 | ホンダ RVF | 朝日化学金鋼&立秋モータース | 1'10.396 | 11.608 | 0.595 | 7/9 |
以上 予選通過車両: |
※ゼッケン01、02は、前回優勝者のため賞典外参加とする。 "R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C5) 58.943 予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'10.545