
ROAD STAR WARSII/Ladies |
X-Formula TwinI/NK1-Remix |
参拾萬OPEN Racer/Legend |
BMW Boxer Trophy |
参拾萬OPEN Production |
SmallBattleRoyal/X-Formula SINGLEIII/TWINII |
DUCATI CUP 2V/ADVANCE |
DUCATI CUP 4V |
L-TWIN Air/Water |
Forte Historic Demo |
Piano Historic Demo |
FUN&RUN!2-Wheels 2004 Historic Special |
参拾萬OPEN・PRODUCTION 決勝結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 17 | 筒井 伸 | カワサキ ZXR400R | エジテツASW&O−TEC鈴鹿 | 10 | 10'01.455 | 134.31km/h | 58.837 | |
2 | 24 | 中嶋 伸元 | カワサキ ZXR400R | ばいく倉庫 | 10 | 10'01.749 | 0.294 | 0.294 | 59.274 |
3 | 50 | 岩谷 雄太 | カワサキ ZXR400R | DOGHOUSE清滝イケイケR | 10 | 10'07.487 | 6.032 | 5.738 | 59.322 |
4 | 32 | 立秋 幸治 | ヤマハ FZR400RR SP | 立秋モータース&朝日化学金鋼 | 10 | 10'08.415 | 6.960 | 0.928 | 59.043 |
5 | 46 | 福地 俊哉 | カワサキ ZXR400R | KDC+粉体塗装加藤+YKS | 10 | 10'09.029 | 7.574 | 0.614 | 59.637 |
6 | 18 | 水野 昭弘 | ホンダ NSR250R | T・モトキッズ | 10 | 10'09.366 | 7.911 | 0.337 | 59.647 |
7 | 25 | 西川 雅人 | カワサキ ZXR400R | Bスクエア大阪SAM−R | 10 | 10'09.530 | 8.075 | 0.164 | 59.832 |
8 | 13 | 岩月 寿樹 | ホンダ NSR250R | 野武士RとNRS | 10 | 10'09.616 | 8.161 | 0.086 | 59.717 |
9 | 22 | 樋口 幸博 | ホンダ NSR250R | T・モトキッズ�株n場聡組 | 10 | 10'10.052 | 8.597 | 0.436 | 59.778 |
10 | 6 | 米満 隆治 | ホンダ NSR250R | HOTROD☆コトコト竹田塾!! | 10 | 10'22.047 | 20.592 | 11.995 | 1'00.194 |
11 | 20 | 袴田 知史 | ヤマハ TZR250RSP | ブラックパンサーRT☆ | 10 | 10'23.705 | 22.250 | 1.658 | 1'00.734 |
12 | 8 | 須藤 好範 | カワサキ ZRX | B−SQUARE RACING | 10 | 10'26.447 | 24.992 | 2.742 | 1'01.289 |
13 | 48 | 熊谷 知弘 | ホンダ CB400SF | ZIPBIKE★東海桐嶋群段 | 10 | 10'26.676 | 25.221 | 0.229 | 1'01.180 |
14 | 52 | 小野 浩行 | ヤマハ TZR250SPR | MRT&KDCサービス | 10 | 10'27.403 | 25.948 | 0.727 | 1'00.169 |
15 | 14 | 木下 資士 | ヤマハ FZR400RR SP | 立秋モータース&朝日化学金鋼! | 10 | 10'55.537 | 54.082 | 28.134 | 1'02.950 |
16 | 15 | ��木 康順 | ホンダ NSR250R | M8ストローク&カフェレーサー | 10 | 10'56.206 | 54.751 | 0.669 | 1'03.296 |
17 | 26 | 谷口 豊士郎 | カワサキ ZXR400 | 10 | 10'56.491 | 55.036 | 0.285 | 1'03.501 | |
18 | 4 | 大杉 貴 | ホンダ VFR400R | リペアハウス&ブライアーノ☆ | 10 | 10'59.027 | 57.572 | 2.536 | 1'03.528 |
19 | 2 | 上村 義之 | ホンダ NSR250R SE | ウッディベルRT | 10 | 11'00.227 | 58.772 | 1.200 | 1'04.262 |
20 | 9 | 徳味 良之 | ホンダ CB400SF | TEAM 8stroke豊橋! | 10 | 11'04.684 | 1'03.229 | 4.457 | 1'05.339 |
21 | 21 | 加藤 静利 | ヤマハ TZR250 | チームフルバンクYSP豊橋南! | 10 | 11'05.123 | 1'03.668 | 0.439 | 1'04.635 |
22 | 3 | ��橋 建夫 | ヤマハ TZR250R | 8ストローク&エムレーシング | 9 | 10'02.147 | 1Lap | 1Lap | 1'04.296 |
23 | 56 | 松本 誠明 | ホンダ NSR250R SE | HM Racing☆2号車!! | 9 | 10'05.280 | 1Lap | 3.133 | 1'05.459 |
24 | 11 | 中根 昌勝 | ヤマハ FZR400RR SP | サンラヂ・G | 9 | 10'11.852 | 1Lap | 6.572 | 1'05.309 |
25 | 19 | 佐藤 壮介 | ヤマハ FZR400RR SP | RTフルバンク!YSP豊橋南ぃ | 9 | 10'19.057 | 1Lap | 7.205 | 1'06.047 |
26 | 16 | 井上 悠哉 | ヤマハ TZR250 | クラブマンファクトリー | 9 | 10'22.407 | 1Lap | 3.350 | 1'06.864 |
27 | 5 | 高橋 秀 | ホンダ VFR400R | クラブマン ファクトリー | 9 | 10'55.944 | 1Lap | 33.537 | 1'09.000 |
28 | 12 | 大杉 知靖 | ホンダ VFR400R | TEAM−TOMO | 8 | 10'09.823 | 2Laps | 1Lap | 1'14.398 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
51 | 神田 征司 | ホンダ NSR250R SP | T・モトキッズ&モトクラッシュ | 1 | 1'06.533 | 9Laps | 7Laps | ||
1 | 磯貝 昇平 | ホンダ NSR250R SE | 狼 | 0 | 10Laps | 1Lap |
Fastest Lap No. 17 筒井 伸 エジテツASW&O−TEC鈴鹿 58.837 4/10 137.30km/h 規定周回数 7