鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

SUPER NAKED
2時間耐久

DUCATI CUP

XFormulaSingle/Twin

参拾萬OPEN

Ladies

ROADSTARWARSII

ROADSTARWARSI

LEGEND

L-TWIN Air/Water

SMALL
BATTLE ROYAL

ROAD STAR I

ROAD STAR EXPERT

ROAD STAR II / SPEED CHAIR

SIGNAL GP I・II

 2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special
 DATE:2002-04-27 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース

  予選第2ライダー予選第1ライダー総合予選結果GRID決勝結果
 S-NK/SSS600(2hours) 第2ライダー 公式予選結果表
Pos No Cls Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 11 S-NK 1 浜口 俊之 ホンダ CBR900RR (X-F) チーム橋本組・RTFロード R 55.128 146.47km/h 16/20
2 27 S-NK 2 森井 威綱 ホンダ CBR900R (X-F) チームリトルウイング−松 55.671 0.543 0.543 16/23
3 5 S-NK 3 塩見 啓二 スズキ GSX-R1000 (X-F) 裏RSK&GARフィールド 55.910 0.782 0.239 23/23
4 8 S-NK 4 奥村 吉清 カワサキ ZX-9R (X-F) KDCサービス FRPカウル 56.048 0.920 0.138 14/23
5 17 S-NK 5 中井 貴之 カワサキ ZX-9R (X-F) チームMOJO GOODNEW 56.117 0.989 0.069 22/24
6 12 S-NK 6 中村 信夫 ホンダ CBR900R (X-F) チーム橋本組・RTFロード 56.197 1.069 0.080 19/22
7 28 S-NK 7 田中 慎二 ヤマハ YZF-R1 (X-F) チームOSG&モトスポーツ 56.430 1.302 0.233 20/21
8 51 S-NK 8 鷲見 洋介 ヤマハ YZF-R1 (X-F) フリーズワーク・モトキッズ 56.817 1.689 0.387 15/22
9 50 SSS 1 増田 喜栄 スズキ GSX-R600K1 (SSS) チームサーフ&トライポイント 57.364 2.236 0.547 18/20
10 33 S-NK 9 中村 賢詞 ヤマハ YZF-R1 (X-F) TKO&PFレーシング 57.524 2.396 0.160 12/19
11 3 S-NK 10 上間  洋 カワサキ GPZ900R (NK1-R) チームペンスケ 57.928 2.800 0.404 15/22
12 21 S-NK 11 本多 直彦 カワサキ GPZ900R (NK1-R) 北信越忍者会&アクアプラン 58.524 3.396 0.596 8/19
13 228 SSS 2 山本 耕平 ヤマハ YZF-R6 (SSS) 磐田レーシングファミリー 58.991 3.863 0.467 16/24
14 46 S-NK 12 江島 徹朗 スズキ TL1000R (X-F) ASウイングTKFactory 59.344 4.216 0.353 17/20
15 23 SSS 3 中  幸生 カワサキ ZX-6R (SSS) プレジャー & ラジアルビット 59.793 4.665 0.449 5/22
16 4 S-NK 13 冨塚  誠 スズキ TL1000S (X-F) IMRC・コニーRS&サタケ 1'00.013 4.885 0.220 18/20
17 25 SSS 4 中嶋 伸元 ヤマハ YZF-R6 (SSS) ばいく倉庫R.T 1'00.632 5.504 0.619 20/24
18 72 S-NK 14 大内田 伝 カワサキ ZX-9R (X-F) ピーズ・サプライ 1'00.768 5.640 0.136 18/19
19 39 S-NK 15 前川 孝司 カワサキ ZX-9R (X-F) KFライムグリーン 1'00.875 5.747 0.107 16/19
20 13 S-NK 16 池ケ谷 一浩 スズキ GSX-R1000R (X-F) Fロード&橋本組&リペアハウス 1'00.941 5.813 0.066 6/11
21 79 S-NK 17 池田 宏光 カワサキ GPZ750R (NK1-R) エグテック アサヒナレーシング 1'00.964 5.836 0.023 20/21
22 22 S-NK 18 馬渕  一 ヤマハ YZF-R1 (X-F) 堀Eng&YSP浜北大橋 1'01.133 6.005 0.169 9/24
23 18 S-NK 19 緒方 義人 TSR AC91M (X-F) TSR&名古屋交通&裏黒鳥会 1'01.779 6.651 0.646 20/24
24 10 S-NK 20 新  博之 スズキ GSX-R1000R (X-F) トルネードRR&YAMATO 1'02.075 6.947 0.296 24/24
25 1 S-NK 21 三輪 真太郎 ヤマハ FZ1000 (NK1-R) HOT&COOL★東海桐嶋群段 1'02.174 7.046 0.099 15/23
26 15 S-NK 22 辻   淳 ヤマハ TRX850 (NK1-R) チーム”へなちょこ” 1'02.433 7.305 0.259 7/10
27 9 S-NK 23 田内 宏和 ホンダ VTR1000F (X-F) はやて&スーパーバイク便 RC 1'02.684 7.556 0.251 20/21
28 7 S-NK 24 今野 靖士 カワサキ GPZ900R (NK1-R) ワゴンハウスwith東海忍者会 1'02.809 7.681 0.125 16/23
29 16 S-NK 25 奥山 直哉 ヤマハ FZ750 (NK1-R) 幹建設&UEオート 1'03.085 7.957 0.276 9/10
30 26 SSS 5 早瀬 勝亮 ヤマハ YZF-R6 (SSS) Jr’s Club 1'03.427 8.299 0.342 5/5
31 2 S-NK 26 俣野 英実 ホンダ VTR1000F (X-F) Lips R & RC30 1'03.657 8.529 0.230 11/11
32 24 SSS 6 清水 栄治 カワサキ ZX-6R (SSS) チームMOJO GOODNEW 1'06.563 11.435 2.906 16/22
33 14 S-NK 27 山口 竜也 ヤマハ YZF-R1 (X-F) エイシンレーシング!! 1'08.593 13.465 2.030 5/5
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (S-NK)   56.459    
戻る