
SUPER NAKED |
DUCATI CUP |
XFormulaSingle/Twin |
参拾萬OPEN |
Ladies |
ROADSTARWARSII |
ROADSTARWARSI |
LEGEND |
L-TWIN Air/Water |
SMALL |
ROAD STAR I |
ROAD STAR EXPERT |
ROAD STAR II / SPEED CHAIR |
SIGNAL GP I・II |
2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special |
公式予選|GRID|決勝結果 |
L-TWIN Air/Water 決勝結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 18 | Water | 1 | 河田 信宏 | ドゥカティ 916BP | 10 | 10'01.378 | 134.27km/h | R 58.637 | ||
2 | 17 | Water | 2 | 本田 和雄 | ドゥカティ 996R | バイク ハウス オカモト | 10 | 10'03.173 | 1.795 | 1.795 | R 58.351 |
3 | 21 | Water | 3 | 夏目 丈裕 | ドゥカティ 748 | WHIZZ☆SPEED R.C | 10 | 10'04.076 | 2.698 | 0.903 | R 58.315 |
4 | 9 | Water | 4 | 稲葉 司 | ドゥカティ 916ビポスト | TEAMバック☆ヤードガレージ | 10 | 10'10.088 | 8.710 | 6.012 | 59.736 |
5 | 8 | Water | 5 | 坂川 展之 | ドゥカティ 916SPS | CLUB1.2FK大平組 | 10 | 10'13.244 | 11.866 | 3.156 | 59.317 |
6 | 19 | Water | 6 | 小野田 栄作 | ドゥカティ 916ビポスト | ベッチーズwith大山 | 10 | 10'13.591 | 12.213 | 0.347 | 59.345 |
7 | 10 | Water | 7 | 三島 隆志 | ドゥカティ 916SPS | クラブイタリア | 10 | 10'22.732 | 21.354 | 9.141 | 1'00.930 |
8 | 15 | Water | 8 | 坂本 貴則 | ドゥカティ 888SP-5 | エムレーシング&カフェレーサー | 10 | 10'24.688 | 23.310 | 1.956 | 1'00.981 |
9 | 58 | Air | 1 | 斉藤 栄一 | ドゥカティ 900SS | Team of OGURA | 10 | 10'35.880 | 34.502 | 11.192 | 1'01.262 |
10 | 2 | Water | 9 | 加藤 英樹 | ドゥカティ 888ストラーダ | DANCING RIDER | 10 | 10'36.345 | 34.967 | 0.465 | 1'01.680 |
11 | 41 | Water | 10 | 川上 浩二 | ドゥカティ 996SPS | チームのらくろ&D・プロ | 10 | 10'36.452 | 35.074 | 0.107 | 1'01.174 |
12 | 37 | Air | 2 | 鈴木 博 | ビモータ db2 | FIREBOYSdeLIGHT | 10 | 10'36.798 | 35.420 | 0.346 | 1'01.043 |
13 | 36 | Air | 3 | 喜多 充信 | ドゥカティ SS900ie | コルサbyMSアヅミ | 10 | 10'59.925 | 58.547 | 23.127 | 1'03.227 |
14 | 7 | Water | 11 | 打田 大幸 | ドゥカティ 748 | チームのらくろ&D.PRO | 10 | 11'01.648 | 1'00.270 | 1.723 | 1'04.374 |
15 | 5 | Water | 12 | 中村 睦 | ドゥカティ 916 | TEAM de”LIGHT | 10 | 11'07.600 | 1'06.222 | 5.952 | 1'03.482 |
16 | 20 | Air | 4 | 長谷川 昭央 | ドゥカティ 900SS | de”Light&うどん十四明 | 9 | 10'03.855 | 1Lap | 1Lap | 1'05.491 |
17 | 13 | Air | 5 | 山内 努 | ドゥカティ 900SS | WHIZZ☆SPEED.R.C | 9 | 10'04.302 | 1Lap | 0.447 | 1'04.555 |
18 | 16 | Air | 6 | 林 省作 | ドゥカティ 900SS | テンタクルズ&de”LIGHT | 9 | 10'10.561 | 1Lap | 6.259 | 1'06.034 |
19 | 14 | Air | 7 | 岡崎 義裕 | ドゥカティ MHR | WHIZZ☆SPEED RC | 9 | 10'27.120 | 1Lap | 16.559 | 1'07.854 |
20 | 6 | Water | 13 | 白鳥 貴裕 | ドゥカティ 996モノポスト | Dank+ついたち友の会 | 9 | 10'36.724 | 1Lap | 9.604 | 1'08.649 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
21 | 3 | Water | 14 | 松尾 健史 | ドゥカティ 916BP | チームRSコガ | 7 | 7'48.969 | 3Laps | 2Laps | 1'04.228 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
12 | Air | 清水 誠 | ドゥカティ MHRミレ | テンタクルズwith R・B | 3 | 3'25.404 | 7Laps | 4Laps | 1'04.283 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (Water) 58.910 Fastest Lap No. 21 夏目 丈裕 WHIZZ☆SPEED R.C 58.315 6/10 138.47km/h 規定周回数 7