鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

SUPER NAKED
2時間耐久

DUCATI CUP

XFormulaSingle/Twin

参拾萬OPEN

Ladies

ROADSTARWARSII

ROADSTARWARSI

LEGEND

L-TWIN Air/Water

SMALL
BATTLE ROYAL

ROAD STAR I

ROAD STAR EXPERT

ROAD STAR II / SPEED CHAIR

SIGNAL GP I・II

 2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special
 DATE:2002-04-28 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット東コース

  A グループB グループC グループ総合結果
 ROAD STARI Time Attack 総合結果表
Pos No Cls Gr Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 24 C1 1 A 中野 基英 ヤマハ YZF-R1 輝モータース&リトルウイング 59.413 135.91km/h 8/13
2 13 C1 2 A 河原林 猛 カワサキ ZX-12R 山科カワサキ 関西ガチンコ塾 1'00.073 0.660 0.660 6/12
3 4 C1 3 B 三嶋 俊一郎 ホンダ CBR929RR TEAM アウトバーン 1'00.621 1.208 0.548 10/13
4 30 C2 1 B 久米 康昭 ドゥカティ 916SPS イタリアン関西&RH 1'01.470 2.057 0.849 7/12
5 71 C1 4 B 本田 和雄 ヤマハ YZF-R1 バイク ハウス オカモト 1'01.610 2.197 0.140 8/12
以上の選手は、基準タイム(1'02)をクリアしたので、次回大会以降はROAD STAR EXPERTIクラス対象ライダーと認定されました。
6 25 C1 5 A 永田 正己 ヤマハ YZF-R1 TEAM−IRP 1'03.273 3.860 1.663 5/12
7 31 C1 6 A 山中 和興 スズキ GSX-R1000 TEAM安全第二とラグナセカ 1'03.285 3.872 0.012 9/12
8 33 C3 1 C 本田 勝臣 ヤマハ YZF-R6 バイクハウスオカモトR・T 1'03.419 4.006 0.134 9/12
9 23 C2 2 B 川野 英生 ホンダ VTR1000SP1 Endymion・B&W 1'03.591 4.178 0.172 6/12
10 18 C1 7 A 道下 孝行 カワサキ ZZR1100 G・C・W・ 1'03.623 4.210 0.032 6/12
11 3 C2 3 C 筒井  伸 カワサキ ZX-7R マニアックレーシング 1'03.649 4.236 0.026 10/12
12 28 C1 8 A 山本 健治 ヤマハ YZF-R1 テンタクルズ with R.B 1'03.755 4.342 0.106 6/11
13 12 C1 9 B 大坪 寛和 カワサキ GPZ900R TEAM つぼちゃん 1'03.966 4.553 0.211 11/12
14 29 C1 10 A 岡本 義輝 スズキ GSX-R1000 TEAM アウトバーン 1'04.134 4.721 0.168 5/11
15 10 C2 4 B 杉本  悟 ドゥカティ 851ストラーダ WHIZZ☆SPEED R・C 1'04.238 4.825 0.104 10/12
16 32 C2 5 B 田村  圭 ドゥカティ 996 イタリアン関西★王子★ 1'04.289 4.876 0.051 10/12
17 7 C1 11 A 棚橋 洋一 ヤマハ XJR1300 TEAM つぼちゃん 1'04.317 4.904 0.028 9/12
18 1 C1 12 B 簗瀬 達朗 ホンダ CBR900RR YZ RACING 1'04.392 4.979 0.075 12/12
19 11 C2 6 B 坂本 信広 ホンダ VTR1000F VTR−OC 1'04.450 5.037 0.058 12/12
20 21 C2 7 B 加藤 竜也 ホンダ VTR1000F VTR−OC 1'04.507 5.094 0.057 6/11
21 31 C3 2 B 熊谷 知弘 ドゥカティ 748 ZIP BIKE 1'04.619 5.206 0.112 6/12
22 9 C1 13 A 花木 太資 ヤマハ YZF-R1 TEAM Mi2 1'04.767 5.354 0.148 9/12
23 38 C1 14 A 谷田  充 ヤマハ XJR1300 Team M’s&バイク 7 1'04.780 5.367 0.013 10/12
24 5 C1 15 B 伊藤 孝博 ホンダ CBR900RR QuasarR&炎RR&PD! 1'04.839 5.426 0.059 10/11
25 36 C1 16 A 小川 博史 ホンダ CB1000SF BIG−1オーナーズクラブ 1'05.015 5.602 0.176 8/11
26 6 C1 17 B 米田 雅之 ホンダ CBR900RR 裏黒鳥関西硬派組&TSR 1'05.159 5.746 0.144 9/12
27 34 C1 18 A 中里 智恒 ホンダ CB1000SF CB1000SFオーナーズC 1'05.178 5.765 0.019 4/11
28 35 C1 19 A 細貝 英之 ホンダ CB1000SF BIG1  オーナーズクラブ 1'05.214 5.801 0.036 8/11
29 23 C4 1 C 牧野瀬 孝 スズキ SV650S チーム浜バイク&SVOC R 1'05.502 6.089 0.288 7/12
30 5 C2 8 C 山本 修嗣 ヤマハ YZF-R7 RTフルバンクYSP豊橋南 1'05.581 6.168 0.079 6/10
31 20 C2 9 B 三林  巧 ホンダ VTR1000SP1 テンタクルズwith RB 1'05.740 6.327 0.159 10/12
32 51 C2 10 C 本多 吾一 スズキ GSX-R750K1 Team SURF&SRHN 1'05.830 6.417 0.090 4/11
33 18 C2 11 C 廣田 交計 ヤマハ YZF750SP ZIPBIKE 1'05.937 6.524 0.107 7/10
34 24 C2 12 B 猪飼  薫 ホンダ VTR1000SP1 TEAMアウトバーン 1'05.978 6.565 0.041 11/12
35 21 C2 13 C 榊原  徹 ヤマハ RZV500R ZIPBIKE 1'06.039 6.626 0.061 5/8
36 12 C2 14 C 黒田 弘人 アプリリア RSVミレ モト☆ブラストレーシングチーム 1'06.059 6.646 0.020 7/11
37 25 C3 3 B 猪飼 陽一 ホンダ CBR600F4 TEAMアウトバーン 1'06.123 6.710 0.064 8/12
38 17 C1 20 A 馬場 正人 スズキ GSX-R1000 TEAM Mi2 1'06.134 6.721 0.011 8/8
39 6 C3 4 C 後藤  哲 ヤマハ YZF-R6 輝モータース&リトルウイング 1'06.193 6.780 0.059 5/11
40 8 C3 5 C 山本 正史 ホンダ CBR600F4i TEAM Mi2 1'06.257 6.844 0.064 7/12
41 97 C2 15 C   ホンダ RVF/RC45 T.モトクラッシュ 祝規介君! 1'06.284 6.871 0.027 10/12
42 26 C2 16 B 竹尾  徹 ドゥカティ 916モノポスト ドナドナ友の会 1'06.357 6.944 0.073 8/9
43 33 C2 17 B 三谷 政幸 ドゥカティ 996モノポスト イタリアン関西&のろのろRT 1'06.471 7.058 0.114 11/11
44 22 C1 21 A 村山  彰 ヤマハ YZF-R1 1'06.474 7.061 0.003 8/11
45 19 C1 22 A 坪本 光記 カワサキ ZEPHYR1100 二協輪業レーシング 1'06.609 7.196 0.135 8/11
46 18 C2 18 B 榎島 辰彦 ホンダ VTR1000F ダスキン松ヶ枝支店 出稼ぎ部 1'06.831 7.418 0.222 11/11
47 32 C1 23 A 吉廣 政輝 ホンダ CBR954RR バイクエリア ダンガリー 桃組 1'06.890 7.477 0.059 7/11
48 2 C1 24 A 犬塚 雅詞 ホンダ CB1300SF WHIZZ SPEED RC 1'06.960 7.547 0.070 8/9
49 4 C2 19 C 津野 次男 カワサキ ZEPHYR 山科カワサキ・関西ガチンコ塾 1'07.282 7.869 0.322 12/12
50 8 C1 25 A 白藤 伸昌 ヤマハ XJR1200 Y.F.AIR4’S 1'07.317 7.904 0.035 8/11
51 17 C2 20 B 松本 具規 ホンダ VTR1000F GO CAT WILDby鳥友 1'07.420 8.007 0.103 6/11
52 19 C2 21 B 細矢 誠治 ホンダ VTR1000SP1 スパイラルレーシング 1'07.471 8.058 0.051 7/12
53 26 C1 26 A 脇山  亮 ヤマハ YZF-R1 バイクエリアダンガリー月組 1'07.641 8.228 0.170 6/6
54 11 C1 27 A 鷲尾 和也 ヤマハ XJR1200 オイカワRP&京都留年組 1'07.676 8.263 0.035 8/12
55 23 C1 28 A 古川 武志 ヤマハ YZF-R1 1'07.809 8.396 0.133 11/12
56 14 C1 29 A 田中  洋 ヤマハ FJ1200 G・C・W 1'07.929 8.516 0.120 8/11
57 16 C2 22 B 池下  寛 スズキ TL1000R TEAM Mi2 1'07.980 8.567 0.051 7/11
58 25 C4 2 C 八瀬 昌也 ホンダ ブロス650 DIF&ホンダプラザ&裏黒鳥会 1'08.012 8.599 0.032 4/9
59 9 C1 30 B 松下 明人 ヤマハ FZR1000 Funky&Monkey’s 1'08.036 8.623 0.024 9/12
60 31 C4 3 C 溝口  勇 カワサキ KL600R PHANTOM RACING 1'08.087 8.674 0.051 11/11
61 32 C3 6 C 今川 路子 ヤマハ YZF-R6 オイカワRP 1'08.363 8.950 0.276 5/7
62 37 C1 31 A 畔柳  章 スズキ GSF-1200S チームタカハシ 1'08.496 9.083 0.133 8/12
63 27 C3 7 C 大橋 憲一 ホンダ NS400R スパイラル レーシング 1'08.560 9.147 0.064 9/11
64 4 C1 32 A 石川 喜康 ホンダ CB1300SF バイクエリア ダンガリー 赤組 1'08.971 9.558 0.411 7/11
65 12 C1 33 A 細貝 雅宏 ヤマハ XJR1200 BIG1  オーナーズクラブ 1'09.233 9.820 0.262 7/11
66 21 C1 34 A 水本 茂樹 スズキ GSX-1100S ZAI−KE 1'09.233 9.820 7/11
67 9 C3 8 C 曽根 敏雄 ホンダ CBR600F 1'09.429 10.016 0.196 8/11
68 41 C2 23 C 小堤  勝 ヤマハ YZF-R7 RTフルバンクYSP豊橋南 1'09.778 10.365 0.349 2/11
69 29 C1 35 C 篠原 正芳 ビモータ YB-10 DANCING RIDER 1'09.853 10.440 0.075 8/11
70 30 C3 9 C 南  昌宏 ヤマハ YZF-R6 YSP飛鳥 1'09.862 10.449 0.009 7/7
71 10 C1 36 A 長尾 伸弘 ヤマハ XJR1200 Y.F.AiR4’S 1'09.864 10.451 0.002 7/11
72 8 C1 37 B 田中 克仁 ホンダ CBR900RR WHIZZ SPEED R・C 1'10.144 10.731 0.280 9/11
73 2 C3 10 C 森下 誉功 ホンダ CBR600F 北きつねR.T 1'10.202 10.789 0.058 6/11
74 22 C2 24 C 望月 富博 ヤマハ RZV500R ZIPBIKE 1'10.330 10.917 0.128 8/11
75 10 C3 11 C 横田 拓馬 ホンダ CBR600F YZ RACING 1'10.817 11.404 0.487 4/4
76 2 C1 38 B 萩原 誠一 ホンダ CBR900RR club.toy−box 1'10.968 11.555 0.151 10/11
77 1 C2 25 C 尾崎 康弘 カワサキ ZX-7R RTフルバンクYSP豊橋南 1'11.044 11.631 0.076 6/11
78 13 C3 12 C 小関 秀雄 ホンダ ホーネット600F TOUGH−GRIP 1'11.088 11.675 0.044 7/8
79 20 C1 39 A 中村 健司 カワサキ ZEPHYR1100 山科カワサキ・関西ガチンコ塾 1'11.447 12.034 0.359 4/11
80 29 C4 4 B 本多 行彦 ビモータ BB1 チーム浜バイク&ガーフィールド 1'11.607 12.194 0.160 11/11
81 27 C1 40 A 間片  繁 ヤマハ YZF-R1 間片技研 2輪部 1'11.610 12.197 0.003 5/11
82 5 C1 41 A 原田 朋広 ホンダ CB1300SF BIG−1オーナーズクラブ 1'11.928 12.515 0.318 7/10
83 11 C3 13 C 横山 真也 ホンダ CBR600F4i 裏黒鳥硬派組&TSR 1'11.953 12.540 0.025 10/11
84 20 C2 26 C 岡崎 直久 スズキ GSX-R750 テラオカレーシングシステム 1'12.043 12.630 0.090 9/11
85 28 C1 42 C 鈴木 猛夫 カワサキ ZEPHYR Endymion・B&W 1'12.187 12.774 0.144 8/11
86 17 C2 27 C 増井 和幸 ヤマハ YZF750SP TEAM つぼちゃん 1'12.477 13.064 0.290 11/11
87 14 C2 28 C 加藤  剛 ハーレー  XLH883 Burning HD883+3 1'12.525 13.112 0.048 10/11
88 24 C2 29 C 福森 史範 トライアンフ T509 イタリアン関西withR・H 1'12.527 13.114 0.002 6/10
89 16 C1 43 A 本田 哲夫 ホンダ CBR1100XX UNDER HEART TSR 1'12.700 13.287 0.173 7/8
90 27 C1 44 B 青柳 信弥 カワサキ GPZ900R Endymion・B&W 1'13.560 14.147 0.860 8/11
91 7 C1 45 B 鈴木 幸夫 ホンダ CBR900RR TEAMモトレスト&モトハウス 1'14.584 15.171 1.024 9/10
92 3 C1 46 B 三浦 紀智 ヤマハ YZF-R1 チームアウトバーン&博多Boy 1'14.637 15.224 0.053 10/11
93 14 C2 30 B 藤井 治政 スズキ TL1000R ARSとLAGUNASECA 1'14.930 15.517 0.293 3/11
94 26 C3 14 C 谷口 英樹 ホンダ NS400R 2ST万歳!! 1'14.975 15.562 0.045 11/11
95 16 C2 31 C 加藤 博司 モトグッチ LeMansII DANCING RIDER 1'15.451 16.038 0.476 4/8
96 15 C1 47 B 浜井  武 カワサキ GPZ900R 山科カワサキ・関西ガチンコ塾 1'16.122 16.709 0.671 7/9
97 15 C4 5 C 杉原 雅紀 VOR  VOR530E DIF&ホンダプラザ&裏黒鳥会 1'16.210 16.797 0.088 9/11
98 13 C1 48 B 長谷 孝司 カワサキ GPZ900R 東海忍者会 1'16.733 17.320 0.523 3/9
99 33 C1 49 A 高桑  洋 ホンダ CB1000SF Endymion・B&W 1'21.849 22.436 5.116 10/10
64 C2 C 尾添 祥司 スズキ GSX-R750 Team SURF&SRHN 計測できず 0/1
1 C1 A 勝山 貴司 ホンダ CB1300SF シマ・EP&Round★One 出走せず
30 C1 A 中川 昌征 スズキ GSX-R1000 シマ・EP&Round★One 出走せず
34 C1 B 藤田 恭正 カワサキ GPZ900R 山科カワサキ・関西ガチンコ塾 出走せず
74 C2 B 加藤 俊光 ホンダ VTR1000F VTR−OCwithERT 出走せず
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (C4) 1'16.930  
戻る