
SUPER NAKED |
DUCATI CUP |
XFormulaSingle/Twin |
参拾萬OPEN |
Ladies |
ROADSTARWARSII |
ROADSTARWARSI |
LEGEND |
L-TWIN Air/Water |
SMALL |
ROAD STAR I |
ROAD STAR EXPERT |
ROAD STAR II / SPEED CHAIR |
SIGNAL GP I・II |
2002 FUN&RUN! 2-Wheels Endurance Special |
EXPERT I|EXPERT II |
ROAD STAR EXPERTI Time Attack正式結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 11 | C2 | 1 | 佐藤 秀夫 | ホンダ VTR1000SP1 | チームアウトバーン&TSR鈴鹿 | R 57.676 | 140.00km/h | 13/13 | |
2 | 4 | C1 | 1 | 坂本 浩 | ホンダ CBR900RR | TSR&テンタクルズ | R 57.894 | 0.218 | 0.218 | 13/13 |
3 | 3 | C1 | 2 | 清水 仁人 | ホンダ CBR900RR | 赤い3輪車レーシング・クラブ! | 58.187 | 0.511 | 0.293 | 13/13 |
4 | 5 | C1 | 3 | 高橋 吉雄 | ヤマハ YZF-R1 | RTフルバンクYSP豊橋南 | 58.807 | 1.131 | 0.620 | 12/13 |
5 | 2 | C1 | 4 | 藤田 誠一 | カワサキ ZZ-R1100 | ファイターパイロット&JKRT | 58.912 | 1.236 | 0.105 | 13/13 |
6 | 9 | C1 | 5 | 佐藤 壮介 | スズキ GSX-R1000 | RTフルバンクYSP豊橋南 | 59.110 | 1.434 | 0.198 | 12/13 |
7 | 18 | C3 | 1 | 神 達也 | ヤマハ YZF-R6 | YSP飛鳥&TAKAI・R・F | R 59.130 | 1.454 | 0.020 | 11/13 |
8 | 17 | C2 | 2 | ��村 一明 | カワサキ ZX-7RR | プラック | 59.159 | 1.483 | 0.029 | 13/13 |
9 | 6 | C1 | 6 | 根木 浩太郎 | スズキ GSX-R1000 | 59.213 | 1.537 | 0.054 | 7/10 | |
10 | 7 | C2 | 3 | 岩上 幸弘 | ヤマハ YZF-R7 | Y’sgarage&YSPTM | 59.310 | 1.634 | 0.097 | 12/13 |
11 | 13 | C2 | 4 | 山田 秀明 | アプリリア RSVミレ | モトブラストレーシングチーム | 59.403 | 1.727 | 0.093 | 8/13 |
12 | 30 | C2 | 5 | 林 規夫 | ホンダ VFR750R | チームモトクラッシュと走る店長 | 59.682 | 2.006 | 0.279 | 5/13 |
13 | 69 | C1 | 7 | ミチシタ スグル | ホンダ CB1100RC | GCW武闘派TSR D’s鈴鹿 | 1'00.262 | 2.586 | 0.580 | 12/13 |
14 | 14 | C1 | 8 | 永井 成和 | カワサキ ZX-12R | Funky&Monkey’s | 1'00.270 | 2.594 | 0.008 | 12/12 |
15 | 12 | C2 | 6 | 岡本 宏三 | ホンダ VTR1000SP2 | バイクハウスオカモトR・T | 1'00.651 | 2.975 | 0.381 | 12/13 |
16 | 45 | C2 | 7 | 加藤 静利 | ヤマハ YZF-R7 | RTフルバンクYSP豊橋南 | 1'00.715 | 3.039 | 0.064 | 8/13 |
17 | 19 | C1 | 9 | 伊東 洋行 | ヤマハ YZF-R1 | YSP豊橋中央 | 1'00.718 | 3.042 | 0.003 | 12/13 |
18 | 8 | C1 | 10 | 橘 俊樹 | スズキ GSX-1100S | WHIZZ☆SPEED R.C | 1'01.837 | 4.161 | 1.119 | 4/7 |
19 | 15 | C1 | 11 | 中山 貴博 | ヤマハ YZF-R1 | なすのにものRT・北日本カコー | 1'01.919 | 4.243 | 0.082 | 10/12 |
20 | 16 | C1 | 12 | 横見 全宣 | ホンダ CBR900RR | MIEKYS | 1'02.061 | 4.385 | 0.142 | 10/10 |
10 | C1 | 緒方 義人 | ホンダ TSR AC110M | 裏黒鳥会関西軟派組&TSR |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。 従来のコースレコードは (C1) 58.125 (C2) 58.004 (C3) 1'01.555