
1000Km |
ALTEZZA |
VITZ |
F4 |
The 32nd"International Pokka 1000km"2003 |
予選A1回目|予選B1回目|予選1回目総合|予選A2回目|予選B2回目|予選2回目総合|予選総合 フリー走行|GRID|200km|400km|600km|800km|決勝結果 |
1000km Official Qualifying Practice Combined Results |
Pos | No | Cls | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Time | 1st S | 2nd S | ||
1 | 38 | GT500 | 1 | au CERUMO SUPRA | H.TAKEUCHI | Y.TACHIKAWA | H.SHIMODA | 1'56.609 | 1'57.732 | ●1'56.609 | |
2 | 16 | GT500 | 2 | G’ZOX−NSX | D.ITO | T.CORONEL | 1'56.639 | 2'00.039 | ●1'56.639 | ||
3 | 18 | GT500 | 3 | Regain 童夢NSX | R.MICHIGAMI | S.PHILIPPE | 1'57.355 | 1'57.761 | ●1'57.355 | ||
4 | 39 | GT500 | 4 | iDC大塚家具サードスープラ | D.SCHWAGER | M.ORIDO | J.DUFOUR | 1'58.217 | 1'58.467 | ●1'58.217 | |
5 | 88 | GT500 | 5 | ノマドディアブロJGT1 | K.YAMANISHI | WADA-Q | G.MIFUNE | 2'03.974 | 2'04.922 | ●2'03.974 | |
6 | 00 | RS | 1 | 真神パワーJMC/MAX/YH | R.SAKAGUCHI | K.WAKAZONE | S.EBIHARA | 2'05.749 | 2'06.192 | ●2'05.749 | |
7 | 11 | GT300 | 1 | JIM ロデオD アドバン | H.MATSUDA | T.TANAKA | 2'07.678 | 2'08.969 | ●2'07.678 | ||
8 | 71 | GT300 | 2 | シグマDUNLOPセリカ | G.JONAI | K.SAWA | T.KATAOKA | 2'07.814 | 2'09.186 | ●2'07.814 | |
9 | 22 | RS | 2 | 永井医院YRP幸田サーキットμ | M.YAMAMOTO | H.MIYAGI | K.YAMAMOTO | 2'08.978 | 2'13.408 | ●2'08.978 | |
10 | 77 | GT300 | 3 | クスコアドバンインプレッサ | K.KOBAYASHI | T.TANIGAWA | T.YAMANO | 2'09.073 | 2'09.452 | ●2'09.073 | |
11 | 2 | GT300 | 4 | リニューカーインターリンクNS | K.TAKAHASHI | A.WATANABE | Y.TOMIMOTO | 2'10.049 | ●2'10.049 | 2'11.632 | |
12 | 15 | RS | 3 | Team NCL 5.2 | H.NISHIMURA | H.OTA | M.FURUYA | 2'10.753 | ●2'10.753 | 2'15.516 | |
13 | 69 | GT300 | 5 | FK/マッシモADVANポルシ | H.WADA | M.KAGEYAMA | T.INOUE | 2'10.874 | 2'11.124 | ●2'10.874 | |
14 | 9 | GT300 | 6 | 正義の味方 覆面レーサーXMT | I.SUGA | K.TSUTSUI | 2'12.398 | ●2'12.398 | Absent | ||
15 | 8 | RS | 4 | LADY'sD☆ADVAN | Y.KAKU | N.OGIWARA | I.TOJO | 2'12.719 | 2'23.743 | ●2'12.719 | |
16 | 70 | GT300 | 7 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | Y.ISHIBASHI | H.KUROSAWA | Y.YAMAGISHI | 2'13.223 | ●2'13.223 | 2'19.010 | |
17 | 911 | GT300 | 8 | 910サカモトアドバンポルシェ | K.TANAKA | Y.MIYAGAWA | M.ISHIHARA | 2'13.670 | 2'14.041 | ●2'13.670 | |
18 | 111 | GT300 | 9 | PCJアークテックGT3 | A.FUJITA | S.HAGA | H.IIJIMA | 2'16.433 | 2'20.312 | ●2'16.433 | |
19 | 19 | S-E | 1 | JMCダンロップMAX☆GTR | T.KOSHIMIZU | M.UEDA | A.YOSHITOMI | 2'16.575 | ●2'16.575 | 2'18.356 | |
20 | 5 | S-E | 2 | TSR☆ススキレーシングGTR | N.FURUYA | Y.KIKUCHI | M.YAMAMOTO | 2'18.012 | ●2'18.012 | 2'19.793 | |
21 | 63 | S-E | 3 | レイジュンダンロップGTR | OSAMU | M.KIMOTO | T.TAMANAKA | 2'20.242 | ●2'20.242 | 2'20.645 | |
22 | 1 | S-E | 4 | ADVAN ORQUE GTR | S.KASUYA | T.NAKAGAWA | T.YOSHIKAWA | 2'20.306 | 2'20.621 | ●2'20.306 | |
23 | 23 | S-E | 5 | C−WEST アドバン Z33 | N.OMOTO | K.HOSHINO | T.UEMATSU | 2'20.789 | 2'23.773 | ●2'20.789 | |
24 | 4 | GT300 | 10 | ZIPSPEEDコルベット | I.YOSHIDA | K.KOBAYASHI | T.OCHIAI | 2'21.100 | 2'22.455 | ●2'21.100 | |
25 | 6 | S-E | 6 | ファルケン☆ランサーEVOVIII | T.TOMIMASU | Y.SEKI | E.KOKETSU | 2'22.098 | ●2'22.098 | 2'24.200 | |
26 | 20 | S-E | 7 | RSオガワADVANランサー | N.KOMIYA | T.SAITO | T.SUGIMOTO | 2'25.317 | 2'25.472 | ●2'25.317 | |
27 | 3 | S-E | 8 | FK/マッシモADVANインテ | T.ASANO | T.KASAHARA | K.MIZUGAKI | 2'27.272 | ●2'27.272 | 2'28.356 | |
28 | 34 | S-E | 9 | タイヤガーデン−BP−DC5 | K.IKETANI | M.KAWAGUCHI | 2'27.425 | ●2'27.425 | 2'28.407 | ||
29 | 602 | S-E | 10 | ファルケンブリッド享成ランサー | M.OKADA | T.IWATSUKI | Y.TORII | 2'30.476 | ●2'30.476 | Absent | |
30 | *112 | OPEN | 1 | ARKTECK 968EVOII | H.KANEKO | K.YOSHIURA | #M.HIGUCHI | 2'26.218 | Absent | ●2'26.218 | |
31 | 280 | S-E | 11 | 花博PIRELLI出雲殿NSX | #H.OSHIRO | S.MAEJIMA | #T.ITO | 2'28.612 | ●2'28.612 | 2'33.588 | |
32 | 35 | S-E | 12 | NRFミストSSRDL△RX8 | #J.NAKAMURA | #T.SHIMAZAWA | K.SASAKI | 2'29.095 | 2'34.162 | ●2'29.095 | |
33 | *87 | S-E | 13 | Qs’アドバンインテグラ | T.KANAMORI | #E.SATO | #S.TAKI | 2'30.726 | ●2'30.726 | 2'34.234 | |
34 | 12 | S-E | 14 | クイーンスクエア.ネットエボVIII | #S.TANAKA | T.TAKESHIMA | #T.MIYOSHI | 2'31.356 | ●2'31.356 | 2'32.547 | |
Cars Qualified : |
Qualifying Lap Time for First Qualifying Practice ( 130 % ) 2'34.000
Qualifying Lap Time for Second Qualifying Practice ( 130 % ) 2'32.000
#以下の選手は予選基準ラップタイム不足である。
Following drivers did not achieve the qualifying time.
No.112 樋口正治 選手
No.112 Mr. M.HIGUCHI
No.280 大城一 選手, 伊藤俊哉 選手 No.280 Mr. H.OSHIRO, Mr. T.ITO
No.87 佐藤英而 選手, 瀧茂己 選手
No.87 Mr. E.SATO, Mr. S.TAKI
No.12 田中壮一郎 選手,三芳 勉 選手
No.12 Mr. S.TANAKA, Mr. T.MIYOSHI
No.35 中村旬 選手, 島澤隆彦 選手
No.35 Mr. J.NAKAMURA, Mr. T.SHIMAZAWA
*Penalty of Second Qualify
No.87 国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4,e)の違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、第2ドライバー 佐藤英而 選手の2回目の公式予選ベストラップタイムを削除した。
The best lap time set by E.Sato of car No.87 during the second qualifying session was thrown out due to violation ofChap.4. 4e of Appendix L of the International Sporting Code (crossing the white line at the pit load exit).
No.112 特別規則書第46条〜3)(ピットレーン通過速度)違反により、罰金3万円を課した。
Car No.112 received a 30,000 yen fine for an infringement of Article 46-3 of the Supplementary Regulations (speeding in the pit lane).
審査委員会は以下の選手のフリー走行への出走を認めるが、その結果により決勝レース出場の可否を決定する。(特別規則書第36条〜8)による)
In accordance with Art.36-8) of Supplementary Regulations, the Steward of the Meeting has allowed following drivers to run in the Free Practice session and will decide if they are allowed to compete in the race depending on their results of the session.
No.112 樋口正治 選手
No.112 Mr. M.HIGUCHI
No.280 大城一 選手, 伊藤俊哉 選手
No.280 Mr. H.OSHIRO, Mr. T.ITO
No.87 佐藤英而 選手, 瀧茂己 選手
No.87 Mr. E.SATO, Mr. S.TAKI
No.12 田中壮一郎 選手,三芳 勉 選手
No.12 Mr. S.TANAKA, Mr. T.MIYOSHI
No.35 中村旬 選手, 島澤隆彦 選手
No.35 Mr. J.NAKAMURA, Mr. T.SHIMAZAWA