ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > SUPER GT

1000Km |
ALTEZZA |
VITZ |
F4 |
The 32nd"International Pokka 1000km"2003 |
予選A1回目|予選B1回目|予選1回目総合|予選A2回目|予選B2回目|予選2回目総合|予選総合 フリー走行|GRID|200km|400km|600km|800km|決勝結果 |
1000km Race Report after 200km(35Laps) |
Pos | No | Cls | Team/Car | Type | 1stDriver | 2ndDriver | 3rdDriver | Lap | TotalTime | Delay | |
1 | 18 | GT500 | 1 | Regain 童夢NSX | HONDA NSX | R.MICHIGAMI | S.PHILIPPE | 35 | 1:12'50.265 | ||
2 | 38 | GT500 | 2 | au CERUMO SUPRA | TOYOTA SUPRA | H.TAKEUCHI | Y.TACHIKAWA | H.SHIMODA | 35 | 1:12'50.569 | 0.304 |
3 | 16 | GT500 | 3 | G’ZOX−NSX | HONDA NSX | D.ITO | T.CORONEL | 35 | 1:13'01.627 | 11.362 | |
4 | 39 | GT500 | 4 | iDC大塚家具サードスープラ | TOYOTA SUPRA | D.SCHWAGER | M.ORIDO | J.DUFOUR | 34 | 1:13'30.260 | 1Lap |
5 | 11 | GT300 | 1 | JIM ロデオD アドバン | FERRARI F360 MODENA | H.MATSUDA | T.TANAKA | 33 | 1:14'17.546 | 2Laps | |
6 | 71 | GT300 | 2 | シグマDUNLOPセリカ | TOYOTA CELICA | G.JONAI | K.SAWA | T.KATAOKA | 33 | 1:14'25.376 | 2Laps |
7 | 9 | GT300 | 3 | 正義の味方 覆面レーサーXMT | MOSLER MT900R | I.SUGA | K.TSUTSUI | 32 | 1:13'28.682 | 3Laps | |
8 | 22 | RS | 1 | 永井医院YRP幸田サーキットμ | OSCER SK5.2 | M.YAMAMOTO | H.MIYAGI | K.YAMAMOTO | 32 | 1:13'47.786 | 3Laps |
9 | 88 | GT500 | 5 | ノマドディアブロJGT1 | LAMBORGHINI DIABLO JGTI | K.YAMANISHI | WADA-Q | G.MIFUNE | 32 | 1:14'30.566 | 3Laps |
10 | 69 | GT300 | 4 | FK/マッシモADVANポルシ | PORSCHE 911GT3RS | H.WADA | M.KAGEYAMA | T.INOUE | 32 | 1:14'32.737 | 3Laps |
11 | 77 | GT300 | 5 | クスコアドバンインプレッサ | SUBARU IMPREZA | K.KOBAYASHI | T.TANIGAWA | T.YAMANO | 32 | 1:14'54.082 | 3Laps |
12 | 19 | S-E | 1 | JMCダンロップMAX☆GTR | NISSAN SKYLINE GT-R | T.KOSHIMIZU | M.UEDA | A.YOSHITOMI | 31 | 1:13'29.728 | 4Laps |
13 | 2 | GT300 | 6 | リニューカーインターリンクNS | HONDA NSX | K.TAKAHASHI | A.WATANABE | Y.TOMIMOTO | 31 | 1:13'58.196 | 4Laps |
14 | 70 | GT300 | 7 | 外車の外国屋ダンロップポルシェ | PORSCHE 911GT3RS | Y.ISHIBASHI | H.KUROSAWA | Y.YAMAGISHI | 31 | 1:14'17.288 | 4Laps |
15 | 5 | S-E | 2 | TSR☆ススキレーシングGTR | NISSAN SKYLINE GT-R | N.FURUYA | Y.KIKUCHI | M.YAMAMOTO | 30 | 1:11'07.158 | 5Laps |
16 | 15 | RS | 2 | Team NCL 5.2 | OSCAR SK5.2 | H.NISHIMURA | H.OTA | M.FURUYA | 30 | 1:12'32.536 | 5Laps |
17 | 911 | GT300 | 8 | 910サカモトアドバンポルシェ | PORSCHE GT3RS | K.TANAKA | Y.MIYAGAWA | M.ISHIHARA | 30 | 1:12'40.936 | 5Laps |
18 | 63 | S-E | 3 | レイジュンダンロップGTR | NISSAN SKYLINE GT-R | OSAMU | M.KIMOTO | T.TAMANAKA | 30 | 1:13'03.267 | 5Laps |
19 | 1 | S-E | 4 | ADVAN ORQUE GTR | NISSAN SKYLINE GT-R | S.KASUYA | T.NAKAGAWA | T.YOSHIKAWA | 30 | 1:13'03.889 | 5Laps |
20 | 23 | S-E | 5 | C−WEST アドバン Z33 | NISSAN FAIRLADY Z | N.OMOTO | K.HOSHINO | T.UEMATSU | 30 | 1:13'36.188 | 5Laps |
21 | 6 | S-E | 6 | ファルケン☆ランサーEVOVIII | MITSUBISHI LANCER EVOVIII | T.TOMIMASU | Y.SEKI | E.KOKETSU | 30 | 1:13'45.119 | 5Laps |
22 | 111 | GT300 | 9 | PCJアークテックGT3 | PORSCHE GT3 CUP | A.FUJITA | S.HAGA | H.IIJIMA | 29 | 1:13'02.801 | 6Laps |
23 | 34 | S-E | 7 | タイヤガーデン−BP−DC5 | HONDA INTEGRA TYPE R | K.IKETANI | M.KAWAGUCHI | 29 | 1:13'14.115 | 6Laps | |
24 | 3 | S-E | 8 | FK/マッシモADVANインテ | HONDA INTEGRA TYPE R | T.ASANO | T.KASAHARA | K.MIZUGAKI | 29 | 1:13'50.814 | 6Laps |
25 | 87 | S-E | 9 | Qs’アドバンインテグラ | HONDA INTEGRA TYPE R | T.KANAMORI | E.SATO | S.TAKI | 29 | 1:14'35.068 | 6Laps |
26 | 4 | GT300 | 10 | ZIPSPEEDコルベット | CHEVROLET CORVETTE | I.YOSHIDA | K.KOBAYASHI | T.OCHIAI | 28 | 1:14'48.837 | 7Laps |
27 | 602 | S-E | 10 | ファルケンブリッド享成ランサー | MITSUBISHI LANCER EVOVI | M.OKADA | T.IWATSUKI | Y.TORII | 27 | 1:12'28.957 | 8Laps |
28 | 00 | RS | 3 | 真神パワーJMC/MAX/YH | OSCAR SK5.2 | R.SAKAGUCHI | K.WAKAZONE | S.EBIHARA | 26 | 1:13'53.282 | 9Laps |
29 | 112 | OPEN | 1 | ARKTECK 968EVOII | PORSCHE 968 | H.KANEKO | K.YOSHIURA | M.HIGUCHI | 25 | 1:09'28.048 | 10Laps |
30 | 280 | S-E | 11 | 花博PIRELLI出雲殿NSX | HONDA NSX | H.OSHIRO | S.MAEJIMA | T.ITO | 25 | 1:12'43.037 | 10Laps |
31 | 35 | S-E | 12 | NRFミストSSRDL△RX8 | MAZDA RX-8 | J.NAKAMURA | T.SHIMAZAWA | K.SASAKI | 21 | 1:14'45.009 | 14Laps |
32 | 20 | S-E | 13 | RSオガワADVANランサー | MITSUBISHI LANCER EVOVI | N.KOMIYA | T.SAITO | T.SUGIMOTO | 18 | 1:05'52.961 | 17Laps |
33 | 12 | S-E | 14 | クイーンスクエア.ネットエボVIII | MITSUBISHI LANCER EVOVIII | S.TANAKA | T.TAKESHIMA | T.MIYOSHI | 17 | 54'13.144 | 18Laps |
34 | 8 | RS | 4 | LADY'sD☆ADVAN | OSCAR SK5.2 | Y.KAKU | N.OGIWARA | I.TOJO | 14 | 31'24.255 | 21Laps |
Fastest Lap No. 18 Regain 童夢NSX 1'59.599 3/35 174.79km/h