
SUZUKA 2&4 RACE |
予選A1|予選B1|予選A2|予選B2|総合予選|GRID|WarmUp|決勝結果 |
JSB1000 Bグループ 公式予選 2回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 2 | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキジョモスリクソン | R 2'10.011 | 161.18km/h | 8/12 | |
2 | 44 | 浜口 俊之 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールDD | 2'10.724 | 0.713 | 0.713 | 12/14 |
3 | 4 | 井筒 仁康 | ホンダ CBR1000RR | チーム 桜井ホンダ | 2'10.846 | 0.835 | 0.122 | 7/14 |
4 | 73 | 小西 良輝 | ホンダ CBR1000RR | Team HARC− P R O. | 2'10.909 | 0.898 | 0.063 | 10/13 |
5 | 6 | 中冨 伸一 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 2'11.402 | 1.391 | 0.493 | 10/14 |
6 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'11.936 | 1.925 | 0.534 | 8/13 |
7 | 10 | 大崎 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 2'12.389 | 2.378 | 0.453 | 8/13 |
8 | 8 | 民辻 啓 | スズキ GSX-R1000 | レーシングサプライ角力斗雲 | 2'12.537 | 2.526 | 0.148 | 10/14 |
9 | 15 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | WINS FACTORY | 2'14.099 | 4.088 | 1.562 | 13/13 |
10 | 12 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 2'15.295 | 5.284 | 1.196 | 6/10 |
11 | 30 | 名倉 嘉一 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'15.415 | 5.404 | 0.120 | 6/13 |
12 | 101 | 鶴田 竜二 | カワサキ ZX-10R | ZOILトリック★スターR.T | 2'15.792 | 5.781 | 0.377 | 7/12 |
13 | 62 | 岸本 直樹 | ヤマハ YZF-R1 | ドッグファイトレーシング | 2'15.846 | 5.835 | 0.054 | 4/11 |
14 | 66 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | スクーデリアロッソ&オーテック | 2'16.165 | 6.154 | 0.319 | 3/11 |
15 | 40 | 清水 和樹 | カワサキ ZX-10R | BEETMOTULRACING | 2'16.182 | 6.171 | 0.017 | 10/11 |
16 | 53 | 山中 正之 | ホンダ CBR954RR | MCRガレージ&ハニービー | 2'16.216 | 6.205 | 0.034 | 12/12 |
17 | 25 | 荒川 智樹 | ホンダ CBR1000RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'16.651 | 6.640 | 0.435 | 7/12 |
18 | 51 | 清水 秀一 | スズキ GSX-R1000 | GAR FIELD RSK | 2'17.300 | 7.289 | 0.649 | 2/12 |
19 | 60 | 西 浩史 | ヤマハ YZF-R1 | 24R+KILLIFISH | 2'17.604 | 7.593 | 0.304 | 8/13 |
20 | 71 | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Team SURF RDRAG | 2'18.139 | 8.128 | 0.535 | 8/12 |
21 | 38 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-10R | MECHBOX−ガレージハラダ | 2'18.578 | 8.567 | 0.439 | 11/16 |
22 | 64 | 今津 比呂志 | ホンダ CBR1000RR | プラスワンMCRT&日昭建設 | 2'19.943 | 9.932 | 1.365 | 5/10 |
23 | 89 | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | SIEG MEISTER | 2'20.981 | 10.970 | 1.038 | 5/10 |
24 | 56 | 中村 賢詞 | ホンダ CBR1000RR | RGニワ&PFレーシング | 2'21.136 | 11.125 | 0.155 | 6/11 |
25 | 46 | 掛江 裕二 | ドゥカティ 998R | TEAM☆STRADA | 2'21.427 | 11.416 | 0.291 | 5/11 |
26 | 77 | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | Team・橋本組 | 2'21.826 | 11.815 | 0.399 | 4/10 |
27 | 80 | 福家 築 | ヤマハ YZF-R1 | NOI:Z レーシング チーム | 2'22.690 | 12.679 | 0.864 | 13/13 |
28 | 58 | 西川 雅人 | スズキ GSX-R1000 | 大阪SAM−R/SETUP下村 | 2'26.255 | 16.244 | 3.565 | 13/13 |
29 | 43 | 佐伯 真 | ヤマハ YZF-R1 | ★R・S 二輪倶楽部★ | 出走せず |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'10.807
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'23.579