
SUZUKA 2&4 RACE |
予選A1|予選B1|予選A2|予選B2|総合予選|GRID|WarmUp|決勝結果 |
JSB1000 ウォームアップ走行結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 5 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールRT | 2'10.747 | 160.28km/h | 7/10 | |
2 | 1 | 北川 圭一 | スズキ GSX-R1000 | ケンツMOTULスズキ | 2'11.187 | 0.440 | 0.440 | 5/10 |
3 | 44 | 浜口 俊之 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールDD | 2'11.754 | 1.007 | 0.567 | 10/10 |
4 | 72 | ��橋 裕紀 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールRT | 2'11.841 | 1.094 | 0.087 | 10/11 |
5 | 2 | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキジョモスリクソン | 2'11.885 | 1.138 | 0.044 | 7/9 |
6 | 55 | 出口 修 | ホンダ CBR1000RR | DyDo MIU Racing | 2'12.050 | 1.303 | 0.165 | 8/11 |
7 | 4 | 井筒 仁康 | ホンダ CBR1000RR | チーム 桜井ホンダ | 2'12.236 | 1.489 | 0.186 | 5/9 |
8 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'12.248 | 1.501 | 0.012 | 7/9 |
9 | 73 | 小西 良輝 | ホンダ CBR1000RR | Team HARC− P R O. | 2'12.297 | 1.550 | 0.049 | 10/11 |
10 | 100 | 徳留 和樹 | ホンダ CBR1000RR | Team��武RSC | 2'12.461 | 1.714 | 0.164 | 5/7 |
11 | 83 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR1000RR | Team��武RSC | 2'13.161 | 2.414 | 0.700 | 8/9 |
12 | 10 | 大崎 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 2'13.417 | 2.670 | 0.256 | 8/8 |
13 | 6 | 中冨 伸一 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 2'14.071 | 3.324 | 0.654 | 8/10 |
14 | 15 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | WINS FACTORY | 2'14.107 | 3.360 | 0.036 | 11/11 |
15 | 8 | 民辻 啓 | スズキ GSX-R1000 | レーシングサプライ角力斗雲 | 2'14.112 | 3.365 | 0.005 | 9/12 |
16 | 3 | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'14.309 | 3.562 | 0.197 | 4/10 |
17 | 9 | 江口 馨 | ホンダ CBR1000RR | レーシングチームハニービー | 2'14.796 | 4.049 | 0.487 | 8/10 |
18 | 12 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 2'15.940 | 5.193 | 1.144 | 6/8 |
19 | 13 | 畠山 泰昌 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシングチーム | 2'17.252 | 6.505 | 1.312 | 3/10 |
20 | 52 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 2'17.271 | 6.524 | 0.019 | 4/9 |
21 | 39 | 須貝 義行 | ドゥカティ 999R | PLOT RACING | 2'17.292 | 6.545 | 0.021 | 8/10 |
22 | 40 | 清水 和樹 | カワサキ ZX-10R | BEETMOTULRACING | 2'17.740 | 6.993 | 0.448 | 6/6 |
23 | 24 | 浜口 喜博 | ホンダ CBR1000RR | AZhouse&チームヨシハル | 2'17.836 | 7.089 | 0.096 | 10/10 |
24 | 30 | 名倉 嘉一 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'17.864 | 7.117 | 0.028 | 4/8 |
25 | 54 | 岸田 尊陽 | ホンダ CBR1000RR | 月木レーシング | 2'17.908 | 7.161 | 0.044 | 10/12 |
26 | 63 | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | GARFIELD HEATMA | 2'17.989 | 7.242 | 0.081 | 3/7 |
27 | 111 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'18.101 | 7.354 | 0.112 | 6/9 |
28 | 62 | 岸本 直樹 | ヤマハ YZF-R1 | ドッグファイトレーシング | 2'18.296 | 7.549 | 0.195 | 6/9 |
29 | 101 | 鶴田 竜二 | カワサキ ZX-10R | ZOILトリック★スターR.T | 2'18.464 | 7.717 | 0.168 | 6/10 |
30 | 68 | 野崎 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 2'18.569 | 7.822 | 0.105 | 5/12 |
31 | 53 | 山中 正之 | ホンダ CBR954RR | MCRガレージ&ハニービー | 2'19.331 | 8.584 | 0.762 | 7/7 |
32 | 50 | 辻本 貴志 | ホンダ CBR1000RR | コワースレーシングプロジェクト | 2'19.464 | 8.717 | 0.133 | 5/6 |
33 | 26 | 山下 祐 | ホンダ CBR1000RR | プラスワン チーム rsp | 2'19.752 | 9.005 | 0.288 | 5/9 |
34 | 41 | 森 剛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'19.846 | 9.099 | 0.094 | 10/11 |
35 | 65 | 水谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | Team MIIR | 2'20.108 | 9.361 | 0.262 | 4/6 |
36 | 96 | 喜久川 光 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&ウッドストック | 2'20.167 | 9.420 | 0.059 | 6/8 |
37 | 66 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | スクーデリアロッソ&オーテック | 2'20.440 | 9.693 | 0.273 | 6/6 |
38 | 76 | 奥村 慶司 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'20.467 | 9.720 | 0.027 | 3/9 |
39 | 37 | 松下 和広 | ホンダ CBR1000RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'21.201 | 10.454 | 0.734 | 3/7 |
40 | 71 | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Team SURF RDRAG | 2'21.459 | 10.712 | 0.258 | 4/8 |
41 | 60 | 西 浩史 | ヤマハ YZF-R1 | 24R+KILLIFISH | 2'22.431 | 11.684 | 0.972 | 4/8 |
42 | 25 | 荒川 智樹 | ホンダ CBR1000RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'22.704 | 11.957 | 0.273 | 5/6 |
43 | 51 | 清水 秀一 | スズキ GSX-R1000 | GAR FIELD RSK | 2'22.961 | 12.214 | 0.257 | 3/8 |
44 | 38 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-10R | MECHBOX−ガレージハラダ | 2'23.142 | 12.395 | 0.181 | 3/8 |
*上記の結果には、ピットインした周回はカウントされておりません。