
SUZUKA 2&4 RACE |
予選A1|予選B1|予選A2|予選B2|総合予選|GRID|WarmUp|決勝結果 |
JSB1000 Aグループ 公式予選 2回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 5 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールRT | R 2'10.807 | 160.20km/h | 12/13 | |
2 | 1 | 北川 圭一 | スズキ GSX-R1000 | ケンツMOTULスズキ | 2'11.147 | 0.340 | 0.340 | 10/13 |
3 | 55 | 出口 修 | ホンダ CBR1000RR | DyDo MIU Racing | 2'11.182 | 0.375 | 0.035 | 10/14 |
4 | 83 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR1000RR | Team��武RSC | 2'11.276 | 0.469 | 0.094 | 9/14 |
5 | 100 | 徳留 和樹 | ホンダ CBR1000RR | Team��武RSC | 2'11.683 | 0.876 | 0.407 | 10/12 |
6 | 3 | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'11.873 | 1.066 | 0.190 | 8/12 |
7 | 72 | ��橋 裕紀 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールRT | 2'12.262 | 1.455 | 0.389 | 4/9 |
8 | 9 | 江口 馨 | ホンダ CBR1000RR | レーシングチームハニービー | 2'13.427 | 2.620 | 1.165 | 12/13 |
9 | 63 | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | GARFIELD HEATMA | 2'14.295 | 3.488 | 0.868 | 3/9 |
10 | 39 | 須貝 義行 | ドゥカティ 999R | PLOT RACING | 2'15.103 | 4.296 | 0.808 | 11/13 |
11 | 24 | 浜口 喜博 | ホンダ CBR1000RR | AZhouse&チームヨシハル | 2'15.982 | 5.175 | 0.879 | 10/14 |
12 | 37 | 松下 和広 | ホンダ CBR1000RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'16.097 | 5.290 | 0.115 | 3/12 |
13 | 54 | 岸田 尊陽 | ホンダ CBR1000RR | 月木レーシング | 2'16.499 | 5.692 | 0.402 | 7/10 |
14 | 52 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 2'16.720 | 5.913 | 0.221 | 9/12 |
15 | 96 | 喜久川 光 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&ウッドストック | 2'16.795 | 5.988 | 0.075 | 4/14 |
16 | 111 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'17.214 | 6.407 | 0.419 | 13/14 |
17 | 65 | 水谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | Team MIIR | 2'17.245 | 6.438 | 0.031 | 3/8 |
18 | 13 | 畠山 泰昌 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシングチーム | 2'17.314 | 6.507 | 0.069 | 10/11 |
19 | 68 | 野崎 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 2'17.423 | 6.616 | 0.109 | 3/13 |
20 | 26 | 山下 祐 | ホンダ CBR1000RR | プラスワン チーム rsp | 2'17.529 | 6.722 | 0.106 | 4/12 |
21 | 41 | 森 剛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'17.606 | 6.799 | 0.077 | 9/14 |
22 | 50 | 辻本 貴志 | ホンダ CBR1000RR | コワースレーシングプロジェクト | 2'18.061 | 7.254 | 0.455 | 4/13 |
23 | 76 | 奥村 慶司 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'18.438 | 7.631 | 0.377 | 4/14 |
24 | 78 | 中井 恒和 | スズキ GSX-R1000 | NOI:Z レーシング チーム | 2'19.131 | 8.324 | 0.693 | 13/13 |
25 | 70 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TeamSURF☆青木ENG | 2'19.151 | 8.344 | 0.020 | 3/13 |
26 | 45 | 伊藤 英毅 | スズキ GSX-R1000 | レーシングチーム☆OUTRUN | 2'20.266 | 9.459 | 1.115 | 11/12 |
27 | 33 | 本田 晃司 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&ウッドストック | 2'20.331 | 9.524 | 0.065 | 8/11 |
28 | 57 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAMモトクリッツア&不動苑 | 2'20.344 | 9.537 | 0.013 | 11/12 |
29 | 59 | 佐々木 宣善 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 2'20.740 | 9.933 | 0.396 | 10/15 |
30 | 88 | 鈴木 徹 | スズキ GSX-R1000 | GMDコンピュートラックRT | 2'20.853 | 10.046 | 0.113 | 6/16 |
31 | 47 | 山本 輝也 | ホンダ CBR1000RR | リトルウイング | 2'21.979 | 11.172 | 1.126 | 14/14 |
32 | 61 | 場谷 邦世 | ホンダ CBR1000RR | プラスワン!MCRT&日昭建設 | 2'31.380 | 20.573 | 9.401 | 8/11 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'11.052
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'24.149