
SUZUKA 2&4 RACE |
予選A1|予選B1|予選A2|予選B2|総合予選|GRID|WarmUp|決勝結果 |
JSB1000 Aグループ 公式予選 1回目結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 5 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールRT | 2'11.052 | 159.90km/h | 3/17 | |
2 | 72 | ��橋 裕紀 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリームカストロールRT | 2'11.231 | 0.179 | 0.179 | 14/17 |
3 | 1 | 北川 圭一 | スズキ GSX-R1000 | ケンツMOTULスズキ | 2'11.557 | 0.505 | 0.326 | 6/13 |
4 | 100 | 徳留 和樹 | ホンダ CBR1000RR | Team��武RSC | 2'11.717 | 0.665 | 0.160 | 3/10 |
5 | 55 | 出口 修 | ホンダ CBR1000RR | DyDo MIU Racing | 2'11.892 | 0.840 | 0.175 | 13/14 |
6 | 3 | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'13.180 | 2.128 | 1.288 | 6/11 |
7 | 83 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR1000RR | Team��武RSC | 2'13.455 | 2.403 | 0.275 | 14/15 |
8 | 9 | 江口 馨 | ホンダ CBR1000RR | レーシングチームハニービー | 2'14.002 | 2.950 | 0.547 | 13/15 |
9 | 63 | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | GARFIELD HEATMA | 2'15.731 | 4.679 | 1.729 | 2/9 |
10 | 52 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 2'16.101 | 5.049 | 0.370 | 3/12 |
11 | 24 | 浜口 喜博 | ホンダ CBR1000RR | AZhouse&チームヨシハル | 2'16.647 | 5.595 | 0.546 | 10/12 |
12 | 39 | 須貝 義行 | ドゥカティ 999R | PLOT RACING | 2'16.758 | 5.706 | 0.111 | 12/12 |
13 | 54 | 岸田 尊陽 | ホンダ CBR1000RR | 月木レーシング | 2'17.013 | 5.961 | 0.255 | 11/11 |
14 | 37 | 松下 和広 | ホンダ CBR1000RR | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'17.493 | 6.441 | 0.480 | 4/12 |
15 | 13 | 畠山 泰昌 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシングチーム | 2'17.615 | 6.563 | 0.122 | 8/11 |
16 | 68 | 野崎 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 2'17.696 | 6.644 | 0.081 | 5/10 |
17 | 96 | 喜久川 光 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&ウッドストック | 2'17.786 | 6.734 | 0.090 | 4/12 |
18 | 26 | 山下 祐 | ホンダ CBR1000RR | プラスワン チーム rsp | 2'17.841 | 6.789 | 0.055 | 14/16 |
19 | 65 | 水谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | Team MIIR | 2'17.926 | 6.874 | 0.085 | 2/10 |
20 | 70 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TeamSURF☆青木ENG | 2'18.596 | 7.544 | 0.670 | 6/14 |
21 | 41 | 森 剛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'18.618 | 7.566 | 0.022 | 4/13 |
22 | 111 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜松エスカルゴ | 2'18.711 | 7.659 | 0.093 | 13/13 |
23 | 50 | 辻本 貴志 | ホンダ CBR1000RR | コワースレーシングプロジェクト | 2'19.043 | 7.991 | 0.332 | 13/13 |
24 | 78 | 中井 恒和 | スズキ GSX-R1000 | NOI:Z レーシング チーム | 2'19.798 | 8.746 | 0.755 | 7/15 |
25 | 76 | 奥村 慶司 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'19.880 | 8.828 | 0.082 | 3/12 |
26 | 57 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAMモトクリッツア&不動苑 | 2'20.042 | 8.990 | 0.162 | 3/8 |
27 | 88 | 鈴木 徹 | スズキ GSX-R1000 | GMDコンピュートラックRT | 2'21.132 | 10.080 | 1.090 | 7/13 |
28 | 59 | 佐々木 宣善 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 2'21.376 | 10.324 | 0.244 | 9/14 |
29 | 33 | 本田 晃司 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&ウッドストック | 2'21.443 | 10.391 | 0.067 | 8/13 |
30 | 45 | 伊藤 英毅 | スズキ GSX-R1000 | レーシングチーム☆OUTRUN | 2'22.175 | 11.123 | 0.732 | 10/10 |
31 | 47 | 山本 輝也 | ホンダ CBR1000RR | リトルウイング | 2'23.343 | 12.291 | 1.168 | 13/17 |
32 | 61 | 場谷 邦世 | ホンダ CBR1000RR | プラスワン!MCRT&日昭建設 | 2'32.245 | 21.193 | 8.902 | 3/8 |
予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'24.408