ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

2015/9/6 FUN&RUN!2-Wheels | |
NEO STANDARD | 予選(Ninja/YZF|CBR/VTR)|GRID(Ninja/YZF|CBR/VTR)|決勝結果(Ninja/YZF|CBR/VTR) |
---|---|
CLASSIC 【C-50/C-90/C-125】 | 予選|GRID|決勝結果 |
CLASSIC 【C-350/C-500/C-OPEN】 | 予選|GRID|決勝結果 |
ROAD STAR WARST | 予選(Aグループ|Bグループ|総合結果)|GRID| 決勝結果 |
ROAD STAR WARS II | 予選|GRID|決勝結果 |
2015/8/8・9 2015 FUN&RUN! 2-Wheels Full Course Special | |
NEO STANDARD | 予選(Ninja/YZF|CBR/VTR)|GRID(Ninja/YZF|CBR/VTR)|決勝結果(Ninja/YZF|CBR/VTR) |
---|---|
FUN&RUN Mix Big | 予選|GRID|決勝結果 |
FUN&RUN Mix Small | 予選|GRID|決勝結果 |
FUN&RUN OPEN Racer | 予選|GRID|決勝結果 |
ROAD STAR I | フリー走行|Time Attack |
ROAD STAR II | フリー走行|Time Attack |
ROAD STAR WARS I | 予選|GRID|決勝結果 |
ROAD STAR WARS II | 予選|GRID|決勝結果 |
2015/4/25 FUN&RUN! 2-Wheels | |
NEO STANDARD | 予選(Ninja/YZF|CBR/VTR)|GRID(Ninja/YZF|CBR/VTR)|決勝結果(Ninja/YZF|CBR/VTR) |
---|---|
FUN&RUN OPEN Racer | 予選|GRID|決勝結果 |
CLASSIC 【C-50/C-90/C-125】 | 予選|GRID|決勝結果 |
CLASSIC 【C-350/C-500/C-OPEN】 | 予選|GRID|決勝結果 |
ROAD STAR WARST | 予選(Aグループ|Bグループ|総合結果)|GRID| 決勝結果 |
ROAD STAR WARS II | 予選|GRID|決勝結果 |
2015/3/15 FUN&RUN! 2-Wheels | |
NEO STANDARD | 予選(Ninja/VTR/YZF|CBR)|GRID(Ninja/VTR/YZF|CBR)|決勝結果(Ninja/VTR/YZF|CBR) |
---|---|
FUN&RUN Mix Big | 予選|GRID|決勝結果 |
FUN&RUN Mix Small | 予選|GRID|決勝結果 |
ROAD STAR EXPERT T | フリー走行|Time Attack |
ROAD STAR I | フリー走行|Time Attack |
ROAD STAR II/ROAD STAR EXPERT II | フリー走行|Time Attack |
ROAD STAR CHALLENGER I | フリー走行|Time Attack |