ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD 《Ninja/YZF》 決勝結果表
DATE:2015-09-06 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | Delay | Best | ||
1 | 41 | YZF | 1 | Tw's&Kurodaya | ヤマハYZF-R25 | 鳥居 典生 | 25 | 30'55.084 | 108.82km/h | 1'10.714 | ||
2 | 11 | YZF | 2 | Kurodaya | ヤマハYZF-R25 | 久保 直諒 | 25 | 31'02.216 | 7.132 | 1'11.889 | ||
3 | 95 | YZF | 3 | YTR東海クボタ | ヤマハYZF-R25 | 福井 宏至 | 25 | 31'09.080 | 13.996 | 1'12.514 | ||
4 | 2 | Ninja | 1 | OVER Racing | カワサキNinja250 | 末川 扉 | 25 | 31'13.302 | 18.218 | 1'12.059 | ||
5 | 71 | Ninja | 2 | MOTO☆STAR#71&Kurodaya | カワサキNinja250 | 山本 晃久 | 25 | 31'24.028 | 28.944 | 1'12.117 | ||
6 | 8 | Ninja | 3 | MOTO Seek Racing | カワサキNinja250 | 森田 宏祐 | 25 | 31'25.628 | 30.544 | 1'12.493 | ||
7 | 29 | YZF | 4 | ラントリップ&Kurodaya/SUS441 | ヤマハYZF-R25 | 中村 和悦 | 25 | 32'09.327 | 1'14.243 | 1'13.542 | ||
8 | 3 | YZF | 5 | チームマムシ+スピードハート | ヤマハYZF-R25 | 寺井 健二 | 24 | 30'56.324 | 1Lap | 1'14.198 | ||
9 | 1 | YZF | 6 | Club S・POINT&Alfa Estate | ヤマハYZF-R25 | 坂之下 孝秀 | 本田 和将 | 24 | 31'06.503 | 1Lap | 1'14.836 | |
10 | 5 | Ninja | 4 | MOTOINE RACING | カワサキNinja250 | 坂尾 智博 | 山下 浩司 | 24 | 31'24.133 | 1Lap | 1'15.901 | |
11 | 84 | Ninja | 5 | MOTO Seek Racing | カワサキNinja250 | 紀 典和 | 24 | 31'47.801 | 1Lap | 1'14.983 | ||
12 | 74 | Ninja | 6 | Time Bokan RT with Kawasaki PLAZA OSAKA | カワサキNinja250 | 石崎 篤 | 24 | 31'52.248 | 1Lap | 1'16.217 | ||
13 | 54 | Ninja | 7 | ライダーハウス宮島 | カワサキNinja250 | 大口 智範 | 24 | 31'54.659 | 1Lap | 1'15.878 | ||
14 | 81 | Ninja | 8 | カワサキNinja250 | 武内 国光 | 遠藤 翔太 | 24 | 31'54.731 | 1Lap | 1'15.477 | ||
15 | 10 | Ninja | 9 | トリックスタークラブ | カワサキNinja250 | 志村 誠 | 24 | 31'57.533 | 1Lap | 1'16.534 | ||
16 | 33 | YZF | 7 | T・モトキッズ with SEED & SBA | ヤマハYZF-R25 | 澤井 辰彦 | 加藤 みどり | 24 | 31'59.839 | 1Lap | 1'14.475 | |
17 | 190 | YZF | 8 | ART WORKS & ロブスター | ヤマハYZF-R25 | 米田 稔 | 24 | 32'07.943 | 1Lap | 1'17.060 | ||
18 | 9 | YZF | 9 | 立秋モータース&RC甲子園 YAMAHA | ヤマハYZF-R25 | 辻 健太郎 | 24 | 32'08.098 | 1Lap | 1'17.133 | ||
19 | 019 | Ninja | 10 | ART WORKS & ロブスター | カワサキNinja250 | 早野 巌 | 23 | 31'27.336 | 2Laps | 1'18.521 | ||
20 | 36 | Ninja | 11 | TRICK STAR Racing Club III | カワサキNinja250 | 鈴木 克基 | 23 | 32'00.266 | 2Laps | 1'19.278 | ||
21 | 80 | Ninja | 12 | でら!シャチホコ愚連隊 | カワサキNinja250 | 淺井 信明 | 22 | 30'56.250 | 3Laps | 1'18.905 | ||
22 | 59 | Ninja | 13 | はっぴいえんどプロジェクト | カワサキNinja250 | 森田 正治 | 村井 智貴 | 22 | 30'58.154 | 3Laps | 1'20.435 | |
23 | 43 | YZF | 10 | YAMANI RACING PROJECT | ヤマハYZF-R25 | 清水 貴之 | 22 | 31'13.680 | 3Laps | 1'19.694 | ||
24 | 64 | Ninja | 14 | TEAMモトスポーツ | カワサキNinja250 | 平山 美奈 | 22 | 31'22.819 | 3Laps | 1'19.694 | ||
25 | 7 | Ninja | 15 | TEAM Speed Fighter | カワサキNinja250 | 向山 将弘 | 田辺 学 | 22 | 31'37.014 | 3Laps | 1'15.496 | |
26 | 83 | Ninja | 16 | WHIZZ SPEED R.C. どうでしょう | カワサキNinja250 | 橋本 行彦 | 22 | 32'14.803 | 3Laps | 1'22.694 | ||
27 | 92 | Ninja | 17 | 超軽合金Zットん!? | カワサキNinja250 | 佐藤 剛 | 小林 尚司 | 22 | 32'21.431 | 3Laps | 1'18.155 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
21 | Ninja | トリックスター RC | カワサキNinja250 | 兵藤 龍之介 | 滝口 昌彦 | 8 | 11'43.663 | 17Laps | 1'13.704 | |||
017 | Ninja | ART WORKS & ロブスター+悪玉 | カワサキNinja250 | 片岡 譲 | 3 | 4'06.345 | 22Laps | 1'20.280 |
レース中のベストタイムは �� 41 Tw's&Kurodaya 1'10.714 18/25 114.19km/h
規定周回数 18
ペナルティ No.3 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則4-1-2-7(ダブルチェッカー)の違反により、訓戒を科した。
◎R25スペシャル賞 N0.29 ラントリップ&Kurodaya/SUS441
◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。