鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

リザルト検索:
FUN&RUN! 2-Wheels
FUN&RUN! 2-Wheels
NEO STANDARD《CBR》 決勝結果表

DATE:2015-03-15 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. No. Cls. Team Type 1st Rider 2nd Rider Laps Total Time Delay Best
1 86CBR1N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocity+zaikeホンダCBR250R竹田 透 25 27'45.801121.18km/h 1'04.720
2 22CBR2聡一の嫁が!?@クシタニ浜松本店ホンダCBR250R西川 聡一 25 27'54.210 8.409 1'05.053
3 31CBR3チーム SEZAKIホンダCBR250R松原 忠夫萩原 強25 28'05.041 19.240 1'04.189
4 15CBR4T・モトキッズ with R371ホンダCBR250R中谷 亜加音神田 征司25 28'05.076 19.275 1'04.736
5929CBR5地道に淡々と舞夢(マイドリーム)☆ホンダCBR250R伊藤 友博 25 28'06.318 20.517 1'04.928
6 38CBR6(株)三和冷熱+Big WonderホンダCBR250R大見 及 25 28'07.039 21.238 1'04.668
7 26CBR7YTR東海クボタホンダCBR250R鈴木 克正 25 28'20.998 35.197 1'05.996
8 57CBR8インナンオヤジーズホンダCBR250R宇佐美 有年前田 義生25 28'40.750 54.949 1'06.076
9 58CBR9BHBRacimg!!ホンダCBR250R植田 和好蜂谷 神治24 27'58.978 1Lap 1'05.881
10 30CBR10N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocityホンダCBR250R岸 学羽原 祐樹24 28'17.450 1Lap 1'07.423
11 18CBR11チーム ヨシハル WIS 鈴鹿R&DホンダCBR250R浅沼 鉄也秋山 啓太24 28'34.393 1Lap 1'08.214
12 47CBR12G moment RTホンダCBR250R原田 陽一角谷 憲一24 28'40.915 1Lap 1'06.632
13 17CBR13N.R.S+伊賀白鳳高校忍者velocityホンダCBR250R茂手木 博人 24 28'41.614 1Lap 1'08.102
14 14CBR14KIT RacingホンダCBR250R今井 一欽 23 28'27.761 2Laps 1'09.639
15 24CBR15T-モトキッズ内ホンダCBR250R片山 薫 23 28'30.952 2Laps 1'09.975
16 13CBR16伊賀二輪改+NoLimit+焚火会.温泉部ホンダCBR250R高橋 直樹川村 友長22 27'53.155 3Laps 1'08.763
17 73CBR17Team橋本組ホンダCBR250R金山 和弘吉村 友伸22 28'22.708 3Laps 1'05.787
以上 規定周回数完走:
  87CBR 速心鈴鹿R&D&Favorite FactoryホンダCBR250R花田 定夫  出走ぜず  

レース中のベストタイムは �� 31 チーム SEZAKI 1'04.189 14/25 125.80km/h
規定周回数 18

ペナルティ
No.58, No.13, No.17 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則4-17-4-7(エンジンスタート)の違反により、訓戒を科した。
�� 73 2015年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art. 1-18-8(スタート方法)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。
�� 73 2015年鈴鹿サーキットロードレース統一特別規則 Art. 3-12-4(ピット滞在時間)の違反により、競技結果より1周減算した。

◎規定時間内に抗議なき場合は、この結果を正式結果とする。
戻る