ホーム > 鈴鹿サーキット リザルト > FUN&RUN! 2-Wheels

NEO STANDARD 《Ninja/YZF》 公式予選暫定結果表
DATE:2015-09-06 WEATHER : Rain COURSE : Wet 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time | Delay | Lap | |
1 | 71 | Ninja | 1 | MOTO☆STAR#71&Kurodaya | カワサキNinja250 | 山本 晃久 | 1'13.379 | 110.04km/h | 11/11 | |
2 | 41 | YZF | 1 | Tw's&Kurodaya | ヤマハYZF-R25 | 鳥居 典生 | 1'13.744 | 0.365 | 11/12 | |
3 | 95 | YZF | 2 | YTR東海クボタ | ヤマハYZF-R25 | 福井 宏至 | 1'14.480 | 1.101 | 10/12 | |
4 | 21 | Ninja | 2 | トリックスター RC | カワサキNinja250 | 兵藤 龍之介 | 滝口 昌彦 | 1'14.704 | 1.325 | 9/11 |
5 | 7 | Ninja | 3 | TEAM Speed Fighter | カワサキNinja250 | 向山 将弘 | 田辺 学 | 1'15.355 | 1.976 | 9/10 |
6 | 8 | Ninja | 4 | MOTO Seek Racing | カワサキNinja250 | 森田 宏祐 | 1'15.407 | 2.028 | 11/12 | |
7 | 3 | YZF | 3 | チームマムシ+スピードハート | ヤマハYZF-R25 | 寺井 健二 | 1'16.405 | 3.026 | 5/12 | |
8 | 11 | YZF | 4 | Kurodaya | ヤマハYZF-R25 | 久保 直諒 | 1'16.481 | 3.102 | 9/11 | |
9 | 2 | Ninja | 5 | OVER Racing | カワサキNinja250 | 末川 扉 | 1'16.664 | 3.285 | 11/12 | |
10 | 10 | Ninja | 6 | トリックスタークラブ | カワサキNinja250 | 志村 誠 | 1'16.884 | 3.505 | 12/12 | |
11 | 5 | Ninja | 7 | MOTOINE RACING | カワサキNinja250 | 坂尾 智博 | 山下 浩司 | 1'17.383 | 4.004 | 5/11 |
12 | 74 | Ninja | 8 | Time Bokan RT with Kawasaki PLAZA OSAKA | カワサキNinja250 | 石崎 篤 | 1'17.647 | 4.268 | 12/12 | |
13 | 33 | YZF | 5 | T・モトキッズ with SEED & SBA | ヤマハYZF-R25 | 澤井 辰彦 | 加藤 みどり | 1'17.714 | 4.335 | 12/12 |
14 | 9 | YZF | 6 | 立秋モータース&RC甲子園 YAMAHA | ヤマハYZF-R25 | 辻 健太郎 | 1'17.791 | 4.412 | 5/12 | |
15 | 81 | Ninja | 9 | カワサキNinja250 | 武内 国光 | 遠藤 翔太 | 1'17.922 | 4.543 | 11/11 | |
16 | 84 | Ninja | 10 | MOTO Seek Racing | カワサキNinja250 | 紀 典和 | 1'18.131 | 4.752 | 3/12 | |
17 | 1 | YZF | 7 | Club S・POINT&Alfa Estate | ヤマハYZF-R25 | 坂之下 孝秀 | 本田 和将 | 1'18.293 | 4.914 | 9/11 |
18 | 190 | YZF | 8 | ART WORKS & ロブスター | ヤマハYZF-R25 | 米田 稔 | 1'19.051 | 5.672 | 12/12 | |
19 | 54 | Ninja | 11 | ライダーハウス宮島 | カワサキNinja250 | 大口 智範 | 1'19.089 | 5.710 | 7/12 | |
20 | 017 | Ninja | 12 | ART WORKS & ロブスター+悪玉 | カワサキNinja250 | 片岡 譲 | 1'19.094 | 5.715 | 10/12 | |
21 | 29 | YZF | 9 | ラントリップ&Kurodaya/SUS441 | ヤマハYZF-R25 | 中村 和悦 | 1'20.349 | 6.970 | 3/4 | |
22 | 92 | Ninja | 13 | 超軽合金Zットん!? | カワサキNinja250 | 佐藤 剛 | 小林 尚司 | 1'20.922 | 7.543 | 8/11 |
23 | 43 | YZF | 10 | YAMANI RACING PROJECT | ヤマハYZF-R25 | 清水 貴之 | 1'20.943 | 7.564 | 10/11 | |
24 | 019 | Ninja | 14 | ART WORKS & ロブスター | カワサキNinja250 | 早野 巌 | 1'20.998 | 7.619 | 3/9 | |
25 | 36 | Ninja | 15 | TRICK STAR Racing Club III | カワサキNinja250 | 鈴木 克基 | 1'22.319 | 8.940 | 6/11 | |
26 | 64 | Ninja | 16 | TEAMモトスポーツ | カワサキNinja250 | 平山 美奈 | 1'22.391 | 9.012 | 9/11 | |
27 | 59 | Ninja | 17 | はっぴいえんどプロジェクト | カワサキNinja250 | 森田 正治 | 村井 智貴 | 1'22.804 | 9.425 | 5/10 |
28 | 80 | Ninja | 18 | でら!シャチホコ愚連隊 | カワサキNinja250 | 淺井 信明 | 1'24.020 | 10.641 | 7/11 | |
29 | 83 | Ninja | 19 | WHIZZ SPEED R.C. どうでしょう | カワサキNinja250 | 橋本 行彦 | 1'27.903 | 14.524 | 9/10 | |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'28.054
◎スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果とする。