SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Suzuka Sunday Road Race

Area JSB1000 (SB/SNK Mixed Race)/Suzuka SB/JSB1000/XX-Formula

SP-OPEN

2003 West Area Championship Series Round 10 Suzuka Sunday Road Race
FUN&RUN! 2-Wheels 2003
 DATE:2003-09-14 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  Suzuka Circuit East Course

  QualifyingGRIDFinal Results

 SP-OPEN Official Qualifying Results
Pos No Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 1 Suzuka Circuit Kawasaki ZXR400R Yamashina Kawasaki KENRACING R 58.405 138.26km/h 7/8
2 36 Yuta Iwatani Kawasaki ZXR400R DOGHOUSE Kiyotaki Ikeike R 58.899 0.494 0.494 September 10
3 10 Nobuhiko Nakajima Kawasaki ZXR400R Bike Warehouse 58.989 0.584 0.090 September 10
4 22 Ōuchida Den Kawasaki ZXR400 O-TEC Suzuka!! 59.011 0.606 0.022 3/10
5 26 Yuki Kirigai Honda NSR250R LEGO・Factory 59.043 0.638 0.032 September 10
6 2 Tetsu Hiramatsu Kawasaki ZXR400R T. Yoshiharu & Taiyo Family! 59.069 0.664 0.026 October 10
7 782 Hiroyuki Nomura Honda CBR400RR Overdrive FM Hikone 782 59.182 0.777 0.113 4/10
8 44 Koji Nakagami Yamaha TZR250R SP Bike Warehouse 59.575 1.170 0.393 7/10
9 14 Yasuhiro Yamazaki Honda RVF Guided Missiles & Beagles 59.854 1.449 0.279 7/10
10 29 Kiyotaro Fujishiro Kawasaki ZXR400R Bike Warehouse DESMOSTARS 59.938 1.533 0.084 October 10
11 28 Hideki Sugino Kawasaki ZXR400R Green Sports RT 1'00.106 1.701 0.168 October 10
12 46 Toshiya Fukuchi Kawasaki ZXR400R KDC+Powder Coating Kato+YKS 1'00.161 1.756 0.055 8/9
13 5 Nobuyuki Takahashi Kawasaki ZXR400 Bike Shop Moby + Tomita & Takeshi 1'00.280 1.875 0.119 7/10
14 16 Junji Tonari Yamaha TZR250SPR J Racing 1'00.296 1.891 0.016 September 9
15 35 Kazuki Saiki Honda CBR400RR Team Little Wing 1'00.406 2.001 0.110 September 10
16 17 Nobu Tsutsui Kawasaki ZXR400R TEAM AS−WING!! 1'00.426 2.021 0.020 September 10
17 12 Motoyasu Zenkawa Yamaha TZR250SPR YSP Higashiyodogawa RL Mitani 1'00.520 2.115 0.094 4/10
18 15 Junichi Nagata Kawasaki ZXR400R Gifu Motor Cycle House RT 1'00.633 2.228 0.113 6/8
19 53 Tomoya Yonejima Suzuki RGV-250SP RSK & GAR Field SPS 1'00.732 2.327 0.099 October 10
20 13 Masafumi Ando Honda RVF Quality Auto RT & GSR 1'00.768 2.363 0.036 September 10
21 23 Tadashi Tashiro Honda CBR400RR Quality Auto RT & GSR 1'00.870 2.465 0.102 6/10
22 81 Masayuki Yamashita Aprilia RS250 1'00.970 2.565 0.100 8/10
23 56 Keiji Matsuo Kawasaki ZXR400R KDC Service 1'01.279 2.874 0.309 2/2
24 24 Noriyuki Endo Honda NSR250R SE Motocross & Bluewind 1'01.445 3.040 0.166 September 10
25 37 Iwatsuki Toshiki Honda NSR250R SP Samurai R, JRC, and NRS 1'01.664 3.259 0.219 4/4
26 19 Masaki Uetani Honda NSR250R BS Louis & Yoshimura Industries 1'01.723 3.318 0.059 6/10
27 11 Masakatsu Nakane Yamaha FZR400RR SP Sunradji G 1'01.723 3.318 4/9
28 18 Ryutaro Sakaki Yamaha FZR400RR SP Rikushu Motors in Hyotan Mountain 1'01.996 3.591 0.273 4/4
29 21 Sasada Akio Kawasaki ZXR400R BHB Racing! 1'02.380 3.975 0.384 4/10
30 25 Kazuma Kuriyama Kawasaki ZXR400R B−SQUARE RACING 1'02.633 4.228 0.253 5/9
31 33 Kawatani Mitsutaka Kawasaki ZXR400R Yamashina Kawasaki KENRACING 1'03.271 4.866 0.638 September 9
32 20 Junichi Shioda Kawasaki ZXR400R KAZUMA & Yoshimura Industries 1'03.757 5.352 0.486 8/9
33 34 Kei Iwahashi Kawasaki ZXR400R Little Wing + Ni-Kyorin Industry 1'03.779 5.374 0.022 June 9
Above qualifying vehicles:
34 31 Ichimura Masakazu Kawasaki ZXR400R Green Sports RT 1'04.490 6.085 0.711 September 9
35 30 Harima Yasukazu Yamaha TZR250SPR Sardines and tomatoes 1'04.633 6.228 0.143 5/7
"R" marked cars have updated the Course Records. The previous Course Records was 59.952. Qualifying pass criteria time (120%) 1'10.086
 
Back