--

SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Kart Race in SUZUKA

RMC

FA

PRD

PCR

02OP

2002 Suzuka Championship Series Round 1 Kart Race in SUZUKA
 DATE:2002-02-10 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  Suzuka Circuit South Course

  Official PracticeTime TrialQualifying Heat GRIDQualifying Heat|Final Heat GRIDFinal Heat
KT100S-02OP Qualifying Heat Results Table
Pos No Driver Type Tire Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 29 Watanabe Masaki BRM/YAMAHA BS Thirty's Racing 10 9'35.113 80.37km/h 56.936
2 13 Takao Horaichi TONYKART/YAMAHA BS KART KOZO R 10 9'35.491 0.378 0.378 57.338
3 11 Atsushi Nakamura BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 10 9'37.284 2.171 1.793 57.037
4 8 Masaya Kose BRM/YAMAHA BS LAM RACING 10 9'37.376 2.263 0.092 57.266
5 20 Tatsuya Sahashi TONYKART/YAMAHA BS Max.R with HKC 10 9'37.905 2.792 0.529 56.993
6 26 Kota Masuda YAMAHA/YAMAHA BS TECH Miyazawa 10 9'38.701 3.588 0.796 57.049
7 30 Yoshihisa Morooka BIREL/YAMAHA BS Ajax Racing 10 9'38.897 3.784 0.196 57.159
8 17 Kubo Akira TECNO/YAMAHA BS RKT Winners 10 9'39.270 4.157 0.373 57.150
9 27 Taruie Kenji ITAL/YAMAHA BS Trentaquattro Kyoto 10 9'39.290 4.177 0.020 56.878
10 3 Takeshi Minoya ARROW/YAMAHA BS TOP.R 10 9'41.863 6.750 2.573 57.298
11 12 Toshiji Doi BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 10 9'42.026 6.913 0.163 56.981
12 7 Masayuki Yamaguchi BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 10 9'43.183 8.070 1.157 57.196
13 9 Shin Takemoto TECNO/YAMAHA BS BOOBY'S & WINNERS 10 9'44.144 9.031 0.961 57.361
14 16 Tomio Daisan /YAMAHA BS Lamb Racing 10 9'44.297 9.184 0.153 57.329
15 4 Hayashi Masahiro HUTLESS/YAMAHA BS TOP.R 10 9'50.838 15.725 6.541 58.278
16 15 Sakamoto Yutaka BRM/YAMAHA BS Lamb Racing 10 9'56.510 21.397 5.672 58.553
17 32 Junichi Fukui TONYKART/YAMAHA BS T.SESHICA 10 9'56.983 21.870 0.473 58.231
18 24 Takao Naoto HAASE/YAMAHA BS SOGO RT 10 9'57.679 22.566 0.696 58.345
19 25 Koji Kajita CRG/YAMAHA BS Lamb Racing 10 9'57.897 22.784 0.218 58.701
20 2 Hideo Okabe HAASE/YAMAHA BS T. Heroes 10 9'59.269 24.156 1.372 58.340
21 31 Naguchi Masato YAMAHA/YAMAHA BS Harada Kart Club 10 10'02.019 26.906 2.750 57.352
22 18 NiTaki Satoru BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 10 10'12.608 37.495 10.589 58.031
23 6 Itō Kunihiko KOSMIC/YAMAHA BS TQ Suzuka KM - Daido Kogaku Tei 10 10'13.387 38.274 0.779 57.917
24 5 Yoshinori Uesugi BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 10 10'17.027 41.914 3.640 58.982
25 10 Kaori Matsubara /YAMAHA BS Trentaquattro Kyoto 10 10'27.859 52.746 10.832 59.368
26 28 Matsupura Masato /YAMAHA BS Racing Team Escargot 9 9'35.491 1Lap 1Lap 1'00.349
27 23 Kim Kwang-seok /YAMAHA BS Harada Kart Club 9 9'49.319 1Lap 13.828 59.459
28 21 Kamijo Fujinori KOSMIC/YAMAHA BS Harada Kart Club 4 4'03.547 6Laps 5Laps 58.545
29 22 Hirooka Sosuke KOSMIC/YAMAHA BS Harada Kart Club 4 4'04.660 6Laps 1.113 58.467
30 1 Yusuke Tanaka BRM/YAMAHA BS Trentaquattro Nara 0 10Laps 4Laps
31 19 Yamada Masanori EURO/YAMAHA BS HIRANO−NGO 0 10Laps
32 14 Shunji Hayashi /YAMAHA BS Sugiyama Racing Nagano 0 10Laps
Fastest Lap No. 27 Tanaka Kenji Trenta Quattro Kyoto 56.878 8/10 81.27km/h
Back