SUZUKA CIRCUIT RESULT TOP
SUZUKA CIRCUIT RESULT

Result Search:
SUZUKA Sound of ENGINE
RICHARD MILLE SUZUKA Sound of ENGINE2016
Historic Formula Register DEMO RACE(11/19) Results

DATE:2016-11-19 WEATHER: Cloudy COURSE: Wet/Dry International Racing Course 5.807km
Pos. No. Driver Team/Car Laps Total Time Delay Gap Best
1  24 Hiroshi HattoriLotus 41C6 16'39.487125.50km/h  2'40.272
2  29 Masaki YamamotoLotus 596 16'52.159 12.672 12.672 2'42.912
3 059 Mitsuo ShimizuLotus 596 17'01.626 22.139 9.467 2'45.685
4  17 Yamada YasuhitoChevron B156 17'19.543 40.056 17.917 2'47.578
5  35 Kiyoshi ItoLotus 51A6 17'20.510 41.023 0.967 2'48.054
6  2 Kenji SuzukiMerlyn Mk11A6 17'30.700 51.213 10.190 2'52.025
7  10 Tetsuyuki OhiraBrabham BT216 17'40.764 1'01.277 10.064 2'54.014
8  73 Takashi MakitaTitan MK46 17'43.471 1'03.984 2.707 2'55.160
9  83 Hayashi ToshiakiTitan MK66 17'43.851 1'04.364 0.380 2'52.150
10  71 Kyoi FukunagaMerlyn Mk176 17'44.435 1'04.948 0.584 2'52.927
11  16 Yusuke KubotaLotus 35B6 18'00.997 1'21.510 16.562 2'45.380
12  13 Shigeru MotohashiChevron B96 18'06.316 1'26.829 5.319 2'43.690
13  3 Kato HitoshiRenault ALPINE A2706 18'07.497 1'28.010 1.181 2'50.616
14  39 Shigeo NakazatoBrabham BT216 18'09.242 1'29.755 1.745 2'57.826
15  37 Kawai MichiroLotus 51A6 18'10.019 1'30.532 0.777 2'51.384
16  66 Yuichi NagataLotus F3 type416 18'19.245 1'39.758 9.226 2'57.692
17  58 Kenji TsukiyamaLotus 51A6 18'21.501 1'42.014 2.256 2'53.643
18  69 Noriaki InoueBrabham BT21B146 18'21.609 1'42.122 0.108 2'57.882
19  61 Kiyoyasu KondoLotus 616 18'23.094 1'43.607 1.485 2'55.236
20  12 Matsuno ArriveLotus 51A6 18'28.537 1'49.050 5.443 2'57.859
21  21 Daiki KobayashiTecno TF70 Formula B6 18'53.854 2'14.367 25.317 3'00.916
22  4 Shuji KawaseMarlyn MK11A6 18'54.253 2'14.766 0.399 2'54.691
23  34 Nakayama ShigeruBrabham BT166 19'15.690 2'36.203 21.437 3'05.533
24* 36 Yoshio FujiwaraLotus 69FF6 19'20.561 2'41.074 4.871 3'07.215
25  32 Kazuyuki TaniguchiLotus 51A6 19'36.680 2'57.193 16.119 3'09.876
26  11 Yoshigo MiedaLotus 415 15'33.142 1Lap 1Lap 2'55.508
27  59 Namiki ShigekazuMerlyn-MK11A5 16'52.970 1Lap 1'19.828 3'15.500
28  26 Takahiro AsaiRoyale RP25 17'00.274 1Lap 7.304 3'13.201
29  18 Shigeru KatagiriLotus 185 17'26.190 1Lap 25.916 3'22.520
30  19 Noriyoshi YokotaWinklemann Palliser WDF-15 17'45.222 1Lap 19.032 2'51.506
31  52 Miyajima MitsuruLotus 18FJ5 18'09.355 1Lap 24.133 3'34.892
32  81 Mao YukioBrabham BT284 11'36.358 2Laps1Lap 2'44.752
33  31 Naoshi UmedaLotus 314 12'33.068 2Laps 56.710 3'03.436
34  7 Hiroji EndoMerlyn MK112 6'24.656 4Laps2Laps 3'08.037

* No.36 is a non-eligible vehicle.

Best lap time during the race: 24 Hironori Hattori Lotus 41C 2'40.272 6/6 130.44km/h
Back