DATE:2012-09-16
Suzuka ST250S Final Starting Grid
| PP | 39 58.766 Kaneko Hiroshi <nobr>AutoMac Shoten Kyo</nobr> Honda NSR250R |
2 | 18 58.951 Toyoshi Murase <nobr>if Racing & Mototec RS</nobr> Honda NSR250R |
3 | 77 59.181 Tadayuki Obata <nobr>Team Motocrash & Western Cuisine Workshop Parsley</nobr> Honda NSR250R SP |
|||||||||||
| 4 | 10 59.338 Naritaka Hayama <nobr>ZAPPER RACING & Pro Arm Association</nobr> Honda NSR250R |
5 | 47 59.497 Nakagawa Naoto <nobr>NK Shokai & FLAG</nobr> Honda NSR250R |
6 | 71 1'00.211 Hachitani Shinji <nobr>BHB Racing!!</nobr> Honda NSR250R |
|||||||||||
| 7 | 17 1'01.224 Tomo Sato <nobr>AS-HORI Riding Arts☆Sardine Tomato & NRS</nobr> Honda NSR250R |
8 | 76 1'02.508 Kenichi Shibai <nobr>Motor Engineer RT</nobr> Honda NSR250 |
9 | 13 1'04.666 Takai Naoki <nobr>Bonfire Club Hot Spring Division</nobr> Honda NSR250R |
|||||||||||









