2012 Suzuka Kinki Championship Series Round 6 Suzuka Sunday Road Race
DATE:2012-10-27
CBR250R Final Starting Grid
| PP | 4 2'43.722 Nakamura Keiji <nobr>TTS-R+NCCMotorBuild+Sokushin+Y2S</nobr> Honda CBR250R |
2 | 99 2'44.692 Atsumi Kokoro <nobr>Racing Team Honeybee</nobr> Honda CBR250R |
3 | 37 2'45.486 Reitoku Kuroki <nobr>Y2S+CLSS+Sokushin☆motoENERGY</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 4 | 27 2'46.187 Eiki Watanabe <nobr>TEAM WILD BOAR</nobr> Honda CBR250R |
5 | 1 2'46.612 Hiroshi Tsuruno <nobr>Speed Heart TTS Racing Team</nobr> Honda CBR250R |
6 | 78 2'46.640 Gen Katsuya <nobr>Nakagawa Wheel Industry Racing Vehicle Department</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 7 | 3 2'47.151 Nakazawa Kohei <nobr>Grip</nobr> Honda CBR250R |
8 | 111 2'47.165 Yamaguchi Hiroshi <nobr>Jason's Custom Works + Mihama Circuit</nobr> Honda CBR250R |
9 | 46 2'47.220 Sakuto Koya <nobr>Power Factory ROADWAY</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 10 | 9 2'47.245 Kobayashi Makoto <nobr>Power Factory ROADWAY</nobr> Honda CBR250R |
11 | 24 2'47.263 Karei Ogura <nobr>18 GARAGE RACING TEAM</nobr> Honda CBR250R |
12 | 18 2'47.618 Naoito Matsuno <nobr>ALTEC</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 13 | 12 2'47.654 Hayate Tsukamoto <nobr>Grip</nobr> Honda CBR250R |
14 | 13 2'47.702 Takahiro Koyama <nobr>18 GARAGE RT & OSP</nobr> Honda CBR250R |
15 | 26 2'47.811 Katsunari Suzuki <nobr>YTR Tokai Kubota</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 16 | 090 2'48.049 Yoshiichi Hattori <nobr>Teluru & eMobile★kohara RT</nobr> Honda CBR250R |
17 | 98 2'48.328 Kazuki Toda <nobr>Racing Team Honeybee</nobr> Honda CBR250R |
18 | 55 2'48.398 Nakamura Tatsuya <nobr>Akesupi Kurodaya</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 19 | 080 2'48.577 Shota Nakadai <nobr>Teluru & eMobile★kohara RT</nobr> Honda CBR250R |
20 | 32 2'48.637 Tsuyoshi Harashima <nobr>Haratsuyo★Works+ PETRONAS</nobr> Honda CBR250R |
21 | 33 2'48.738 Watanabe Kaishiro <nobr>Team DOG∞GOD</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 22 | 14 2'48.831 Kakai Koryo <nobr>Dream Kitakyushu★Life+RSG</nobr> Honda CBR250R |
23 | 7 2'48.937 Tameda Keisai <nobr>FireGarage+Zenkaiya・Sokushin</nobr> Honda CBR250R |
24 | 72 2'48.951 Iwamoto Yuji <nobr>Children's Friendly Bike Class</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 25 | 29 2'49.274 Masaharu Ono <nobr>2 wheels Workshop Nergal</nobr> Honda CBR250R |
26 | 5 2'51.246 Nabeyama Kunihiko <nobr>MOTO WIN RACING</nobr> Honda CBR250R |
27 | 2 2'54.018 Takashi Hashimoto Honda CBR250R |
|||||||||||
| 28 | 25 2'54.167 Yoshiki Nagasaka <nobr>T Motokids @ AZ Racing</nobr> Honda CBR250R |
29 | 6 2'54.469 Nobuichi Ozaki <nobr>SRF</nobr> Honda CBR250R |
30 | 92 2'55.953 Nobuaki Takahashi <nobr>TK-Square</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||
| 31 | 97 2'59.859 Kazuhiro Yamaguchi <nobr>Racing Team Honeybee</nobr> Honda CBR250R |
32 | 39 3'12.278 Kenji Iwashita <nobr>Shooting Star☆</nobr> Honda CBR250R |
|||||||||||||









