DATE:2010-11-27
West Challenge Cup J-GP3/Suzuka Kinki J-GP3 Final Starting Grid
| PP | 31 WCC 2'21.674 Shota Nakayama Honda RS125R |
2 | 17 WCC 2'23.071 Keita Fujii <nobr>Suzuka High School TSR</nobr> Honda RS125R |
3 | 71 WCC 2'23.777 Takeshi Yasumura <nobr>Team Tech-2</nobr> Yamaha TZ125 |
|||||||||||
| 4 | 62 WCC/Suzuka 2'24.337 Yuto Sano <nobr>SRS-J</nobr> Honda RS125R |
5 | 38 WCC/Suzuka 2'25.438 Atsumi Kokoro <nobr>SRS-J</nobr> Honda RS125R |
6 | 22 WCC 2'25.504 Yoshimasa Iwata <nobr>Team BATTLE</nobr> Honda RS125R |
|||||||||||
| 7 | 66 WCC/Suzuka 2'26.030 Taiga Uchida <nobr>SRS-J</nobr> Honda RS125R |
8 | 87 WCC/Suzuka 2'26.253 Masashi Hanabusa <nobr>Dahlia Racing Masters Association M.Design</nobr> Honda RS125R |
9 | 39 WCC 2'27.291 Tsunetaka Osawa <nobr>team hirock</nobr> Honda RS125R |
|||||||||||
| 10 | 13 WCC/Suzuka 2'27.603 Kyohtaro Hamamura <nobr>OSP Racing JRP</nobr> Honda RS125R |
11 | 12 WCC/Suzuka 2'27.796 Hayashida Yuusei <nobr>SRS-J</nobr> Honda RS125R |
12 | 55 WCC/Suzuka 2'27.850 Hiroshi Murai <nobr>Team Zapper-Racing & Carpenter Takahashi</nobr> Honda RS125R |
|||||||||||
| 13 | 27 WCC 2'28.009 Toguchi Hajime <nobr>Scuderia Okumura</nobr> Honda RS125R |
14 | 19 WCC/Suzuka 2'29.171 Watanabe Daiki <nobr>TEAM FRISKY</nobr> Honda RS125R |
15 | 47 WCC 2'29.192 Fukushima Hiroyuki <nobr>team RISKY</nobr> Honda RS125R |
|||||||||||
| 16 | 95 WCC 2'29.335 Nakamura Mitsutoshi <nobr>team RISKY</nobr> Honda RS125R |
17 | 51 WCC/Suzuka 2'29.922 Hiroshi Genda <nobr>Team BATTLE</nobr> Honda RS125R |
18 | 76 Suzuka 2'29.923 Hasegawa Shuudai <nobr>TSR Racing School</nobr> Honda RS125R |
|||||||||||
| 19 | 64 WCC/Suzuka 2'30.408 Hiroki Keita <nobr>Team BATTLE</nobr> Honda RS125R |
20 | 11 WCC 2'30.416 Shinobu Yoda <nobr>i-FAC & 4413</nobr> Honda RS125R |
21 | 10 WCC/Suzuka 2'31.001 Toba Ren <nobr>WingBird Cutlass Kabe-ya Family</nobr> Honda RS125R |
|||||||||||
| 22 | 25 WCC/Suzuka 2'31.957 Kazuki Ota <nobr>PRIDE★1 Yamaoka Auto & JOKEJOY</nobr> Honda RS125R |
|||||||||||||||









