鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿/近畿SB/JSB1000/XX-Formula

鈴鹿/近畿GP250

鈴鹿/近畿GP125

鈴鹿/近畿ST600

鈴鹿/近畿NK-ST

鈴鹿/近畿SP-OPEN

鈴鹿/近畿ST250S

 2004鈴鹿選手権シリーズ第10戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2004-10-17 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選GRID決勝結果
 鈴鹿・近畿ST250S 決勝正式結果表
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 96 林  規夫 ホンダ NSR250R チームモトクラッシュと走る店長 12 19'03.620 131.57km/h 1'34.111
2 41 大東 靖和 ホンダ NSR250R SE 3N レーシング!! 12 19'06.258 2.638 2.638 1'33.912
3 2 小林 康孝 ホンダ NSR250R チーム 二輪屋 12 19'15.343 11.723 9.085 1'34.994
4 9 内藤 アキラ ホンダ NSR250R SP TeamROY’S MBS 12 19'28.541 24.921 13.198 1'35.967
5 51 神田 征司 ホンダ NSR250R SP T・モトキッズ&モトクラッシュ 12 19'29.037 25.417 0.496 1'36.166
6 18 小谷 信之 ホンダ NSR250R SP カミモトレーシングSRミニマム 12 19'38.694 35.074 9.657 1'36.187
7 89 西村 雄ニ ホンダ NSR250R RIDING−ARTIST 12 19'38.828 35.208 0.134 1'36.679
8 26 角谷 太郎 ホンダ NSR250R SE 二協輪業レーシング 12 19'38.848 35.228 0.020 1'36.872
9 7 松田 憲幸 ホンダ NSR250R リパルス&堤スペシャル!! 12 19'40.307 36.687 1.459 1'36.848
10 17 山中 和興 ホンダ NSR250R SP TEAM ARS 12 19'42.541 38.921 2.234 1'36.961
11 27 下田 政雄 ホンダ NSR250R チームモトプラス 12 19'45.474 41.854 2.933 1'37.510
12 10 羽山 成親 ホンダ NSR250R プロアームの会 12 19'46.896 43.276 1.422 1'36.975
13 20 小池 裕次 ホンダ NSR250R TEAMマジシャン&SDS 12 19'52.296 48.676 5.400 1'36.934
14 28 磯貝 昇平 ホンダ NSR250R SE 12 19'52.395 48.775 0.099 1'37.083
15 29 佐藤 知之 ホンダ NSR250R SE AS・HORI&クラブガレージ 12 19'52.652 49.032 0.257 1'36.973
16 16 鎌谷 安浩 ホンダ NSR250R SE single&藤森部屋東前頭2 12 19'56.940 53.320 4.288 1'38.252
17 22 馬場  聡 ホンダ NSR250R T☆モトキッズ&モトクラッシュ 12 19'57.197 53.577 0.257 1'36.476
18 44 ��雄 信行 ホンダ NSR250R SE ifレーシング&モトテック;趣 12 19'57.519 53.899 0.322 1'36.372
19 35 井上 正光 ホンダ NSR250R SE RT BLACK ZONE 12 20'03.843 1'00.223 6.324 1'37.595
20 31 片山 修一 ホンダ NSR250R VOEX−RACING!! 12 20'07.093 1'03.473 3.250 1'37.998
21 40 山本 浩史 ホンダ NSR250R 二協輪業 12 20'08.682 1'05.062 1.589 1'38.599
22 15 岡本 正則 ホンダ NSR250R SE シュワッチレーシング 12 20'21.546 1'17.926 12.864 1'38.533
23 77 岡�ア 神治 ホンダ NSR250R SE BHBRacing!!モニR? 12 20'23.085 1'19.465 1.539 1'40.238
24 12 浅田 英治 ホンダ NSR250R SE TEAM OVERTHIRTY 12 20'30.431 1'26.811 7.346 1'40.508
25 11 安井 誠志 ホンダ NSR250R SE 下等鶏レーシング&洛西工場 12 20'30.569 1'26.949 0.138 1'39.086
26 24 中山 和則 ホンダ NSR250R SE T・モトキッズ 12 20'31.155 1'27.535 0.586 1'39.618
27 25 西  孝浩 ホンダ NSR250R SE RSK&ガーフィールド 12 20'35.549 1'31.929 4.394 1'40.201
28 36 松尾 和彦 ホンダ NSR250R R.T.BLACK ZONE 12 20'36.469 1'32.849 0.920 1'40.403
29 13 芝井 賢一 ホンダ NSR250R SP RC・REVOLUTION 12 20'36.627 1'33.007 0.158 1'39.864
30 19 大迫 敏信 ホンダ NSR250R SP SBSウィリー 12 20'38.178 1'34.558 1.551 1'40.704
31 33 野口 真弘 ホンダ NSR250R ★R・S・二輪倶楽部★ 11 19'09.138 1Lap 1Lap 1'41.153
32 34 望月 和彦 スズキ RGV-г250SP チームモトプラス 11 19'17.914 1Lap 8.776 1'42.177
33 14 山本 俊介 ホンダ NSR250R SE Voex−Racing!! 11 19'25.038 1Lap 7.124 1'43.139
34 32 ��橋 信人 ホンダ NSR250R 岩城レーシング 11 19'37.239 1Lap 12.201 1'44.212
以下 フィニッシュライン不通過:
35 23 福西 洋平 ホンダ NSR250R 二協輪業レーシング 10 17'29.732 2Laps 1Lap 1'42.511
36 39 金子  寛 ホンダ NSR250R SP AutoMac 翔天恭 10 17'58.743 2Laps 29.011 1'40.517
以上 規定周回数完走:
Fastest Lap  No. 41  大東 靖和   3N レーシング!!    1'33.912   9/12   133.52km/h
規定周回数 9
 
戻る