鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

鈴鹿/近畿SB/JSB1000/XX-Formula

鈴鹿/近畿GP250

鈴鹿/近畿GP125

鈴鹿/近畿ST600

鈴鹿/近畿NK-ST

鈴鹿/近畿SP-OPEN

鈴鹿/近畿ST250S

 2004鈴鹿選手権シリーズ第10戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2004-10-17 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選GRID決勝結果
 鈴鹿・近畿NK−ST 決勝正式結果表
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 41 梅原 寛幸 ホンダ CB400SF 珈琲館もりやま&宮田様&北川様 12 19'44.375 127.04km/h 1'37.613
2 16 池上 輝久 ホンダ CB400SF 12 19'53.668 9.293 9.293 1'38.493
3 69 新井 基寛 ホンダ CB400SF エトスデザイン&ビバ・オート 12 20'08.213 23.838 14.545 1'38.965
4 46 滝 かおる ホンダ CB400SF レーシングガレージニワ&高原様 12 20'12.503 28.128 4.290 1'39.815
5 29 樋口 圭祐 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA&ウィナ 12 20'13.101 28.726 0.598 1'39.684
6 31 久保村 繁 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA 12 20'21.038 36.663 7.937 1'40.158
7 15 藤井 雄之 ホンダ CB400SF ifレーシング&モトテックRS 12 20'22.228 37.853 1.190 1'40.321
8 34 大日方 直博 ホンダ CB400SF 恵那セーフティショップ林RT 12 20'22.527 38.152 0.299 1'40.396
9 17 小林 敏之 ホンダ CB400SF アトランタ天白☆春日井☆ 12 20'23.436 39.061 0.909 1'40.261
10 11 鈴木 秀昌 ホンダ CB400SF F.C.C.TEAMマヨネーズ 12 20'32.363 47.988 8.927 1'40.873
11 19 前田 英則 ホンダ CB400SF もんど2 12 20'32.599 48.224 0.236 1'41.055
12 33 川上 昇平 ホンダ CB400SF チームモトプラス&あったか亭A 12 20'33.745 49.370 1.146 1'41.187
13 52 中島  崇 ホンダ CB400SF WOODY BELL 12 20'53.280 1'08.905 19.535 1'43.072
14 76 坂野 英明 ホンダ CB400SF-HV チーム・ダンガリー 12 20'53.480 1'09.105 0.200 1'42.527
15 39 伊藤 孝博 ホンダ CB400SF Quasar.R 12 20'53.719 1'09.344 0.239 1'41.830
16 18 今福 信広 ホンダ CB400SF 三洋電機 S−FORCE 12 21'09.009 1'24.634 15.290 1'43.601
17 35 立岩 和彦 ホンダ CB400SF チーム ダンガリー 12 21'13.163 1'28.788 4.154 1'44.037
18 20 久保 喜寛 ホンダ CB400SF TKファクトリーかも? 12 21'27.000 1'42.625 13.837 1'42.697
19 21 江本 周作 ホンダ CB400SF コルコバード 11 19'49.050 1Lap 1Lap 1'45.000
20 38 田中 建之 ホンダ CB400SF チームダンガリー 11 20'05.260 1Lap 16.210 1'47.552
21 56 宮内  豊 カワサキ ZRX チームモトプラス&あったか亭A 10 20'00.886 2Laps 1Lap 1'56.867
以下 フィニッシュライン不通過:
22 27 片橋 圭二 ホンダ CB400SF RT.KUBOMURA&ウィナ 11 18'30.958 1Lap 1'39.110
以上 規定周回数完走:
6 久保村 嘉昭 ホンダ CB400SF RT・KUBOMURA 7 11'51.645 5Laps 4Laps 1'39.553
Fastest Lap  No. 41  梅原 寛幸   珈琲館もりやま&宮田様&北川様  1'37.613  7/12  128.45km/h
規定周回数 9
 
戻る