鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

鈴鹿サンデーロードレース

エリアGP250

エリアGP125

ST600

NK4/NK4-OPEN

SP250/400/OPEN

ST250

鈴鹿GP250

鈴鹿GP125

NK-ST

 2002 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2002-06-23 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選 A予選 B総合予選グリッド決勝結果
 ST600 決勝正式結果表
Pos No Rider Type Team Lap Total Time Delay Gap Best
1 59 片桐 秀樹 ヤマハ YZF-R6 チーム・モトスペース 10 23'12.453 150.49km/h 2'18.011
2 2 山崎  茂 カワサキ ZX-6R 山科カワサキ KENレーシング 10 23'16.881 4.428 4.428 2'17.890
3 8 左村 英祐 スズキ GSX-R600 チームサーフ&トライポイント 10 23'17.681 5.228 0.800 2'18.323
4 9 池  溶哲 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング 10 23'17.742 5.289 0.061 2'18.506
5 28 森井 威綱 ホンダ CBR600F4i リトルウイング+αモリコー松 10 23'18.038 5.585 0.296 2'17.993
6 88 清成 健一 ホンダ CBR600F4i Team桜井ホンダ 10 23'18.231 5.778 0.193 2'18.537
7 7 鈴木 慎吾 ホンダ CBR600F4i MOTO WIN RACING 10 23'18.611 6.158 0.380 2'18.029
8 61 田中 潤司 カワサキ ZX-6R 風雲小池Racing&BSルイ 10 23'24.967 12.514 6.356 2'18.438
9 31 清水  哲 ホンダ CBR600F4i レーシングチームハニービー!! 10 23'25.048 12.595 0.081 2'18.209
10 23 中山 英樹 ヤマハ YZF-R6 TEAMたけふみ&ビーグル 10 23'25.094 12.641 0.046 2'18.504
11 25 岩月 繁幸 カワサキ ZX-6R NISSIN&クラブM+松田塾 10 23'25.376 12.923 0.282 2'18.245
12 29 岩谷 圭太 スズキ GSX600R WINS FACTORY 10 23'26.491 14.038 1.115 2'18.638
13 36 魚谷 貴康 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&若江モータース 10 23'26.758 14.305 0.267 2'18.349
14 64 岸本 直樹 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング 10 23'26.955 14.502 0.197 2'18.446
15 60 福田 康志 ヤマハ YZF-R6 チーム・モトスペース 10 23'27.179 14.726 0.224 2'18.853
16 3 小島 尚樹 カワサキ ZX-6R グリーンクラブ&山科カワサキ 10 23'27.644 15.191 0.465 2'18.075
17 62 ��橋  誠 スズキ GSX-R600 浜松チーム タイタン 10 23'29.875 17.422 2.231 2'19.066
18 24 宮川 英俊 ホンダ CBR600F4i リトルウイング+松&第一石油 10 23'30.083 17.630 0.208 2'18.832
19 97 寺田 健太 ホンダ CBR600F4i Team BATTLE 10 23'35.404 22.951 5.321 2'20.199
20 17 中谷 健一 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&アテックR・光 10 23'42.544 30.091 7.140 2'19.107
21 19 奥村 吉清 ヤマハ YZF-R6 トンポン魂・モモロッキーチーム 10 23'50.976 38.523 8.432 2'21.010
22 41 山崎 善央 カワサキ ZX-6R 城北カワサキレーシングチーム 10 23'51.249 38.796 0.273 2'20.648
23 42 樋榮  聖 ヤマハ YZF-R6 テラオカRS&HML茨木店 10 23'52.577 40.124 1.328 2'21.356
24 32 金子 朋弘 ホンダ CBR600F4i チームビックフォー 10 23'55.192 42.739 2.615 2'21.530
25 68 児玉 勇太 ホンダ CBR600F4i ヤマモトレーシング 10 23'59.334 46.881 4.142 2'20.460
26 18 村田  丈 ヤマハ YZF-R6 MOTO REST 10 24'00.422 47.969 1.088 2'21.520
27 70 大原 弘幸 スズキ GSX-R600 RC・SUCCESS&VEGA 10 24'01.006 48.553 0.584 2'22.147
28 56 小林 裕明 スズキ GSX-R600 フリーダム&Ω&NISSIN 10 24'02.010 49.557 1.004 2'21.898
29 51 森田  仁 ホンダ CBR600F4i M−HOUSE レーシング 10 24'07.461 55.008 5.451 2'22.161
30 12 多居 敦史 カワサキ ZX-6R 山科カワサキ KENレーシング 10 24'07.635 55.182 0.174 2'22.177
31 26 金谷 光毅 カワサキ ZX-6R 城北カワサキRT風見鶏 10 24'08.313 55.860 0.678 2'22.282
32 228 垂水 聖治 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 24'09.014 56.561 0.701 2'22.183
33 16 飴谷 和昭 スズキ GSX-R600 RSK&GARフィールド 10 24'09.601 57.148 0.587 2'22.236
34 67 小澤 文敬 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 24'10.205 57.752 0.604 2'22.462
35 20 牧野 真司 ホンダ CBR600F4i MOTO REST 10 24'19.700 1'07.247 9.495 2'22.831
36 35 加藤 由明 ホンダ CBR600F4i ASウイング 10 24'26.703 1'14.250 7.003 2'22.964
37 40 越澤 友一 カワサキ ZX-6R 城北カワサキ RT 10 24'56.241 1'43.788 29.538 2'26.717
以下 フィニッシュライン不通過:
38 37 稲垣 琢真 ホンダ CBR600F4i MOTO WIN RACING 9 21'14.733 1Lap 1Lap 2'19.099
39 22 半田 建吾 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 9 21'29.565 1Lap 14.832 2'21.456
40 66 高橋 洋之 ヤマハ YZF-R6 シンセツレーシング&カツラガワ 9 21'38.703 1Lap 9.138 2'22.008
41 57 長尾 俊二 スズキ GSX-R600 クレイズ・サーフ 8 19'18.075 2Laps 1Lap 2'21.819
以上 規定周回数完走:
27 福田 靖久 ヤマハ YZF-R6 Team Hook 5 12'16.745 5Laps 3Laps 2'23.009
71 水馬 正和 スズキ GSX-R600K1 VEGA SPORTS KMII 4 13'18.368 6Laps 1Lap 2'21.928
44 門司 博幸 スズキ GSX-R600K1 マウンテンハットとVEGAst 3 7'21.474 7Laps 1Lap 2'22.175
34 沖野 寛宜 スズキ GSX-R600 WINS.FACTORY 2 6'02.992 8Laps 1Lap 3'21.736
 
30 岡田 謙吾 ホンダ CBR600F4i レーシングチーム ハニービー 0 10Laps 2Laps
10 七里 裕幸 ヤマハ YZF-R6 伊藤 RACING TEAM D.N.S.
Fastest Lap  No.  2  山崎  茂   山科カワサキ KENレーシング    2'17.890   4/10   151.97km/h
規定周回数 7
戻る