
エリアGP250 |
エリアGP125 |
ST600 |
NK4/NK4-OPEN |
SP250/400/OPEN |
|
ST250 |
鈴鹿GP250 |
鈴鹿GP125 |
NK-ST |
2002 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|グリッド |決勝結果 |
NK4/NK4 OPEN 決勝正式結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best | |
1 | 58 | OPEN | 1 | 三浦 和男 | ホンダ CB400SF | R.C.のりもの | 10 | 24'41.152 | 141.48km/h | 2'26.218 | |
2 | 2 | NK4 | 1 | 山本 昌秀 | ホンダ CB400SF | 立秋モータース GG大阪 | 10 | 24'41.525 | 0.373 | 0.373 | 2'25.994 |
3 | 8 | NK4 | 2 | 石田 徹 | ホンダ CB400SF | AutoMac&スプレイハウス | 10 | 24'41.527 | 0.375 | 0.002 | R 2'24.886 |
4 | 51 | OPEN | 2 | 榎森 忠仁 | ホンダ CB400SF | GARAGE−FUNKY | 10 | 24'41.826 | 0.674 | 0.299 | R 2'25.876 |
5 | 5 | NK4 | 3 | 西沢 頼 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 10 | 24'50.714 | 9.562 | 8.888 | 2'27.221 |
6 | 26 | NK4 | 4 | 松本 充央 | ホンダ CB400SF | アゲインレーシングクラブ | 10 | 24'51.046 | 9.894 | 0.332 | 2'26.411 |
7 | 19 | NK4 | 5 | 田中 信次 | ホンダ CB400SF-HV | アゲインといっちゃいな! | 10 | 24'51.636 | 10.484 | 0.590 | 2'26.616 |
8 | 57 | NK4 | 6 | 黒瀬 大策 | ホンダ CB400SF | MOTO WIN RACING | 10 | 24'53.684 | 12.532 | 2.048 | 2'27.527 |
9 | 55 | OPEN | 3 | 水上 禎史 | ホンダ CB400SF | C・F・シルクロード&蔵次R! | 10 | 24'55.757 | 14.605 | 2.073 | 2'27.635 |
10 | 32 | NK4 | 7 | 友田 敏弘 | ホンダ CB400SF | 赤い3輪車レーシングクラブ | 10 | 24'56.424 | 15.272 | 0.667 | 2'27.043 |
11 | 30 | NK4 | 8 | 平田 智久 | ホンダ CB400SF | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 10 | 24'57.591 | 16.439 | 1.167 | 2'27.075 |
12 | 33 | NK4 | 9 | 小山 歩 | ホンダ CB400SF | AutoMac&スプレイハウス | 10 | 25'01.367 | 20.215 | 3.776 | 2'27.963 |
13 | 47 | NK4 | 10 | 中村 浩 | ホンダ CB400SF | マイスター&ビーグル | 10 | 25'05.121 | 23.969 | 3.754 | 2'28.320 |
14 | 28 | NK4 | 11 | 藤井 勇一 | ホンダ CB400SF | ヘッドハンター | 10 | 25'06.902 | 25.750 | 1.781 | 2'28.566 |
15 | 23 | NK4 | 12 | 藤村 務 | ホンダ CB400SF | アゲインレーシング・クラブ | 10 | 25'06.970 | 25.818 | 0.068 | 2'28.221 |
16 | 11 | NK4 | 13 | 金山 元樹 | ホンダ CB400SF | チーム橋本組・RTFロード | 10 | 25'21.068 | 39.916 | 14.098 | 2'29.986 |
17 | 37 | NK4 | 14 | 林 雅幸 | ホンダ CB400SF | アゲインレーシングクラブ | 10 | 25'26.074 | 44.922 | 5.006 | 2'29.542 |
18 | 24 | NK4 | 15 | 筑摩 隆士 | ホンダ CB400SF | バイク工房オイカワR・P | 10 | 25'38.480 | 57.328 | 12.406 | 2'31.626 |
19 | 21 | NK4 | 16 | 猿渡 泰治 | ホンダ CB400SF | JRP&ホットライン&番吉親父 | 10 | 25'39.106 | 57.954 | 0.626 | 2'31.316 |
20 | 31 | NK4 | 17 | 藤井 雄之 | ホンダ CB400SF | エイミングスポーツ&チーム阪口 | 10 | 25'39.174 | 58.022 | 0.068 | 2'32.390 |
21 | 10 | NK4 | 18 | 宮津 彰 | ホンダ CB400SF | AutoMac&スプレイハウス | 10 | 25'41.141 | 59.989 | 1.967 | 2'30.966 |
22 | 56 | OPEN | 4 | 中野 佳則 | ホンダ CB400SF | ちーむ いっちゃいな!アゲイン | 10 | 25'47.905 | 1'06.753 | 6.764 | 2'32.573 |
23 | 52 | OPEN | 5 | 山植 康秀 | ホンダ CB400SF | アゲインレーシングクラブ | 10 | 25'59.175 | 1'18.023 | 11.270 | 2'33.687 |
24 | 17 | NK4 | 19 | 野島 秀夫 | スズキGSX400インパルス | RSK&GARフィールド | 10 | 25'59.552 | 1'18.400 | 0.377 | 2'33.513 |
25 | 14 | NK4 | 20 | 安田 典晃 | ホンダ CB400SF | ビバオート&アールエスマエダ | 10 | 26'00.013 | 1'18.861 | 0.461 | 2'32.097 |
26 | 20 | NK4 | 21 | 植松 健太 | ホンダ CB400SF | FLAME★PHOENIX | 10 | 26'32.196 | 1'51.044 | 32.183 | 2'36.958 |
27 | 34 | NK4 | 22 | 中川 淳一 | ホンダ CB400SF | ジャックEP&いっちゃいな☆ | 10 | 26'40.930 | 1'59.778 | 8.734 | 2'36.337 |
28 | 50 | OPEN | 6 | 玉巻 伸隆 | スズキGSX400インパルス | SBSファンキーメイトRT | 10 | 26'47.255 | 2'06.103 | 6.325 | 2'38.141 |
29 | 54 | OPEN | 7 | 竹内 寛貴 | カワサキ ZRX | プレジャー & ラジアルビット | 10 | 26'57.412 | 2'16.260 | 10.157 | 2'39.552 |
30 | 27 | OPEN | 8 | 黒田 けんじ | ホンダ CB400SF | KDC☆TEAM LVR!! | 9 | 24'44.420 | 1Lap | 1Lap | 2'40.524 |
31 | 29 | NK4 | 23 | 土屋 猛 | ホンダ CB400SF | チームHIKARI&立秋M | 9 | 24'59.757 | 1Lap | 15.337 | 2'42.192 |
32 | 12 | NK4 | 24 | 久保 健一 | ホンダ CB400SF | RC.DEFEAT | 9 | 25'01.566 | 1Lap | 1.809 | 2'43.422 |
33 | 18 | NK4 | 25 | 松本 吉史 | ホンダ CB400SF | MPばいくす&ATR | 9 | 25'02.935 | 1Lap | 1.369 | 2'43.887 |
34 | 59 | OPEN | 9 | 安永 良伸 | ホンダ CB400SF | アゲインとAW | 9 | 25'17.610 | 1Lap | 14.675 | 2'44.836 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
53 | OPEN | 傍島 晃一 | ホンダ CB400SF | フリーズワーク&シンセツRT | 6 | 15'43.612 | 4Laps | 3Laps | 2'34.199 | ||
25 | NK4 | 黒木 智信 | ホンダ CB400SF | 立秋モータースとバイクプラザ光 | 5 | 12'37.825 | 5Laps | 1Lap | 2'29.386 | ||
15 | NK4 | 黒木 央人 | ホンダ CB400SF | チームKOHSAKA橋本組 | 1 | 3'10.275 | 9Laps | 4Laps | |||
22 | NK4 | 内田 裕二 | ホンダ CB-1 | R.C.のりもの | 1 | 3'17.782 | 9Laps | 7.507 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (NK4) 2'26.595 (OPEN) 2'26.493 Fastest Lap No. 8 石田 徹 AutoMac&スプレイハウス 2'24.886 8/10 144.64km/h 規定周回数 7