
エリアGP250 |
エリアGP125 |
ST600 |
NK4/NK4-OPEN |
SP250/400/OPEN |
|
ST250 |
鈴鹿GP250 |
鈴鹿GP125 |
NK-ST |
2002 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予 選|グリッド |決勝結果 |
鈴鹿GP125 公式予選結果表 |
Pos | No | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 30 | 森 真 | ホンダ RS125R | 2'20.062 | 149.62km/h | 8/9 | ||
2 | 34 | 大石 正彦 | ヤマハ TZ125 | TEAMモトスポーツ | 2'20.151 | 0.089 | 0.089 | 4/9 |
3 | 39 | 的場 浩晃 | ホンダ RS125R | Z−TECHロードウエイKDC | 2'20.652 | 0.590 | 0.501 | 8/9 |
4 | 21 | 近藤 明人 | ホンダ RS125R | R.C. のりもの | 2'21.111 | 1.049 | 0.459 | 8/9 |
5 | 10 | 坂井 雄介 | ホンダ RS125R | 桃色吐息 | 2'21.176 | 1.114 | 0.065 | 7/9 |
6 | 33 | 野末 博重 | ホンダ RS125R | TeamJUBET | 2'21.180 | 1.118 | 0.004 | 8/9 |
7 | 41 | 泉 素文 | ヤマハ TZ125 | RS・ニリンクラブ+RISKY | 2'21.188 | 1.126 | 0.008 | 9/9 |
8 | 26 | 坂本 勉 | ホンダ RS125R | RCのりもの | 2'21.270 | 1.208 | 0.082 | 9/9 |
9 | 19 | 船田 英生 | ホンダ RS125R | G.R | 2'21.280 | 1.218 | 0.010 | 7/9 |
10 | 23 | 飯田 純 | ホンダ RS125R | TeamBATTLE | 2'21.291 | 1.229 | 0.011 | 7/9 |
11 | 99 | 小澤 正則 | ホンダ RS125R | Team→KOHSAKA! | 2'21.323 | 1.261 | 0.032 | 6/9 |
12 | 27 | 戸口 肇 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 2'21.482 | 1.420 | 0.159 | 7/9 |
13 | 15 | 村田 憲彦 | ホンダ RS125R | カミモトレーシング&Kワークス | 2'21.723 | 1.661 | 0.241 | 7/8 |
14 | 13 | 伊佐地 昭宏 | ホンダ RS125R | ナイスガイ☆MCH−R.T!n | 2'21.726 | 1.664 | 0.003 | 8/8 |
15 | 28 | 鮫島 大輔 | ホンダ RS125R | カルビ ワークス | 2'21.758 | 1.696 | 0.032 | 8/9 |
16 | 18 | 橋本 哲哉 | ホンダ RS125R | KDCサービス | 2'21.770 | 1.708 | 0.012 | 8/9 |
17 | 56 | 吉田 聡 | ホンダ RS125R | R.Cのりもの+イクコ団 | 2'21.936 | 1.874 | 0.166 | 9/9 |
18 | 55 | 有村 健二 | ホンダ RS125R | T・JUBET&アリアリR | 2'21.957 | 1.895 | 0.021 | 5/7 |
19 | 40 | 赤堀 雄作 | ヤマハ TZ125 | TEAM モトスポーツ | 2'21.992 | 1.930 | 0.035 | 5/5 |
20 | 22 | 林 規夫 | ホンダ RS125R | チームモトクラッシュと走る店長 | 2'22.097 | 2.035 | 0.105 | 5/7 |
21 | 42 | 津田 一磨 | ホンダ RS125R | モリキヨ&SRS&アテンション | 2'22.139 | 2.077 | 0.042 | 5/9 |
22 | 47 | 藤塚 洋介 | ホンダ RS125R | 2'22.207 | 2.145 | 0.068 | 7/9 | |
23 | 43 | 佐藤 真志 | ホンダ RS125R | KOHSAKA&ALTERNA | 2'22.533 | 2.471 | 0.326 | 4/9 |
24 | 46 | 大西 克尚 | ホンダ RS125R | ドラッグスター&ボーダーズ | 2'22.643 | 2.581 | 0.110 | 5/7 |
25 | 71 | 山下 大輔 | ホンダ RS125R | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 2'23.226 | 3.164 | 0.583 | 5/9 |
26 | 85 | 植村 政樹 | ホンダ RS125R | チームモトマック | 2'23.398 | 3.336 | 0.172 | 7/8 |
27 | 52 | 赤井 厚仁 | ホンダ RS125R | STREAM | 2'23.983 | 3.921 | 0.585 | 7/8 |
28 | 14 | 望月 竜介 | ヤマハ TZ125 | チーム モトスペース | 2'24.134 | 4.072 | 0.151 | 2/2 |
29 | 45 | 井上 健司 | ホンダ RS125R | KDCサービス | 2'24.166 | 4.104 | 0.032 | 9/9 |
30 | 11 | 北本 武次 | ホンダ RS125R | SR・ミニマム | 2'24.767 | 4.705 | 0.601 | 5/9 |
31 | 74 | 岡田 博道 | ホンダ RS125R | T☆モトキッズ&モトクラッシュ | 2'24.774 | 4.712 | 0.007 | 7/9 |
32 | 24 | 浪平 伊織 | ヤマハ TZ125 | ZUMBAスポーツ&WAKOS | 2'24.864 | 4.802 | 0.090 | 7/9 |
33 | 35 | 加藤 啓介 | ホンダ RS125R | チームKOHSAKA | 2'25.466 | 5.404 | 0.602 | 5/8 |
34 | 32 | 中島 大輔 | ホンダ RS125R | 3Nレーシング.ARN | 2'25.509 | 5.447 | 0.043 | 5/5 |
35 | 17 | 大橋 真紀 | ホンダ RS125R | KOHSAKA&RED X | 2'25.682 | 5.620 | 0.173 | 8/8 |
36 | 16 | 片桐 貞宗 | ホンダ RS125R | アイドルズ2002+Rドラッグ | 2'25.700 | 5.638 | 0.018 | 7/9 |
37 | 31 | 瀬古 直樹 | ホンダ RS125R | 2'25.709 | 5.647 | 0.009 | 5/8 | |
38 | 36 | 岩野 央 | ホンダ RS125R | TEAM JUBET | 2'25.806 | 5.744 | 0.097 | 4/9 |
39 | 38 | 榊原 好男 | ホンダ RS125R | BACK☆YARDGARAGE | 2'26.543 | 6.481 | 0.737 | 7/8 |
40 | 37 | 富宇賀 健 | ホンダ RS125R | スクーデリアオクムラ | 2'26.886 | 6.824 | 0.343 | 4/8 |
41 | 29 | 石井 隆文 | ホンダ RS125R | カミモトレーシング&SRマック | 2'28.111 | 8.049 | 1.225 | 5/8 |
42 | 57 | 小坂 泰志 | ホンダ RS125R | チームコウサカ&ARMS | 2'31.509 | 11.447 | 3.398 | 7/8 |
43 | 25 | ��林 透 | ホンダ RS125R | オオシロRオートクラフトM&K | 2'33.534 | 13.472 | 2.025 | 7/8 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
72 | 田山 忍 | ホンダ RS125R | Team TAKEO 忍PWR | 計測できず | 0/1 | |||
54 | 吉田 大介 | ホンダ RS125R | RISKY+ホワイトレーシング | 計測できず |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'48.074