
RMC |
PRD |
02open |
S-FA |
JRMC |
Cellopen |
2004 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 カートレース IN SUZUKA |
予選A|予選B|予選ヒートA GRID|予選ヒートB GRID|予選ヒートA|予選ヒートB セカンドチャンスヒートGRID|セカンドチャンスヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
PRD Aグループ 予選ヒート結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 24 | 西林 数貴 | MARANELLO/PRD | BS | ラムR with TQN | 8 | 7'25.533 | 83.00km/h | 55.272 | |
2 | 15 | 吉川 佳佑 | MONZA/PRD | BS | Scuderia Sfida | 8 | 7'28.281 | 2.748 | 2.748 | 55.488 |
3 | 1 | 中條 智裕 | /PRD | BS | Scuderia Sfida | 8 | 7'28.443 | 2.910 | 0.162 | 55.561 |
4 | 40 | 中曽 哲平 | KOSMIC/PRD | BS | シロキヤカーティングクラブ | 8 | 7'28.573 | 3.040 | 0.130 | 55.031 |
5 | 16 | 棚橋 信之 | KOSMIC/PRD | BS | KARTKOZO with 熊 | 8 | 7'32.855 | 7.322 | 4.282 | 55.788 |
6 | 32 | 榊原 康人 | KOSMIC/PRD | BS | T.R.F−大同工大@う | 8 | 7'33.726 | 8.193 | 0.871 | 55.805 |
7 | 26 | 辻野 恭広 | TONY KART/PRD | BS | nuova kart | 8 | 7'34.327 | 8.794 | 0.601 | 55.727 |
8 | 28 | 保坂 光俊 | TONY KART/PRD | BS | ノバカート | 8 | 7'34.542 | 9.009 | 0.215 | 55.738 |
9 | 11 | 中野 徹 | KOSMIC/PRD | BS | EXPRESS | 8 | 7'37.440 | 11.907 | 2.898 | 56.008 |
10 | 2 | 岡田 香朱 | BIREL/PRD | BS | Scuderia Sfida | 8 | 7'37.677 | 12.144 | 0.237 | 56.049 |
11 | 6 | 大浦 正春 | KOSMIC/PRD | BS | ハヤカワRwishジオテック | 8 | 7'38.003 | 12.470 | 0.326 | 56.432 |
12 | 44 | 植田 春樹 | TONY KART/PRD | BS | Mシステム | 8 | 7'38.330 | 12.797 | 0.327 | 55.951 |
13 | 29 | 丹羽 勝 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチRT | 8 | 7'38.755 | 13.222 | 0.425 | 56.364 |
14 | 7 | 西村 昭 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチRT | 8 | 7'39.002 | 13.469 | 0.247 | 55.896 |
以上:決勝ヒート進出 | ||||||||||
以下:セカンドチャンスヒート出場 | ||||||||||
15 | 14 | 石田 明 | YAMAHA/PRD | BS | ヒグチRT | 8 | 7'39.206 | 13.673 | 0.204 | 56.204 |
16 | 20 | ��木 正 | ARROW/PRD | BS | TQ鈴鹿withMYCARS | 8 | 7'39.354 | 13.821 | 0.148 | 55.772 |
17 | 18 | 岡田 久生 | VAN SPEED/PRD | BS | ヒグチRT&神戸GT−ロマン | 8 | 7'42.060 | 16.527 | 2.706 | 56.490 |
18 | 21 | 坂本 猛彦 | YAMAHA/PRD | BS | KART KOZO R | 8 | 7'42.733 | 17.200 | 0.673 | 56.646 |
19 | 35 | 富山 秀文 | KOSMIC/PRD | BS | ハラダ・カート・クラブ | 8 | 8'05.508 | 39.975 | 22.775 | 56.792 |
20 | 36 | 今井 正人 | BIREL/PRD | BS | ハラダカートクラブ | 0 | 8Laps | 8Laps | ||
21 | 8 | 鈴木 智久 | TONY KART/PRD | BS | ノバカートwithyrp | D.N.S. | ||||
22 | 27 | 仁田野 和代 | /PRD | BS | ノバカート | D.N.S. |
Fastest Lap No. 40 中曽 哲平 シロキヤカーティングクラブ 55.031 6/8 84.00km/h