
RMC |
PRD |
02open |
S-FA |
JRMC |
Cellopen |
2004 鈴鹿選手権シリーズ 第6戦 カートレース IN SUZUKA |
予選A|予選B|予選ヒートA GRID|予選ヒートB GRID|予選ヒートA|予選ヒートB セカンドチャンスヒートGRID|セカンドチャンスヒート|決勝ヒートGRID|決勝ヒート |
KT100S-02OP 決勝ヒート正式結果表 |
Pos | No | Driver | Type | Tire | Team | Lap | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 8 | 渋谷 和弘 | TECNO/YAMAHA | BS | RTSwithサーティーズR | 12 | 11'33.155 | 80.02km/h | 57.435 | |
2 | 2 | 冨田 安一 | BIREL/YAMAHA | BS | ONE POINT&デッシャロ | 12 | 11'33.538 | 0.383 | 0.383 | 57.342 |
3 | 29 | 田中 良彦 | YAMAHA/YAMAHA | BS | チームデルタ | 12 | 11'34.746 | 1.591 | 1.208 | 57.361 |
4 | 23 | 竹内 正明 | KOSMIC/YAMAHA | BS | カートサービスハタ | 12 | 11'39.793 | 6.638 | 5.047 | 57.679 |
5 | 34 | 武石 安人 | REDSPEED/YAMAHA | BS | カートサービス ハタ | 12 | 11'39.905 | 6.750 | 0.112 | 57.672 |
6 | 22 | 高橋 正義 | ARROW/YAMAHA | BS | ONE POINT | 12 | 11'40.020 | 6.865 | 0.115 | 57.704 |
7 | 43 | 對尾 孝太郎 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM KEIN’S | 12 | 11'40.289 | 7.134 | 0.269 | 57.242 |
8 | 31 | 樋�� 博則 | TONY KART/YAMAHA | BS | ラム・レーシング | 12 | 11'42.355 | 9.200 | 2.066 | 57.759 |
9 | 20 | 橋本 協一 | TECNO/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 12 | 11'44.520 | 11.365 | 2.165 | 57.653 |
10 | 30 | 藤井 崇史 | BIREL/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 12 | 11'44.611 | 11.456 | 0.091 | 57.637 |
11 | 35 | 谷本 大志 | /YAMAHA | BS | ファーム・レーシング | 12 | 11'44.827 | 11.672 | 0.216 | 57.335 |
12 | 12 | 太田 勇也 | YAMAHA/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ鈴鹿 | 12 | 11'44.988 | 11.833 | 0.161 | 57.626 |
13 | 33 | 中山 卓 | YAMAHA/YAMAHA | BS | ファーム・レーシング | 12 | 11'45.619 | 12.464 | 0.631 | 57.188 |
14 | 1 | 金澤 正博 | BIREL/YAMAHA | BS | Scuderia Sfida | 12 | 11'46.047 | 12.892 | 0.428 | 57.774 |
15 | 21 | 宮川 武 | ALPHA/YAMAHA | BS | サーティーズレーシング | 12 | 11'46.727 | 13.572 | 0.680 | 57.793 |
16 | 28 | 槇島 晃男 | ARROW/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 12 | 11'51.376 | 18.221 | 4.649 | 58.022 |
17 | 18 | 川村 泰教 | YAMAHA/YAMAHA | BS | ハヤカワレーシングチーム | 12 | 11'51.884 | 18.729 | 0.508 | 58.001 |
18 | 11 | 谷越 一美 | YAMAHA/YAMAHA | BS | ハヤカワレーシングチーム | 12 | 12'01.097 | 27.942 | 9.213 | 58.850 |
19 | 3 | 洞地 高男 | TONY KART/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 12 | 12'02.031 | 28.876 | 0.934 | 56.997 |
20 | 32 | 和田 誠 | BIREL/YAMAHA | BS | MEIJU RACING | 12 | 12'02.446 | 29.291 | 0.415 | 57.536 |
21 | 38 | 上城 藤則 | YAMAHA | BS | ケインズ | 12 | 12'03.654 | 30.499 | 1.208 | 57.652 |
22 | 15 | 川嶋 秀明 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO | 12 | 12'21.143 | 47.988 | 17.489 | 58.358 |
23 | 13 | 井森 誠憲 | MARANELLO/YAMAHA | BS | トレンタ クワトロ奈良 | 12 | 12'21.256 | 48.101 | 0.113 | 57.479 |
24 | 48 | 葛岡 龍樹 | /YAMAHA | BS | ハラダカートクラブ | 12 | 12'24.252 | 51.097 | 2.996 | 58.559 |
25 | 6 | 長岡 つよし | TONY KART/YAMAHA | BS | チームナガオ | 11 | 12'01.268 | 1Lap | 1Lap | 56.696 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
5 | 梅田 典宏 | MARANELLO/YAMAHA | BS | M TECH SPORTS | 2 | 2'01.335 | 10Laps | 9Laps | 59.164 | |
16 | 小松 武史 | TONY KART/YAMAHA | BS | TEAM HIRANO | 2 | 2'01.383 | 10Laps | 0.048 | 59.126 | |
14 | 田中 裕崇 | BRM/YAMAHA | BS | トレンタクワトロ奈良 | 2 | 2'01.774 | 10Laps | 0.391 | 1'00.424 | |
44 | 坪井 信二 | /YAMAHA | BS | TEAM KEIN’S | 2 | 2'02.425 | 10Laps | 0.651 | 59.909 | |
9 | 高取 哲也 | ARROW/YAMAHA | BS | KART KOZO R | 2 | 2'02.437 | 10Laps | 0.012 | 59.187 | |
26 | 春木 翔太 | MARI/YAMAHA | BS | MEIJU RACING | 2 | 2'02.601 | 10Laps | 0.164 | 58.811 | |
49 | 山口 裕司 | CRG/YAMAHA | BS | カートクラブナガハラ | 0 | 12Laps | 2Laps | |||
10 | 有江 和之 | TONY KART/YAMAHA | BS | カートサービスハタ | 0 | 12Laps | ||||
25 | 中川 健司 | ARROW/YAMAHA | BS | ONE POINT & fm | D.N.S. |
Fastest Lap No. 6 長岡 つよし チームナガオ 56.696 8/11 81.53km/h 規定周回数 6