鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR CHALLENGERI

ROAD STAR CHALLENGERII

ROAD STARI

ROAD STARII/SPEED CHAIR

ROAD STAR EXPERTI

ROAD STAR EXPERTII

 SUZUKA Riders' Terminal 2006
 DATE:2006-04-23   鈴鹿サーキット東コース

  AグループBグループ総合結果

 ROAD STAR I Time Attack総合結果表
Pos No Cls Gr. Rider Type Team Time Delay
1 21 C2 1 B 大野 康司 ドゥカティ 996SPS Team TAKEUCHI with compliance 1'16.021 106.27km/h
2 9 C3 1 B 若林 正樹 ドゥカティ 748R 原邦(&)Macky’s 1'16.693 0.672
3 18 C1 1 B 西田 賢一 カワサキ ZX-12R N.R.S 1'16.838 0.817
4 15 C2 2 B 高島 昭文 ホンダ VTR1000SP1 BabyCinnamon−AYtech 1'17.392 1.371
5 7 C2 3 B 森本 修平 ホンダ VTR1000SP2 ProSeedと俺様RacingにNRS 1'17.977 1.956
6 20 C3 2 A 松山 政信 ホンダ CBR600RR こけまっつ&ZAIKE 1'18.256 2.235
7 1 C2 4 B 田中 実人 ドゥカティ 996 PlusDriver 1'18.772 2.751
8 11 C1 2 B 寺澤  浩 ホンダ CB1300SF CRAZYHORSE 1'18.958 2.937
9 4 C2 5 B 中井 久人 スズキ GSX-R750 ERC.CannonBall 1'19.691 3.670
10 14 C2 6 A 鈴木 智哉 カワサキ ZX-6R 1'19.894 3.873
11 10 C1 3 A 原  邦彦 スズキ GSX-R1000 原邦(&)Macky’s 1'20.303 4.282
12 25 C1 4 A 大須賀 俊晴 ヤマハ YZF-R1 トライウイングス&TRWレーシング 1'20.384 4.363
13 23 C1 5 A 渡邉 竜正 ヤマハ YZF-R1 TEAM YKT&NRS 1'20.437 4.416
14 16 C2 7 B 後藤 明宏 ドゥカティ SS1000DS Kappa GARAGE 1'20.677 4.656
15 5 C1 6 B 太田 敏博 カワサキ KZ1000MKII TEAM キヨシ 1'20.682 4.661
16 22 C3 3 A 北村 善博 ホンダ CBR600RR TEAM SANKO 1'21.044 5.023
17 30 C3 4 A 阿部 正彦 ホンダ CBR600RR AC市川 1'21.201 5.180
18 29 C2 8 B 荻野 政之 ヤマハ TRX850 TEAM 8stroke 1'21.220 5.199
19 4 C3 5 A 荻田 佳宏 ホンダ CBR600RR 1'21.231 5.210
20 23 C2 9 B 森  啓次 カワサキ ZXR750 K&T レーシング 1'21.604 5.583
21 17 C1 7 A 三橋  誠 ヤマハ YZF-R1 チーム リグニス 1'21.943 5.922
22 76 C3 6 A 久世  晋 ホンダ CBR600RR オイカワ・R・P 1'22.208 6.187
23 3 C1 8 B 望月 和彦 スズキ GSF1200 チームモトプラス&岡本電気 1'22.246 6.225
24 26 C1 9 B 橋本  勉 ホンダ CBR900RR BIG-1オーナーズクラブ・FUN&RUN友の会 1'22.449 6.428
25 71 C1 10 B 服部 美子 ビューエル XB-12R Team B!factory 1'22.934 6.913
26 19 C1 11 A 野島 一紀 ヤマハ YZF-R1 MOTO Seek Racing 1'23.017 6.996
27 19 C2 10 B 粥川 義広 ホンダ VTR1000F VTR−OC&スクーデリアオクムラ 1'23.701 7.680
28 2 C3 7 A 原田 陽一 ホンダ CBR600RR 1'23.816 7.795
29 248 C1 12 A 鈴木 茂人 スズキ GSX-R1000 前田睦美レーシング 1'24.132 8.111
30 13 C1 13 A 馬崎 健一 ヤマハ YZF-R1 ZAIKEくらぶ 1'24.160 8.139
31 32 C3 8 A 中尾 康二 カワサキ ZX-6RR チーム リグニス/Riding-High 1'24.581 8.560
32 22 C3 9 B 高波 陽二 ドゥカティ 749S 1AV RACING TEAM 1'25.314 9.293
33 27 C3 10 A 川端 由加里 ヤマハ YZF-R6 1'25.807 9.786
34 70 C3 11 B 西山 敏史 ホンダ CBR600F バイクハウスオカモトR.T 1'26.230 10.209
35 31 C1 14 A 増田 優一 ヤマハ YZF-R1 NRS 1'26.694 10.673
36 5 C1 15 A 中島 秀則 ヤマハ YZF-R1 1'26.713 10.692
37 13 C2 11 B 安江 太一 ドゥカティ 999 DNN RACING TEAM 1'27.376 11.355
38 62 C1 16 A 中川  誠 ホンダ CBR1000RR パーマ・カッティングクラブモア・マリー&NRC PROJECT M 1'27.531 11.510
39 25 C1 17 B 中村 文崇 ホンダ CBR900RR チームリグニス 1'27.957 11.936
40 9 C1 18 A 白井 崇史 ホンダ CBR1000RR 1'28.765 12.744
41 20 C1 19 B 大橋 憲一 ヤマハ MT-01 スパイラル レーシング 1'28.835 12.814
42 10 C2 12 B 加藤 博司 モトグッチ LeMansII DANCING RIDER 1'28.946 12.925
43 18 C1 20 A 伊藤 大祐 スズキ GSX-R1000 RT・モトハウ248 1'29.758 13.737
44 3 C1 21 A 近藤 竹春 ヤマハ YZF-R1 テンタクルズ 1'32.028 16.007
45 29 C1 22 A 弓達 紀美 ホンダ CBR954RR モトラボ EJ 1'32.942 16.921
24 C3 B 井賀木 聖二 ヤマハ YZF-R6 馬位駆村お買得購入部隊 計測できず
8 C3 A 田中 久士 ホンダ CBR600RR 出走せず
11 C3 A 岡山  聡 ホンダ CBR600RR TEAMせせらぎむせん&NRS 出走せず
15 C1 A 水野  覚 スズキ GSX-R1000 前田睦美レーシングofモトハウス248 出走せず
16 C1 A 松下 明人 ヤマハ YZF-R1 Funky・Monkey’s 出走せず
21 C3 A 苅谷 吉規 カワサキ ZX-6R バイクハウスオカモトR・T 浜松支部 出走せず
24 C3 A 長谷川 友彦 ホンダ CBR600RR チーム リグニス&三協 計測できず
26 C1 A 荻原 岳之 スズキ GSX-R1000 NRC 浜松&ALT マイスターズ Dark Side 出走せず

 
戻る