
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD STAR EXPERTI |
ROAD STAR EXPERTII |
SUZUKA Riders' Terminal 2006 |
ROAD STAR I B Gr. Time Attack結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 21 | C2 | 1 | 大野 康司 | ドゥカティ 996SPS | Team TAKEUCHI with compliance | 1'16.021 | 106.27km/h | 9/10 | ||
2 | 9 | C3 | 1 | 若林 正樹 | ドゥカティ 748R | 原邦(&)Macky’s | 1'16.693 | 0.672 | 0.672 | 10/10 | |
3 | 18 | C1 | 1 | 西田 賢一 | カワサキ ZX-12R | N.R.S | 1'16.838 | 0.817 | 0.145 | 9/10 | |
4 | 15 | C2 | 2 | 高島 昭文 | ホンダ VTR1000SP1 | BabyCinnamon−AYtech | 1'17.392 | 1.371 | 0.554 | 10/10 | |
5 | 7 | C2 | 3 | 森本 修平 | ホンダ VTR1000SP2 | ProSeedと俺様RacingにNRS | 1'17.977 | 1.956 | 0.585 | 8/10 | |
6 | 1 | C2 | 4 | 田中 実人 | ドゥカティ 996 | PlusDriver | 1'18.772 | 2.751 | 0.795 | 10/10 | |
7 | 11 | C1 | 2 | 寺澤 浩 | ホンダ CB1300SF | CRAZYHORSE | 1'18.958 | 2.937 | 0.186 | 9/9 | |
8 | 4 | C2 | 5 | 中井 久人 | スズキ GSX-R750 | ERC.CannonBall | 1'19.691 | 3.670 | 0.733 | 10/10 | |
9 | 16 | C2 | 6 | 後藤 明宏 | ドゥカティ SS1000DS | Kappa GARAGE | 1'20.677 | 4.656 | 0.986 | 8/10 | |
10 | 5 | C1 | 3 | 太田 敏博 | カワサキ KZ1000MKII | TEAM キヨシ | 1'20.682 | 4.661 | 0.005 | 8/10 | |
11 | 29 | C2 | 7 | 荻野 政之 | ヤマハ TRX850 | TEAM 8stroke | 1'21.220 | 5.199 | 0.538 | 10/10 | |
12 | 23 | C2 | 8 | 森 啓次 | カワサキ ZXR750 | K&T レーシング | 1'21.604 | 5.583 | 0.384 | 7/10 | |
13 | 3 | C1 | 4 | 望月 和彦 | スズキ GSF1200 | チームモトプラス&岡本電気 | 1'22.246 | 6.225 | 0.642 | 10/10 | |
14 | 26 | C1 | 5 | 橋本 勉 | ホンダ CBR900RR | BIG-1オーナーズクラブ・FUN&RUN友の会 | 1'22.449 | 6.428 | 0.203 | 5/9 | |
15 | 71 | C1 | 6 | 服部 美子 | ビューエル XB-12R | Team B!factory | 1'22.934 | 6.913 | 0.485 | 6/10 | |
16 | 19 | C2 | 9 | 粥川 義広 | ホンダ VTR1000F | VTR−OC&スクーデリアオクムラ | 1'23.701 | 7.680 | 0.767 | 10/10 | |
17 | 22 | C3 | 2 | 高波 陽二 | ドゥカティ 749S | 1AV RACING TEAM | 1'25.314 | 9.293 | 1.613 | 8/8 | |
18 | 70 | C3 | 3 | 西山 敏史 | ホンダ CBR600F | バイクハウスオカモトR.T | 1'26.230 | 10.209 | 0.916 | 5/5 | |
19 | 13 | C2 | 10 | 安江 太一 | ドゥカティ 999 | DNN RACING TEAM | 1'27.376 | 11.355 | 1.146 | 6/6 | |
20 | * | 25 | C1 | 7 | 中村 文崇 | ホンダ CBR900RR | チームリグニス | 1'27.957 | 11.936 | 0.581 | 5/8 |
21 | 20 | C1 | 8 | 大橋 憲一 | ヤマハ MT-01 | スパイラル レーシング | 1'28.835 | 12.814 | 0.878 | 9/9 | |
22 | 10 | C2 | 11 | 加藤 博司 | モトグッチ LeMansII | DANCING RIDER | 1'28.946 | 12.925 | 0.111 | 6/7 | |
24 | C3 | 井賀木 聖二 | ヤマハ YZF-R6 | 馬位駆村お買得購入部隊 | 計測できず |
ペナルティ
No.25 FUN&RUN! 2-Wheels 特別規則書第15条〜2)(ピットロードの速度制限)の違反により、訓戒および始末書提出を科した。