
MiniMoto OPEN 4H |
MiniMoto ST 4H |
2006“NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース |
予選A2|予選B2|予選A1|予選B1|予選A34|予選B34|総合予選| コンソレGRID|コンソレ結果|4時間耐久GRID|4時間耐久結果 |
Mini-Moto ST Bグループ第3/第4ライダー公式予選結果表 |
Pos | No | Cls. | Team | 3rd Rider | 4th Rider | BestTime | Delay |
Type | Time | Time | |||||
1 | 251 | KSR-ST2 | T・モトキッズ | 岡田 博道 | 水野 昭弘 | 3'18.309 | |
カワサキ KSR-II | 3'21.632 | 3'18.309 | |||||
2 | 22 | KSR-ST2 | HOP レーシング ファミリー | 瀬崎 圭一郎 | 前田 吉紀 | 3'18.526 | 0.217 |
カワサキ KSR-II | 3'22.732 | 3'18.526 | |||||
3 | 56 | APE&XR-ST | 福の助レーシング☆ガレージプロ☆モニR | 高瀬 智也 | 3'27.272 | 8.963 | |
ホンダ XR100Motard | 3'27.272 | ||||||
4 | 20 | APE&XR-ST | チーム赤マムシ&おやじっち海賊団&Y2S&BTS | 小方 真二 | 3'28.030 | 9.721 | |
ホンダ XR100Motard | 3'28.030 | ||||||
5 | 215 | KSR-ST2 | オートバイ配送 ビーエーエス | 三宅 俊一 | 3'30.216 | 11.907 | |
カワサキ KSR-II | 3'30.216 | ||||||
6 | 178 | KSR-ST2 | スクーデリア ラグナセカ | 山内 崇弘 | 3'30.706 | 12.397 | |
カワサキ KSR-II | 3'30.706 | ||||||
7 | 78 | KSR-ST2 | Garage-Crafty with MRE | 川井 隆史 | 3'31.418 | 13.109 | |
カワサキ KSR-II | 3'31.418 | ||||||
8 | 50 | APE&XR-ST | Kurodaya☆EZF麿呂輪☆アケノS | 中村 龍也 | 3'31.819 | 13.510 | |
ホンダ XR100Motard | 3'31.819 | ||||||
9 | 80 | APE&XR-ST | HondaDREAM神戸灘RACING | 三澤 牧彦 | 3'32.684 | 14.375 | |
ホンダ XR100Motard | 3'32.684 | ||||||
10 | 7 | APE&XR-ST | ターンアウトRT&キヨシ | 浜口 義民 | 田山 忍 | 3'32.762 | 14.453 |
ホンダ APE100 | 3'32.762 | 3'33.317 | |||||
11 | 64 | APE&XR-ST | もんど2 | 瀬古 直樹 | 3'32.789 | 14.480 | |
ホンダ XR100Motard | 3'32.789 | ||||||
12 | 3 | APE&XR-ST | チーム マムシ | 篠原 大輔 | 今村 研太 | 3'33.024 | 14.715 |
ホンダ APE100 | 3'33.024 | 3'47.820 | |||||
13 | 186 | APE&XR-ST | Sideway R.T | 福島 佳紀 | 3'33.208 | 14.899 | |
ホンダ APE100 | 3'33.208 | ||||||
14 | 88 | APE&XR-ST | KEIHIN SUZUKA モータースポーツクラブ with バギー | 大藤 道雄 | 3'33.544 | 15.235 | |
ホンダ XR100Motard | 3'33.544 | ||||||
15 | 9 | APE&XR-ST | ターンアウトRT&キヨシ | 谷川 祐一 | 3'33.901 | 15.592 | |
ホンダ APE100 | 3'33.901 | ||||||
16 | 777 | APE&XR-ST | ナナカンパニー●大塚ペンキ●TCI | 水野 信吾 | 3'35.161 | 16.852 | |
ホンダ XR100Motard | 3'35.161 | ||||||
17 | 72 | KSR-ST2 | Out Zippers! | 梅田 繁 | 3'35.449 | 17.140 | |
カワサキ KSR-II | 3'35.449 | ||||||
18 | 82 | APE&XR-ST | チームロンドベル&Nテック | 土井 邦彦 | 3'35.723 | 17.414 | |
ホンダ XR100Motard | 3'35.723 | ||||||
19 | 44 | APE&XR-ST | TeamDDBOYS | 西山 武士 | 3'36.200 | 17.891 | |
ホンダ XR100Motard | 3'36.200 | ||||||
20 | 74 | APE&XR-ST | カルフォルニアウォールナッツとリバーホースでカムカムレーシングファミリー | 伊藤 勉 | 服部 朋悦 | 3'36.300 | 17.991 |
ホンダ XR100Motard | 3'36.300 | 3'51.970 | |||||
21 | 14 | APE&XR-ST | ライダーハウス宮島(TEAM ENJOY★) | 山田 芳友紀 | 松原 徳明 | 3'36.417 | 18.108 |
ホンダ XR100Motard | 3'36.417 | 3'48.639 | |||||
22 | 155 | APE&XR-ST | RC SUCCESS | 宇都 敏明 | 3'36.613 | 18.304 | |
ホンダ XR100Motard | 3'36.613 | ||||||
23 | 432 | KSR-ST2 | TEAM 4・3・2 with J_KNIGHT RACING | 藤岡 悟 | 3'36.613 | 18.304 | |
カワサキ KSR-II | 3'36.613 | ||||||
24 | 100 | APE&XR-ST | ЯT∞大阪産業大学 α | 北野 渓介 | 3'38.339 | 20.030 | |
ホンダ XR100Motard | 3'38.339 | ||||||
25 | 26 | APE&XR-ST | RT.KUBOMURA&ウィナー | 片橋 圭二 | 國松 俊樹 | 3'38.509 | 20.200 |
ホンダ XR100Motard | 3'40.517 | 3'38.509 | |||||
26 | 170 | APE&XR-ST | EZFactory☆黒田麿呂輪APRILE | 三木 隆由 | 3'38.695 | 20.386 | |
ホンダ XR100Motard | 3'38.695 | ||||||
27 | 30 | APE&XR-ST | 赤い3輪車レーシング・クラブ | 山崎 善史 | 3'38.932 | 20.623 | |
ホンダ XR100Motard | 3'38.932 | ||||||
28 | 52 | APE&XR-ST | MOTO Seek RACING | 加藤 文郷 | 3'38.948 | 20.639 | |
ホンダ APE100 | 3'38.948 | ||||||
29 | 5 | APE&XR-ST | R.G NIWA | 藤田 元 | 3'39.596 | 21.287 | |
ホンダ XR100Motard | 3'39.596 | ||||||
30 | 192 | APE&XR-ST | 瀬戸 欽也 | 3'39.679 | 21.370 | ||
ホンダ XR100Motard | 3'39.679 | ||||||
31 | 38 | APE&XR-ST | ホンダドリーム浜松&ALL BLUE | 今場 充男 | 足立 守啓 | 3'40.039 | 21.730 |
ホンダ XR100Motard | 3'45.273 | 3'40.039 | |||||
32 | 109 | KSR-ST2 | きむっさんのイワフネドランカーズ | 奥井 禎司 | 3'40.154 | 21.845 | |
カワサキ KSR-II | 3'40.154 | ||||||
33 | 190 | APE&XR-ST | 兵庫科学技術専門学校 オートバイ同好会 | 佐々木 宗隆 | 3'40.177 | 21.868 | |
ホンダ XR100Motard | 3'40.177 | ||||||
34 | 66 | APE&XR-ST | SP−Racigとさくら | 渡辺 達 | 3'40.306 | 21.997 | |
ホンダ XR100Motard | 3'40.306 | ||||||
35 | 92 | APE&XR-ST | PHANTOM racing のりたま | 田中 良彦 | 渡辺 佳樹 | 3'40.637 | 22.328 |
ホンダ XR100Motard | 3'40.637 | 3'40.692 | |||||
36 | 254 | APE&XR-ST | Plus-Driver | 田中 実人 | 浦野 方哉 | 3'40.667 | 22.358 |
ホンダ XR100Motard | 3'46.993 | 3'40.667 | |||||
37 | 96 | APE&XR-ST | ハイカロリーズBOLTON | 若森 達哉 | 3'40.872 | 22.563 | |
ホンダ XR100Motard | 3'40.872 | ||||||
38 | 188 | APE&XR-ST | D's鈴鹿RC | 林 哲也 | 植村 忠直 | 3'41.107 | 22.798 |
ホンダ XR100Motard | 3'41.107 | 3'51.719 | |||||
39 | 24 | KSR-ST4 | メカボックスレーシングチーム スマートボーイズ | 金谷 卓也 | 3'41.222 | 22.913 | |
カワサキ KSR110 | 3'41.222 | ||||||
40 | 224 | APE&XR-ST | 林 正昭 | 3'41.461 | 23.152 | ||
ホンダ XR100Motard | 3'41.461 | ||||||
41 | 184 | APE&XR-ST | Team OBA ひよこ組 | 古橋 善幸 | 3'41.592 | 23.283 | |
ホンダ XR100Motard | 3'41.592 | ||||||
42 | 182 | APE&XR-ST | N.R.S さーてぃ おーばぁーZu | 増田 優一 | 栄沢 克之 | 3'41.838 | 23.529 |
ホンダ XR100Motard | 3'43.769 | 3'41.838 | |||||
43 | 208 | KSR-ST2 | みっちゃんクラブBy S,E,R, | 林 宗俊 | 3'41.987 | 23.678 | |
カワサキ KSR-II | 3'41.987 | ||||||
44 | 555 | APE&XR-ST | チームMALI | 福地 俊哉 | 3'42.317 | 24.008 | |
ホンダ XR100Motard | 3'42.317 | ||||||
45 | 84 | KSR-ST2 | チーム ダンガリー 快楽昇天遊戯組 | 鈴木 愛 | 3'42.686 | 24.377 | |
カワサキ KSR-II | 3'42.686 | ||||||
46 | 58 | APE&XR-ST | モトハーバー | 村瀬 貴彦 | 3'43.324 | 25.015 | |
ホンダ APE100 | 3'43.324 | ||||||
47 | 204 | KSR-ST2 | つばめレーシング | 平田 直記 | 3'43.756 | 25.447 | |
カワサキ KSR-II | 3'43.756 | ||||||
48 | 18 | APE&XR-ST | 美食倶楽部 | 中瀬 真澄 | 西村 宏樹 | 3'43.982 | 25.673 |
ホンダ XR100Motard | 4'03.123 | 3'43.982 | |||||
49 | 46 | APE&XR-ST | Team☆N・I・A | 矢部 広和 | 長嶋 俊博 | 3'44.282 | 25.973 |
ホンダ APE100 | 3'44.282 | 4'01.000 | |||||
50 | 34 | APE&XR-ST | (・∀・)カパー | 岩田 顕彦 | 祖父江 美代子 | 3'44.547 | 26.238 |
ホンダ APE100 | 3'44.547 | 5'04.542 | |||||
51 | 221 | APE&XR-ST | 沼津高専 YMT | 角田 達哉 | 3'45.278 | 26.969 | |
ホンダ XR100Motard | 3'45.278 | ||||||
52 | 174 | APE&XR-ST | 3kjnクシタニ京都&SRミニマム | 鈴木 陽一 | 末吉 孝也 | 3'46.040 | 27.731 |
ホンダ XR100Motard | 3'46.040 | 3'51.239 | |||||
53 | 36 | APE&XR-ST | ワイルドキッズ&ケイフィールド | 中垣 良則 | 3'46.826 | 28.517 | |
ホンダ XR100Motard | 3'46.826 | ||||||
54 | 200 | APE&XR-ST | 三河路バトルツアラー | 澤田 昌男 | 3'47.032 | 28.723 | |
ホンダ XR100Motard | 3'47.032 | ||||||
55 | 70 | APE&XR-ST | 中島 一樹 | 3'47.485 | 29.176 | ||
ホンダ XR100Motard | 3'47.485 | ||||||
56 | 255 | APE&XR-ST | DEFEAT&MotoBlue&KCW&配線コム&BellClub2 | 尾崎 秀男 | 3'47.735 | 29.426 | |
ホンダ APE100 | 3'47.735 | ||||||
57 | 32 | APE&XR-ST | クエストレーシング | 西川 真代 | 豫風 直人 | 3'48.213 | 29.904 |
ホンダ XR100Motard | 3'48.213 | ||||||
58 | 351 | APE&XR-ST | SUIKA CLUB ! | 関 信宏 | 3'48.272 | 29.963 | |
ホンダ XR100Motard | 3'48.272 | ||||||
59 | 90 | APE&XR-ST | モトハーバー&アダチモールド | 柴田 篤志 | 3'48.330 | 30.021 | |
ホンダ XR100Motard | 3'48.330 | ||||||
60 | 211 | APE&XR-ST | ノジマクラブ&プロトCチーム | 磯村 昌志 | 3'48.528 | 30.219 | |
ホンダ XR100Motard | 3'48.528 | ||||||
61 | 102 | KSR-ST2 | Garage_i-NRC KSR-2号車 | 津波 克昌 | 平島 充男 | 3'49.050 | 30.741 |
カワサキ KSR-II | 3'49.050 | ||||||
62 | 217 | KSR-ST2 | Shibata Racing Team & PROSHOP M Japan | 柴田 克也 | 3'49.075 | 30.766 | |
カワサキ KSR-II | 3'49.075 | ||||||
63 | 198 | KSR-ST2 | LUNATIC EMOTION & MORNING MUSUKO. | 西川 宜伸 | 3'49.141 | 30.832 | |
カワサキ KSR-II | 3'49.141 | ||||||
64 | 16 | APE&XR-ST | バイクハウス オカモト R・T/おねこさま | 福井 健一郎 | 橋本 匡史 | 3'49.327 | 31.018 |
ホンダ XR100Motard | 3'49.327 | 3'52.317 | |||||
65 | 60 | APE&XR-ST | MARC@Bluecafe | 橋本 友嘉里 | 3'49.332 | 31.023 | |
ホンダ XR100Motard | 3'49.332 | ||||||
66 | 172 | APE&XR-ST | 馬育屋レーシングチーム | 小野間 章 | 3'50.420 | 32.111 | |
ホンダ APE100 | 3'50.420 | ||||||
67 | 132 | APE&XR-ST | Team After and 高橋金属 | 渕脇 直樹 | 吉岡 重男 | 3'50.468 | 32.159 |
ホンダ XR100Motard | 3'50.468 | ||||||
68 | 196 | APE&XR-ST | TEAM G-HARD +YRP Racing | 築山 雅也 | 3'51.036 | 32.727 | |
ホンダ APE100 | 3'51.036 | ||||||
69 | 48 | APE&XR-ST | スクーデリア・ラグナセカ&KDCサービス&名古屋イカリレーシング | 森江 祥二 | 3'52.619 | 34.310 | |
ホンダ XR100Motard | 3'52.619 | ||||||
70 | 62 | APE&XR-ST | ハセガワ〜ルド | 中村 真 | 中島 真一 | 3'53.022 | 34.713 |
ホンダ APE100 | 3'53.022 | 3'55.529 | |||||
71 | 219 | APE&XR-ST | Team Pantom | 貝原 潤一 | 3'53.698 | 35.389 | |
ホンダ XR100Motard | 3'53.698 | ||||||
72 | 107 | APE&XR-ST | ЯT∞大阪産業大学 β | 榎本 登紘 | 3'53.963 | 35.654 | |
ホンダ XR100Motard | 3'53.963 | ||||||
73 | 68 | APE&XR-ST | エー・エムブルーハイウェイ☆チーム345 | 三島 克仁 | 3'54.999 | 36.690 | |
ホンダ XR100Motard | 3'54.999 | ||||||
74 | 284 | APE&XR-ST | 二輪工房ネルガル+GAフィールド&Fロード | 本多 行彦 | 瀧井 正明 | 3'55.639 | 37.330 |
ホンダ XR100Motard | 3'55.639 | 3'57.206 | |||||
75 | 202 | APE&XR-ST | TEAM中京自動車学校+TAKE1 | 水谷 和也 | 溝川 靖之 | 3'56.645 | 38.336 |
ホンダ XR100Motard | 4'12.293 | 3'56.645 | |||||
76 | 76 | APE&XR-ST | T・OUTLAW&もとはうす山梨&全開屋 | 杉本 達哉 | 3'56.864 | 38.555 | |
ホンダ XR100Motard | 3'56.864 | ||||||
77 | 176 | KSR-ST4 | チームぽんぽこりん | 川端 祥之 | 3'58.229 | 39.920 | |
カワサキ KSR110 | 3'58.229 | ||||||
78 | 123 | APE&XR-ST | Plus-Driver | 森本 直 | 3'58.232 | 39.923 | |
ホンダ XR100Motard | 3'58.232 | ||||||
79 | 54 | APE&XR-ST | インナン・おっさんーズ | 日置 良平 | 四條 誠一 | 3'58.934 | 40.625 |
ホンダ APE100 | 3'58.934 | ||||||
80 | 86 | APE&XR-ST | Project X Racing あやちゃんライダース 鞍馬サ | 小川 啓司 | 4'01.348 | 43.039 | |
ホンダ XR100Motard | 4'01.348 | ||||||
81 | 125 | APE&XR-ST | チーム 三河屋 | 西澤 洋一 | 遠山 智義 | 4'01.473 | 43.164 |
ホンダ XR100Motard | 4'01.473 | 4'19.051 | |||||
82 | 180 | APE&XR-ST | Team・エボルツィオーネ | 井戸 淳 | 4'01.832 | 43.523 | |
ホンダ XR100Motard | 4'01.832 | ||||||
83 | 194 | APE&XR-ST | モトハーバー・ナイスバナナーズ | 橋本 昌明 | 4'04.379 | 46.070 | |
ホンダ APE100 | 4'04.379 | ||||||
84 | 28 | APE&XR-ST | Team Can-DA&ライディングスポーツ | 神田 智美 | 平山 英次 | 4'04.993 | 46.684 |
ホンダ XR100Motard | 4'16.739 | 4'04.993 | |||||
85 | 128 | APE&XR-ST | T.New!!&T-JOY | 伊藤 綾 | 4'27.900 | 1'09.591 | |
ホンダ APE100 | 4'27.900 | ||||||
40 | APE&XR-ST | K’Sガレージ Bチーム | 高橋 克年 | 計測できず | |||
ホンダ APE100 |
*ペナルティ
No.176 特別規則第35条〜7)(ホワイトラインカット)の違反により、決勝レース中のストップ&ゴーペナルティを科す
No.18 特別規則第35条〜9)(ピットレーンの速度制限)の違反により、決勝レース中のストップ&ゴーペナルティを科す