鈴鹿サーキット リザルトトップへ
鈴鹿サーキット リザルト

FUN&RUN! 2-Wheels

MiniMoto OPEN 4H

MiniMoto ST 4H

 2006“NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース
 DATE:2006-07-15 WEATHER : Fine COURSE : Dry  国際レーシングコース

  予選A2予選B2予選A1予選B1予選A34予選B34総合予選
  コンソレGRIDコンソレ結果4時間耐久GRID4時間耐久結果
 Mini-Moto ST Aグループ第1ライダー公式予選結果表
Pos No Cls. Rider Type Team Time Delay Lap
1 117 KSR-ST2 1 新居 政史 カワサキ KSR-II TEAMくちだけRACING 3'17.295 6/8
2 130 KSR-ST2 2 楠元 晃一 カワサキ KSR-II Garage130RとTeamMAO。エンジンはJr's 3'19.512 2.217 6/8
3 173 KSR-ST2 3 岡本 道憲 カワサキ KSR-II Y's factory 3'21.051 3.756 7/8
4 47 KSR-ST2 4 笹崎 明仁 カワサキ KSR-II ARMS&はっぴいえんど 3'21.726 4.431 2/8
5 6 APE&XR-ST 1 川田 修三 ホンダ XR100Motard TTSレーシング R3'23.862 6.567 6/8
6 205 KSR-ST2 5 小谷 信之 カワサキ KSR-II T.New!!&T-JOY 3'24.488 7.193 8/8
7 51 APE&XR-ST 2 佐藤 あきひと ホンダ XR100Motard チームイワキ with Garage ALL-1 3'24.668 7.373 8/8
8 169 KSR-ST2 6 泉谷 広宣 カワサキ KSR-II G-SPIRAL.COMとLIMITに佐藤で行くでよ〜 3'24.712 7.417 6/7
9 77 APE&XR-ST 3 高瀬 敬次 ホンダ XR100Motard カンクウ 3'24.721 7.426 7/8
10 410 APE&XR-ST 4 竹内 千晴 ホンダ XR100Motard 二輪工房ネルガル+GAフィールド&Fロード 3'25.872 8.577 6/7
11 101 KSR-ST2 7 重松 和則 カワサキ KSR-II Garage_i-NRC KSR-1号車 3'26.219 8.924 3/7
12 269 APE&XR-ST 5 藤井 義隆 ホンダ XR100Motard do!!!!!!!!!!n とアケノスピード&Y・WAIレーシング 3'26.547 9.252 5/8
13 99 APE&XR-ST 6 榊原 浩二 ホンダ XR100Motard ジェイソンズカスタムワークス&中村鉄工所 3'26.739 9.444 2/8
14 29 KSR-ST2 8 上杉 日出明 カワサキ KSR-II RS−ITOH MEETRacing 3'27.262 9.967 2/7
15 65 APE&XR-ST 7 緒方 広行 ホンダ XR100Motard Sorpassare & Weed & 〒 3'27.437 10.142 7/8
16 13 APE&XR-ST 8 宮島 伸也 ホンダ XR100Motard ライダーハウス宮島 3'27.641 10.346 2/6
17 25 KSR-ST4 1 北村 寿浩 カワサキ KSR110 TEAM ZIP&あほなおっさんブラザーズ with Lik 3'28.069 10.774 4/7
18 83 APE&XR-ST 9 和田 卓也 ホンダ XR100Motard モーターサイクリスト&モリキヨwithSAWADA 3'28.082 10.787 8/8
19 19 APE&XR-ST 10 小柳津 卓也 ホンダ XR100Motard TW'sレーシングプロジェクト+ばいく倉庫 3'28.218 10.923 4/8
20 151 APE&XR-ST 11 中村 和悦 ホンダ XR100Motard ラントリップ&kurodaya 3'28.339 11.044 6/8
21 181 APE&XR-ST 12 池口 洋地 ホンダ XR100Motard ZEROレーシング 3'28.622 11.327 3/8
22 15 APE&XR-ST 13 鷲見 天志 ホンダ XR100Motard TEAM KOHSAKA 3'29.281 11.986 5/8
23 177 APE&XR-ST 14 吉田 和憲 ホンダ APE100 田中総合企画&イーストヒル&救急救命戦隊 3'29.347 12.052 7/8
24 67 APE&XR-ST 15 榎森 忠仁 ホンダ XR100Motard ProjectXRacing『羊さんちーむ』&鞍馬サンド 3'29.599 12.304 4/5
25 108 APE&XR-ST 16 米田  稔 ホンダ XR100Motard K'S GARAGE & ツーリングプラザ レーシングチーム 3'30.021 12.726 4/7
26 8 APE&XR-ST 17 蒲池 嘉展 ホンダ XR100Motard HondaDREAM神戸灘RACING 3'30.269 12.974 8/8
27 23 APE&XR-ST 18 仙田 健人 ホンダ XR100Motard ヤマモトサービス+エスファクトリー! 3'30.453 13.158 3/8
28 199 APE&XR-ST 19 小澤 正則 ホンダ XR100Motard ナナカンパニー●大塚ペンキ●ラーメン一徳 3'30.532 13.237 8/8
29 304 KSR-ST2 9 仲本 立雄 カワサキ KSR-II 大阪SAM-RパドックナカモトDF近畿-mc 3'30.788 13.493 2/7
30 223 KSR-ST2 10 前田 秀樹 カワサキ KSR-II ☆三重川崎会☆マドカRCF☆MOTOREST-RC 3'31.301 14.006 5/7
31 73 KSR-ST2 11 雲井 康貴 カワサキ KSR-II Team アブダビ コンバット!! 3'31.708 14.413 4/4
32 183 APE&XR-ST 20 大森 健次 ホンダ XR100Motard TEAM ZELOS 3'31.915 14.620 4/6
33 35 APE&XR-ST 21 吉兼 則夫 ホンダ APE100 TEAM OBA&ピカソクリエイティブ 3'32.429 15.134 4/7
34 45 APE&XR-ST 22 中村  聡 ホンダ XR100Motard SP忠男広島RT&BP&アルファレイズ 3'32.938 15.643 5/7
35 4 APE&XR-ST 23 小倉 伸介 ホンダ XR100Motard Pro Seed by FMR 3'32.945 15.650 2/7
36 126 APE&XR-ST 24 辻  匡哉 ホンダ XR100Motard T.モトキッズと一緒に青木商店 3'33.016 15.721 6/7
37 2 APE&XR-ST 25 塚崎 直也 ホンダ XR100Motard Garage i-NRC XR100 3'33.026 15.731 4/7
38 31 APE&XR-ST 26 松川 文彦 ホンダ XR100Motard (有)登龍会 チャックチャックイエーガー 3'33.443 16.148 6/7
39 55 APE&XR-ST 27 下  雄飛 ホンダ XR100Motard KGM 気合一番!Deaf 4mini Racing 3'33.542 16.247 2/7
40 87 APE&XR-ST 28 井岡 勇人 ホンダ XR100Motard ホンダドリーム 鈴鹿 HD イェーイ 3'33.700 16.405 5/7
41 195 APE&XR-ST 29 平野  剛 ホンダ XR100Motard 何でもやります共同体。 3'33.835 16.540 5/7
42 558 KSR-ST2 12 笹田 紘久 カワサキ KSR-II Get Dream Racing Team 3'33.883 16.588 6/7
43 17 APE&XR-ST 30 小島 由光 ホンダ XR100Motard Team RSヤマダ & JRC 3'34.178 16.883 4/7
44 212 APE&XR-ST 31 森下 博史 ホンダ XR100Motard M's  Sports with K's 3'34.342 17.047 6/7
45 201 APE&XR-ST 32 山口 聡士 ホンダ XR100Motard T-WAY&RS.RISE 3'34.501 17.206 4/7
46 105 KSR-ST2 13 川島 英嗣 カワサキ KSR-II チーム抜かれ上手 3'34.637 17.342 4/7
47 193 APE&XR-ST 33 豊田 真之 ホンダ XR100Motard Team GSS 良庵 3'34.891 17.596 4/7
48 21 APE&XR-ST 34 武岡  豊 ホンダ XR100Motard KYB North +TAKE1 3'35.206 17.911 5/7
49 124 APE&XR-ST 35 石田 直人 ホンダ XR100Motard ガンズロケット 3'35.216 17.921 3/7
50 210 APE&XR-ST 36 中屋 武久 ホンダ XR100Motard エア・クール レーシング 3'35.559 18.264 2/7
 
51 27 APE&XR-ST 37 宮崎 昭彦 ホンダ XR100Motard 俺様Racing&FMR 3'35.579 18.284 3/7
52 43 APE&XR-ST 38 萱野 雄一 ホンダ XR100Motard よーたんぼライダーズ 3'35.638 18.343 7/7
53 191 APE&XR-ST 39 増田 浩志 ホンダ XR100Motard サクラレーシング&RCエレファンツ&ブライトロジック&ジュベット 3'35.956 18.661 4/7
54 * 179 APE&XR-ST 40 岡庭 雄輔 ホンダ XR100Motard 3'36.715 19.420 3/6
55 69 APE&XR-ST 41 金田 正造 ホンダ APE100 ハイカロリーズBOLTON69 3'37.113 19.818 2/7
56 89 APE&XR-ST 42 河西  靖 ホンダ APE100 CBR OWNERS CLUB OF JAPAN with Motolab-EJ 3'37.984 20.689 7/7
57 232 APE&XR-ST 43 近藤 貴之 ホンダ APE100 HOT THRUST 3'39.245 21.950 3/7
58 81 APE&XR-ST 44 藤村 直樹 ホンダ XR100Motard M&Eレーシング B 3'39.816 22.521 7/7
59 185 APE&XR-ST 45 青木 昇司 ホンダ XR100Motard インナンオヤジーズ 3'40.100 22.805 4/7
60 53 APE&XR-ST 46 大須賀 俊晴 ホンダ XR100Motard TEAM ROCK YOU ! 3'40.148 22.853 4/7
61 197 APE&XR-ST 47 竹之内 淳司 ホンダ XR100Motard R.T evil 代官 & 相互工務店racing team 3'40.431 23.136 7/7
62 37 APE&XR-ST 48 井上 秀樹 ホンダ XR100Motard ガレージ皿屋敷 3'40.619 23.324 5/7
63 444 APE&XR-ST 49 宝泉  豊 ホンダ APE100 チーム 毒マムシ 3'40.725 23.430 6/6
64 71 APE&XR-ST 50 山本 英治郎 ホンダ APE100 PLEASURE BOYS 3'40.831 23.536 7/7
65 85 APE&XR-ST 51 波多江 利亘 ホンダ XR100Motard comodo moto with hisa Racing 3'41.239 23.944 2/7
66 57 APE&XR-ST 52 平澤 武志 ホンダ APE100 T-CUBIC RACING TEAM 3'41.569 24.274 5/7
67 61 KSR-ST2 14 小松  修 カワサキ KSR-II R.T.COSMIC 3'41.577 24.282 3/7
68 33 APE&XR-ST 53 松澤 秀道 ホンダ XR100Motard Mazza Challenge&Auto Stage&iF&アトリエ・ワン 3'42.180 24.885 3/7
69 91 APE&XR-ST 54 桐井 有希 ホンダ XR100Motard TAKUMI R&D with純ちゃ〜んズ 3'42.225 24.930 5/6
70 59 APE&XR-ST 55 冬室  浩 ホンダ APE100 RCR・HANG OUT 3'43.516 26.221 7/7
71 79 KSR-ST4 2 横山  悟 カワサキ KSR110 クラブバズライダース 3'44.091 26.796 7/7
72 41 APE&XR-ST 56 川北 貴昭 ホンダ APE100 TEAMモトガレージ & 世古APE 3'44.114 26.819 5/7
73 189 APE&XR-ST 57 渡会 清高 ホンダ XR100Motard たくボン太君&茎若布@梅味&あくえもんズ 3'44.257 26.962 7/7
74 203 APE&XR-ST 58 武井 克彰 ホンダ XR100Motard M&Eレーシング A 3'44.413 27.118 7/7
75 * 49 APE&XR-ST 59 大崎 尚二 ホンダ XR100Motard カタナ会Mini-Moto4耐Project 3'44.548 27.253 3/4
76 39 APE&XR-ST 60 舘  庸二 ホンダ XR100Motard フォース・レーシング&HOLE SHOT 3'49.233 31.938 7/7
77 94 KSR-ST4 3 平田  穣 カワサキ KSR110 Team Shuffle 3'49.307 32.012 7/7
78 63 APE&XR-ST 61 本嶋 宏至 ホンダ APE100 ゲンwithパッドックナカモト 3'50.416 33.121 7/7
79 175 KSR-ST4 4 日野 康弘 カワサキ KSR110 山科カワサキ・KEN倶楽部 3'51.122 33.827 5/7
80 218 APE&XR-ST 62 池田  健 ホンダ XR100Motard team RISE & S.S.FUSE チッチキチー!! 3'58.347 41.052 5/6
81 171 KSR-ST4 5 荒木 信哉 カワサキ KSR110 ファンキーおっさんティーム 4'07.557 50.262 5/6
82 * 220 KSR-ST2 15 窪田 俊浩 カワサキ KSR-II ベルジーノ 二輪部 6'28.957 3'11.662 2/4
75 KSR-ST2 岡本 有祐 カワサキ KSR-II sparkling cocktail@mixi 出走せず
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (APE&XR-ST) 3'24.703
*ペナルティ
  No.179,49  特別規則第35条〜7)(ホワイトラインカット)の違反により、ベストラップタイムを抹消した。
  No.220    特別規則第35条〜9)(ピットレーンの速度制限)の違反により、ベストラップタイムを抹消した。
 
戻る