
MiniMoto OPEN 4H |
MiniMoto ST 4H |
2006“NANKAI”鈴鹿Mini-Moto4時間耐久ロードレース |
予選A2|予選B2|予選A1|予選B1|予選A34|予選B34|総合予選| コンソレGRID|コンソレ結果|4時間耐久GRID|4時間耐久結果 |
Mini-Moto ST Aグループ第3/第4ライダー公式予選結果表 |
Pos | No | Cls. | Team | 3rd Rider | 4th Rider | Best Time | Delay | Gap |
Type | Time | Time | ||||||
1 | 47 | KSR-ST2 | ARMS&はっぴいえんど | 森田 政治 | 3'24.261 | 102.59km/h | ||
カワサキ KSR-II | 3'24.261 | |||||||
2 | 169 | KSR-ST2 | G-SPIRAL.COMとLIMITに佐藤で行くでよ〜 | 中井 辰治 | 橋本 充巧 | 3'24.809 | 0.548 | 0.548 |
カワサキ KSR-II | 3'30.152 | 3'24.809 | ||||||
3 | 75 | KSR-ST2 | sparkling cocktail@mixi | 糟井 由美子 | 3'26.073 | 1.812 | 1.264 | |
カワサキ KSR-II | 3'26.073 | |||||||
4 | 6 | APE&XR-ST | TTSレーシング | 西澤 耕治 | 安村 武士 | 3'26.199 | 1.938 | 0.126 |
ホンダ XR100Motard | 3'26.199 | 3'27.361 | ||||||
5 | 25 | KSR-ST4 | Team ZIPあほなおっさんブラザーズwith Like | 酒井 大作 | R3'26.925 | 2.664 | 0.726 | |
カワサキ KSR110 | R 3'26.925 | |||||||
6 | 15 | APE&XR-ST | TEAM KOHSAKA | 西浦 悟 | 3'27.507 | 3.246 | 0.582 | |
ホンダ XR100Motard | 3'27.507 | |||||||
7 | 117 | KSR-ST2 | TEAMくちだけRACING | 宗広 直人 | 3'27.930 | 3.669 | 0.423 | |
カワサキ KSR-II | 3'27.930 | |||||||
8 | 85 | APE&XR-ST | comodo moto with hisa Racing | 今井 義昭 | 3'27.987 | 3.726 | 0.057 | |
ホンダ XR100Motard | 3'27.987 | |||||||
9 | 51 | APE&XR-ST | チームイワキ with Garage ALL-1 | 岩城 滉一 | 今井 伸一朗 | 3'28.475 | 4.214 | 0.488 |
ホンダ XR100Motard | 3'41.170 | 3'28.475 | ||||||
10 | 33 | APE&XR-ST | Mazza Challenge&Auto Stage&iF&アトリエ・ワン | 松澤 紀明 | 3'29.248 | 4.987 | 0.773 | |
ホンダ XR100Motard | 3'29.248 | |||||||
11 | 410 | APE&XR-ST | 二輪工房ネルガル+GAフィールド&Fロード | 土居 智之 | 池本 泰教 | 3'29.577 | 5.316 | 0.329 |
ホンダ XR100Motard | 3'36.067 | 3'29.577 | ||||||
12 | 223 | KSR-ST2 | ☆三重川崎会☆マドカRCF☆MOTOREST-RC | 広 義明 | 3'30.134 | 5.873 | 0.557 | |
カワサキ KSR-II | 3'30.134 | |||||||
13 | 29 | KSR-ST2 | RS−ITOH MEETRacing | 井口 盛夫 | 小木曽 正規 | 3'30.431 | 6.170 | 0.297 |
カワサキ KSR-II | 3'40.391 | 3'30.431 | ||||||
14 | 205 | KSR-ST2 | T.New!!&T-JOY | 小池 竜郎 | 3'30.488 | 6.227 | 0.057 | |
カワサキ KSR-II | 3'30.488 | |||||||
15 | 83 | APE&XR-ST | モーターサイクリスト&モリキヨwithSAWADA | 深津 拓真 | 鈴木 大五郎 | 3'32.936 | 8.675 | 2.448 |
ホンダ XR100Motard | 3'32.936 | 3'35.244 | ||||||
16 | 269 | APE&XR-ST | do!!!!!!!!!!n とアケノスピード&Y・WAIレーシング | 稲垣 徹 | 3'32.938 | 8.677 | 0.002 | |
ホンダ XR100Motard | 3'32.938 | |||||||
17 | 23 | APE&XR-ST | ヤマモトサービス+エスファクトリー! | 山本 努 | 3'33.365 | 9.104 | 0.427 | |
ホンダ XR100Motard | 3'33.365 | |||||||
18 | 19 | APE&XR-ST | TW'sレーシングプロジェクト+ばいく倉庫 | 中嶋 伸元 | 3'33.365 | 9.104 | ||
ホンダ XR100Motard | 3'33.365 | |||||||
19 | 199 | APE&XR-ST | ナナカンパニー●大塚ペンキ●ラーメン一徳 | 木村 武史 | 3'33.554 | 9.293 | 0.189 | |
ホンダ XR100Motard | 3'33.554 | |||||||
20 | 65 | APE&XR-ST | Sorpassare & Weed & 〒 | 吉田 英司 | 3'33.998 | 9.737 | 0.444 | |
ホンダ XR100Motard | 3'33.998 | |||||||
21 | 181 | APE&XR-ST | ZEROレーシング | 石川 竜也 | 3'34.174 | 9.913 | 0.176 | |
ホンダ XR100Motard | 3'34.174 | |||||||
22 | 173 | KSR-ST2 | Y's factory | 村尾 弘明 | 3'34.784 | 10.523 | 0.610 | |
カワサキ KSR-II | 3'34.784 | |||||||
23 | 99 | APE&XR-ST | ジェイソンズカスタムワークス&中村鉄工所 | 毛受 元樹 | 森永 祐二 | 3'35.549 | 11.288 | 0.765 |
ホンダ XR100Motard | 3'36.283 | 3'35.549 | ||||||
24 | 130 | KSR-ST2 | Garage130RとTeamMAO。エンジンはJr's Club | 中田 稔 | 高石 康 | 3'36.526 | 12.265 | 0.977 |
カワサキ KSR-II | 3'36.526 | 3'52.365 | ||||||
25 | 151 | APE&XR-ST | ラントリップ&kurodaya | 小林 義憲 | 加藤 吉朗 | 3'36.896 | 12.635 | 0.370 |
ホンダ XR100Motard | 3'36.896 | 3'40.655 | ||||||
26 | 13 | APE&XR-ST | ライダーハウス宮島 | 伊藤 久城 | 3'36.930 | 12.669 | 0.034 | |
ホンダ XR100Motard | 3'36.930 | |||||||
27 | 195 | APE&XR-ST | 何でもやります共同体。 | 尹 昌憲 | 3'37.066 | 12.805 | 0.136 | |
ホンダ XR100Motard | 3'37.066 | |||||||
28 | 304 | KSR-ST2 | 大阪SAM-RパドックナカモトDF近畿-mc | 徳田 智美 | 西川 雅人 | 3'37.629 | 13.368 | 0.563 |
カワサキ KSR-II | 4'04.939 | 3'37.629 | ||||||
29 | 124 | APE&XR-ST | ガンズロケット | 出口 拓也 | 尾通 英資 | 3'37.959 | 13.698 | 0.330 |
ホンダ XR100Motard | 3'38.925 | 3'37.959 | ||||||
30 | 105 | KSR-ST2 | チーム抜かれ上手 | 泉 大助 | 3'38.010 | 13.749 | 0.051 | |
カワサキ KSR-II | 3'38.010 | |||||||
31 | 101 | KSR-ST2 | Garage_i-NRC KSR-1号車 | 辻本 洋和 | 外薗 政和 | 3'38.580 | 14.319 | 0.570 |
カワサキ KSR-II | 3'47.013 | 3'38.580 | ||||||
32 | 89 | APE&XR-ST | CBR OWNERS CLUB OF JAPAN with Motolab-EJ | 加藤 純也 | 上平 真 | 3'39.877 | 15.616 | 1.297 |
ホンダ APE100 | 3'39.877 | 4'37.048 | ||||||
33 | 108 | APE&XR-ST | K'S GARAGE & ツーリングプラザ レーシングチーム | 今田 義一 | 幾田 晃弘 | 3'40.882 | 16.621 | 1.005 |
ホンダ XR100Motard | 3'40.882 | 3'41.871 | ||||||
34 | 77 | APE&XR-ST | カンクウ | 杉本 誠 | 西村 早代 | 3'41.124 | 16.863 | 0.242 |
ホンダ XR100Motard | 3'44.351 | 3'41.124 | ||||||
35 | 21 | APE&XR-ST | KYB North +TAKE1 | 末藤 俊充 | 3'42.376 | 18.115 | 1.252 | |
ホンダ XR100Motard | 3'42.376 | |||||||
36 | 177 | APE&XR-ST | 田中総合企画&イーストヒル&救急救命戦隊 | 田中 徳彦 | 3'42.422 | 18.161 | 0.046 | |
ホンダ APE100 | 3'42.422 | |||||||
37 | 183 | APE&XR-ST | TEAM ZELOS | 松本 敏幸 | 川村 朋之 | 3'42.447 | 18.186 | 0.025 |
ホンダ XR100Motard | 3'42.447 | 3'49.048 | ||||||
38 | 191 | APE&XR-ST | サクラレーシング&RCエレファンツ&ブライトロジック&ジュベット | 玉澤 良隆 | 3'42.725 | 18.464 | 0.278 | |
ホンダ XR100Motard | 3'42.725 | |||||||
39 | 4 | APE&XR-ST | Pro Seed by FMR | 福田 博英 | 3'43.068 | 18.807 | 0.343 | |
ホンダ XR100Motard | 3'43.068 | |||||||
40 | 81 | APE&XR-ST | M&Eレーシング B | 足助 重成 | 3'43.363 | 19.102 | 0.295 | |
ホンダ XR100Motard | 3'43.363 | |||||||
41 | 55 | APE&XR-ST | KGM 気合一番!Deaf 4mini Racing | 梅谷 浩基 | 3'43.369 | 19.108 | 0.006 | |
ホンダ XR100Motard | 3'43.369 | |||||||
42 | 126 | APE&XR-ST | T.モトキッズと一緒に青木商店 | 青木 武彦 | 中西 寿文 | 3'43.448 | 19.187 | 0.079 |
ホンダ XR100Motard | 3'43.448 | |||||||
43 | 17 | APE&XR-ST | Team RSヤマダ & JRC | 加藤 暢之 | 3'43.552 | 19.291 | 0.104 | |
ホンダ XR100Motard | 3'43.552 | |||||||
44 | 27 | APE&XR-ST | 俺様Racing&FMR | 尾崎 政徳 | 3'43.720 | 19.459 | 0.168 | |
ホンダ XR100Motard | 3'43.720 | |||||||
45 | 67 | APE&XR-ST | ProjectXRacing『羊さんちーむ』&鞍馬サンド | 櫛田 義典 | 一見 憲章 | 3'44.446 | 20.185 | 0.726 |
ホンダ XR100Motard | 3'44.446 | 3'46.864 | ||||||
46 | 203 | APE&XR-ST | M&Eレーシング A | 小橋 岳 | 3'44.461 | 20.200 | 0.015 | |
ホンダ XR100Motard | 3'44.461 | |||||||
47 | 45 | APE&XR-ST | SP忠男広島RT&BP&アルファレイズ | 弘中 一志 | 杉野 和夫 | 3'44.630 | 20.369 | 0.169 |
ホンダ XR100Motard | 3'44.630 | 3'48.439 | ||||||
48 | 39 | APE&XR-ST | フォース・レーシング&HOLE SHOT | 山田 直紀 | 長谷川 真也 | 3'45.616 | 21.355 | 0.986 |
ホンダ XR100Motard | 3'45.616 | |||||||
49 | 53 | APE&XR-ST | TEAM ROCK YOU ! | 酒井 文彦 | 望月 陽 | 3'45.678 | 21.417 | 0.062 |
ホンダ XR100Motard | 3'45.678 | 5'00.210 | ||||||
50 | 8 | APE&XR-ST | HondaDREAM神戸灘RACING | 樫原 功佳 | 3'46.413 | 22.152 | 0.735 | |
ホンダ XR100Motard | 3'46.413 | |||||||
51 | 558 | KSR-ST2 | Get Dream Racing Team | 真柴 誠 | 冨武 裕一 | 3'46.429 | 22.168 | 0.016 |
カワサキ KSR-II | 4'04.320 | 3'46.429 | ||||||
52 | 91 | APE&XR-ST | TAKUMI R&D with純ちゃ〜んズ | 笹 純也 | 福永 義憲 | 3'46.474 | 22.213 | 0.045 |
ホンダ XR100Motard | 4'15.013 | 3'46.474 | ||||||
53 | 210 | APE&XR-ST | エア・クール レーシング | 小山 英郎 | 3'46.739 | 22.478 | 0.265 | |
ホンダ XR100Motard | 3'46.739 | |||||||
54 | 35 | APE&XR-ST | TEAM OBA&ピカソクリエイティブ | 吉川 千絵 | 3'46.796 | 22.535 | 0.057 | |
ホンダ APE100 | 3'46.796 | |||||||
55 | 232 | APE&XR-ST | HOT THRUST | 中野 勝文 | 松田 悟司 | 3'47.009 | 22.748 | 0.213 |
ホンダ APE100 | 3'54.098 | 3'47.009 | ||||||
56 | 197 | APE&XR-ST | R.T evil 代官 & 相互工務店racing team | 武田 健造 | 坂本 国雄 | 3'47.314 | 23.053 | 0.305 |
ホンダ XR100Motard | 3'59.745 | 3'47.314 | ||||||
57 | 41 | APE&XR-ST | TEAMモトガレージ & 世古APE | 的場 正美 | 田中 浩二 | 3'47.706 | 23.445 | 0.392 |
ホンダ APE100 | 3'47.706 | 3'49.873 | ||||||
58 | 69 | APE&XR-ST | ハイカロリーズBOLTON69 | 小林 典弘 | 竹谷 浩一 | 3'48.192 | 23.931 | 0.486 |
ホンダ APE100 | 3'48.192 | 4'07.248 | ||||||
59 | 37 | APE&XR-ST | ガレージ皿屋敷 | 渡辺 貴夫 | 3'48.372 | 24.111 | 0.180 | |
ホンダ XR100Motard | 3'48.372 | |||||||
60 | 71 | APE&XR-ST | PLEASURE BOYS | 石川 好孝 | 松田 卓哉 | 3'48.397 | 24.136 | 0.025 |
ホンダ APE100 | 3'48.397 | |||||||
61 | 444 | APE&XR-ST | チーム 毒マムシ | 近藤 彰宏 | 松葉 真一 | 3'48.689 | 24.428 | 0.292 |
ホンダ APE100 | 4'32.526 | 3'48.689 | ||||||
62 | 79 | KSR-ST4 | クラブバズライダース | 平岡 徹 | 五十嵐 大祐 | 3'48.815 | 24.554 | 0.126 |
カワサキ KSR110 | 4'03.205 | 3'48.815 | ||||||
63 | 175 | KSR-ST4 | 山科カワサキ・KEN倶楽部 | 和田 一樹 | 3'49.037 | 24.776 | 0.222 | |
カワサキ KSR110 | 3'49.037 | |||||||
64 | 193 | APE&XR-ST | Team GSS 良庵 | 喜多 幸仁 | 3'49.541 | 25.280 | 0.504 | |
ホンダ XR100Motard | 3'49.541 | |||||||
65 | 87 | APE&XR-ST | ホンダドリーム 鈴鹿 HD イェーイ | 田中 剛 | 中澤 巧 | 3'49.994 | 25.733 | 0.453 |
ホンダ XR100Motard | 3'57.942 | 3'49.994 | ||||||
66 | 185 | APE&XR-ST | インナンオヤジーズ | 田中 佳人 | 川口 貞二 | 3'50.424 | 26.163 | 0.430 |
ホンダ XR100Motard | 4'04.898 | 3'50.424 | ||||||
67 | 43 | APE&XR-ST | よーたんぼライダーズ | 実重 誠吾 | 柴田 淳史 | 3'51.133 | 26.872 | 0.709 |
ホンダ XR100Motard | 4'19.696 | 3'51.133 | ||||||
68 | 220 | KSR-ST2 | ベルジーノ 二輪部 | 杉原 国太郎 | 三角 照夫 | 3'52.665 | 28.404 | 1.532 |
カワサキ KSR-II | 4'04.883 | 3'52.665 | ||||||
69 | 179 | APE&XR-ST | 保高 秀樹 | 鈴木 正義 | 3'53.901 | 29.640 | 1.236 | |
ホンダ XR100Motard | 3'53.901 | 3'55.701 | ||||||
70 | 61 | KSR-ST2 | R.T.COSMIC | 杉浦 岳宏 | 3'54.836 | 30.575 | 0.935 | |
カワサキ KSR-II | 3'54.836 | |||||||
71 | 201 | APE&XR-ST | T-WAY&RS.RISE | 岡田 隆 | 杉山 聡子 | 3'55.669 | 31.408 | 0.833 |
ホンダ XR100Motard | 3'55.669 | 3'59.678 | ||||||
72 | 218 | APE&XR-ST | team RISE & S.S.FUSE チッチキチー!! | 樋田 鉄也 | 長尾 伸弘 | 3'55.877 | 31.616 | 0.208 |
ホンダ XR100Motard | 3'55.877 | |||||||
73 | 57 | APE&XR-ST | T-CUBIC RACING TEAM | 南 智宏 | 3'56.301 | 32.040 | 0.424 | |
ホンダ APE100 | 3'56.301 | |||||||
74 | 49 | APE&XR-ST | カタナ会Mini-Moto4耐Project | 渡邉 和雄 | 3'57.420 | 33.159 | 1.119 | |
ホンダ XR100Motard | 3'57.420 | |||||||
75 | 2 | APE&XR-ST | Garage i-NRC XR100 | 池見 嘉弘 | 3'57.866 | 33.605 | 0.446 | |
ホンダ XR100Motard | 3'57.866 | |||||||
76 | 212 | APE&XR-ST | M's Sports with K's | 藤井 愛美 | 3'59.951 | 35.690 | 2.085 | |
ホンダ XR100Motard | 3'59.951 | |||||||
77 | 31 | APE&XR-ST | (有)登龍会 チャックチャックイエーガー | 三浦 壽正 | 4'01.334 | 37.073 | 1.383 | |
ホンダ XR100Motard | 4'01.334 | |||||||
78 | 63 | APE&XR-ST | ゲンwithパッドックナカモト | 本嶋 源三郎 | 4'06.676 | 42.415 | 5.342 | |
ホンダ APE100 | 4'06.676 | |||||||
79 | 94 | KSR-ST4 | Team Shuffle | 沓澤 武志 | 4'07.017 | 42.756 | 0.341 | |
カワサキ KSR110 | 4'07.017 | |||||||
80 | 59 | APE&XR-ST | RCR・HANG OUT | 冬室 由美 | 4'07.151 | 42.890 | 0.134 | |
ホンダ APE100 | 4'07.151 | |||||||
81 | 171 | KSR-ST4 | ファンキーおっさんティーム | 宍戸 拓馬 | 4'08.347 | 44.086 | 1.196 | |
カワサキ KSR110 | 4'08.347 | |||||||
82 | 189 | APE&XR-ST | たくボン太君&茎若布@梅味&あくえもんズ | 八尋 潔 | 春口 克明 | 4'11.387 | 47.126 | 3.040 |
ホンダ XR100Motard | 4'16.353 | 4'11.387 | ||||||
73 | KSR-ST2 | Team アブダビ コンバット!! | 小林 優枝 | 李 文明 | 計測できず | |||
カワサキ KSR-II |
*ペナルティ
No.99 特別規則第31条〜3)(コース外走行)の違反により、決勝レース中のストップ&ゴーペナルティを科す