
ROAD EXPERTI |
GARAGE WOLFII |
ROAD EXPERTII |
ROAD STARI |
ROAD STARII/SPEED CHAIR |
ROAD STAR CHALLENGERI |
ROAD STAR CHALLENGERII |
GARAGE WOLFI |
X-FormulaSINGLEIII/TWINII |
参拾萬OPEN/L-TWIN Air |
L-TWIN Water/X-Formula TWINI |
SmallBattleRoyal/Ladies |
ROAD STAR WARSII |
APE-100/XR100Motard-ST |
ROAD STAR WARSI |
FUN&RUN!2-Wheels 2006 Endurance Special |
X-Formula SingleI・II/Twin II 公式予選結果表 |
Pos | No | Cls | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 81 | S-I | 1 | 高尾 竜二 | ヤマハ SRX | 石川SAM・RT | 1'10.094 | 115.25km/h | 8/8 | |
2 | 33 | S-I | 2 | 加藤 文郷 | ヤマハ SRX600 | MOTOSeeK RACING | 1'11.691 | 1.597 | 1.597 | 8/8 |
3 | 5 | S-II | 1 | 松波 耕平 | ホンダ CBX250S | ガレージスパイラル&RT堅焼そば | 1'13.131 | 3.037 | 1.440 | 7/8 |
4 | 44 | S-I | 3 | 橋本 義則 | ヤマハ SRX | TEAM de”LIGHT | 1'13.132 | 3.038 | 0.001 | 8/8 |
5 | 83 | S-I | 4 | 野島 一紀 | スズキ グース350 | MOTO Seek Racing | 1'14.155 | 4.061 | 1.023 | 8/8 |
6 | 23 | T-II | 1 | ��橋 建夫 | スズキ SV400S | 8stroke 豊橋 &エムレーシング | 1'14.656 | 4.562 | 0.501 | 8/8 |
7 | 36 | T-II | 2 | 中村 信彦 | スズキ SV400S | club.toy+box with 36DNA | 1'14.687 | 4.593 | 0.031 | 7/7 |
8 | 1 | S-II | 2 | 清水 秀志 | ホンダ CBX250S | Area59 with フラッグ | 1'16.079 | 5.985 | 1.392 | 7/8 |
01 | T-II | 加藤 克也 | スズキ SV400S | 8stroke豊橋 &エムレーシング&カフェレーサー | 1'16.666 | 6.572 | 0.587 | 6/7 | ||
9 | 4 | S-II | 3 | 池村 武治 | スズキ NZ250 | モトサービスフラッグチームTDR | 1'17.200 | 7.106 | 0.534 | 8/8 |
10 | 3 | S-I | 5 | 浜出 泰治 | ヤマハ SR500 | TEAM ブリアン by flag | 1'17.924 | 7.830 | 0.724 | 4/8 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
11 | 55 | S-II | 4 | 鉢上 智哉 | スズキ グース350 | MOTOSEEK RACING | 1'25.934 | 15.840 | 8.010 | 7/7 |
12 | 106 | T-II | 3 | 山本 桂己 | カワサキ EX-4 | club.toy+box&モトハウス21st前田軍鶴田組 | 1'27.829 | 17.735 | 1.895 | 6/7 |
13 | 17 | T-II | 4 | 原田 知也 | スズキ SV400S | TEAM 8stroke 豊橋 | 1'31.605 | 21.511 | 3.776 | 7/7 |
2 | S-I | 瀬戸 登 | ヤマハ SRX600 | フラッグ & チーム タイラムラ | 計測できず | 0/1 | ||||
6 | S-II | 守川 智敏 | スズキ グース350 | Jr's Club | 計測できず | 0/1 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'24.112 ※ゼッケン01は、賞典外特別参加です。